﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	02/05/2024	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	03/05/2024	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	02/04/2024	2	Abar n	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	27/09/2024	2	Abar n	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	13/02/2024	3	µguilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	22/03/2024	3	µguilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	17/01/2024	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	26/09/2024	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	24/05/2024	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	17/09/2024	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	01/04/2024	902	Alc zares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	26/12/2024	902	Alc zares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	27/08/2024	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	28/08/2024	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	16/07/2024	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	13/06/2024	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	02/02/2024	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	07/10/2024	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	01/01/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	19/03/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	01/05/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	15/08/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	01/11/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	06/12/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	09/12/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	25/12/2024	0	µmbito auton¢mico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	30/05/2024	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
28	02/09/2024	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
29	02/02/2024	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
30	23/08/2024	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
31	05/04/2024	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
32	16/08/2024	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
33	07/10/2024	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
34	08/10/2024	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
35	30/07/2024	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
36	09/09/2024	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
37	17/01/2024	14	Campos del R¡o	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
38	24/06/2024	14	Campos del R¡o	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
39	02/05/2024	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
40	03/05/2024	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
41	22/03/2024	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
42	27/09/2024	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
43	10/09/2024	17	Ceheg¡n	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
44	12/09/2024	17	Ceheg¡n	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
45	02/04/2024	18	Ceut¡	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
46	16/08/2024	18	Ceut¡	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
47	03/05/2024	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
48	24/08/2024	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
49	01/04/2024	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
50	16/08/2024	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
51	25/07/2024	21	Fuente µlamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
52	28/08/2024	21	Fuente µlamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
53	01/04/2024	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
54	26/12/2024	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
55	22/08/2024	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
56	23/08/2024	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
57	09/09/2024	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
58	22/11/2024	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
59	07/10/2024	25	Lorqu¡	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
60	25/07/2024	25	Lorqu¡	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
61	13/06/2024	26	Mazarr¢n	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
62	18/11/2024	26	Mazarr¢n	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
63	17/01/2024	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
64	16/09/2024	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
65	19/04/2024	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
66	11/07/2024	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
67	23/09/2024	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
68	25/09/2024	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
69	02/04/2024	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
70	17/09/2024	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
71	27/08/2024	31	Oj¢s	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
72	28/08/2024	31	Oj¢s	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
73	25/04/2024	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
74	09/09/2024	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
75	08/07/2024	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
76	07/10/2024	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
77	19/01/2024	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
78	22/01/2024	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
79	03/12/2024	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
80	25/07/2024	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
81	29/06/2024	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
82	16/07/2024	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
83	30/09/2024	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
84	07/10/2024	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
85	07/10/2024	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
86	26/12/2024	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
87	02/04/2024	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
88	23/08/2024	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
89	08/01/2024	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
90	10/12/2024	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
91	17/01/2024	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
92	03/05/2024	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
93	25/07/2024	41	Uni¢n, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
94	07/10/2024	41	Uni¢n, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
95	17/01/2024	42	Villanueva del R¡o Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
96	16/08/2024	42	Villanueva del R¡o Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
97	16/09/2024	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
98	07/12/2024	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
