﻿_id	orden	Consejeria_EntidadesSectorPublico	Presentadas	Resueltas	Pendientes	Resueltas Acceso Total	Resueltas Acceso Parcial	Desestimacion expresa	Desestimacion silencio	Inadmitidas	Otras
1	1	Transparencia, Participación y Cooperación	7	7	0	3	0	0	0	0	4
2	2	Presidencia, Turismo, Cultura, Juventud, Deportes y Portavocía	71	71	0	23	4	1	35	0	8
3	3	Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital	40	40	0	29	4	0	4	2	1
4	4	Política Social, Familias e Igualdad	16	16	0	9	3	1	2	0	5
5	5	Empresa, Economía Social y Autónomos	16	16	0	5	3	1	2	0	5
6	6	Salud	23	22	1	16	1	0	4	0	1
7	7	Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca	14	14	0	11	1	0	1	0	1
8	8	Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación	22	22	0	13	0	0	8	0	1
9	9	Educación, Formación Profesional y Empleo	78	76	2	43	9	2	0	17	5
10	10	Fomento e Infraestructuras	31	31	0	19	1	0	1	3	7
11	11	Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio	3	3	0	2	0	0	0	0	1
12	12	Presidencia, Portavocía y Acción Exterior	9	8	1	1	3	0	4	0	0
13	13	Economía, Hacienda y Empresa	18	14	4	6	2	0	1	0	5
14	14	Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor	13	9	4	2	0	0	5	1	1
15	15	Consejo Jurídico	3	3	0	0	0	0	0	0	3
16	16	Agencia Tributaria de la Región de Murcia	7	7	0	3	1	0	0	0	3
17	17	Instituto de Fomento de la Región de Murcia	2	2	0	2	0	0	0	0	0
18	18	Servicio Murciano de Salud	60	60	0	32	7	0	4	2	15
19	19	Consorcio Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	20	Entidad Regional de Saneamiento y Depuración	1	1	0	0	0	0	1	0	0
21	21	Otras	62	62	0	0	0	0	0	0	62
