﻿_id	Edad de la población	Hombres	Mujeres
1	0	439	417
2	1	473	486
3	2	520	471
4	3	486	443
5	4	526	530
6	5	534	464
7	6	561	510
8	7	600	526
9	8	638	524
10	9	622	615
11	10	607	594
12	11	605	617
13	12	651	611
14	13	627	531
15	14	638	577
16	15	665	596
17	16	630	550
18	17	634	547
19	18	614	556
20	19	655	533
21	20	649	559
22	21	644	590
23	22	695	586
24	23	682	603
25	24	710	581
26	25	685	558
27	26	667	597
28	27	602	598
29	28	629	558
30	29	653	559
31	30	656	594
32	31	654	604
33	32	637	625
34	33	656	634
35	34	657	619
36	35	602	628
37	36	653	629
38	37	666	649
39	38	679	668
40	39	656	622
41	40	745	665
42	41	835	751
43	42	854	745
44	43	932	746
45	44	922	802
46	45	872	818
47	46	876	766
48	47	968	807
49	48	964	749
50	49	925	758
51	50	845	727
52	51	797	776
53	52	748	694
54	53	740	727
55	54	755	672
56	55	694	676
57	56	703	695
58	57	728	666
59	58	636	614
60	59	651	645
61	60	623	647
62	61	549	571
63	62	555	533
64	63	501	515
65	64	501	519
66	65	469	473
67	66	463	485
68	67	409	404
69	68	387	424
70	69	356	399
71	70	376	350
72	71	372	423
73	72	341	389
74	73	331	360
75	74	324	355
76	75	300	396
77	76	302	339
78	77	253	351
79	78	275	369
80	79	246	281
81	80	201	283
82	81	165	235
83	82	168	262
84	83	192	262
85	84	102	149
86	85	120	206
87	86	134	184
88	87	115	185
89	88	90	175
90	89	86	155
91	90	64	140
92	91	51	112
93	92	45	101
94	93	36	63
95	94	22	45
96	95	20	42
97	96	10	23
98	97	7	24
99	98	6	14
100	99	3	13
101	100	1	5
102	101	3	8
103	102	1	6
104	103	1	2
105	104	1	1
106	105	1	2
107	106	0	1
108	109	1	0
