﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	UPyD	GANAR MOL.	CAMBIEMOS	C's	VOX	PSOE	PP
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	449	3	3	8	12	51	30	1	81	80
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	467	2	3	11	18	64	44	2	69	74
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	659	8	4	22	35	77	42	5	99	115
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	818	12	2	17	29	68	75	8	126	165
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	628	4	9	12	14	33	49	9	88	152
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	804	9	9	15	36	81	56	26	119	176
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	542	8	3	10	14	58	46	4	91	87
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	467	6	2	14	22	42	49	1	77	80
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	647	8	5	19	26	49	66	4	97	91
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	625	7	10	24	31	71	49	10	94	98
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	843	14	5	33	31	98	76	13	152	147
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	512	8	6	10	25	38	46	3	102	96
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	474	3	3	16	18	32	44	0	92	77
14	1	10	U	CENTRO LAS BALSAS	884	12	6	8	28	72	73	1	153	180
15	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	762	4	1	18	45	72	68	8	167	149
16	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	512	3	1	22	17	39	51	3	125	94
17	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	457	4	2	6	8	27	63	2	92	95
18	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	669	4	4	18	25	69	43	6	94	114
19	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	682	3	6	11	82	39	67	3	151	127
20	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	687	7	3	18	29	75	91	4	112	121
21	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	543	5	3	4	11	44	84	4	84	117
22	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	475	3	1	9	10	36	84	1	74	77
23	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	709	5	6	36	19	50	62	9	94	158
24	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	540	1	4	21	15	48	45	3	66	81
25	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	419	3	5	8	18	32	33	4	73	42
26	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	798	18	5	20	17	42	57	14	68	281
27	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	572	13	14	29	16	33	48	5	67	178
28	1	21	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	925	12	11	27	24	71	105	7	108	224
29	1	22	A	LICEO FRANCES	543	2	10	21	11	55	113	8	46	105
30	1	22	B	LICEO FRANCES	520	4	9	23	16	54	87	11	47	87
31	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	462	3	11	11	15	48	45	4	78	101
32	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	539	5	6	8	22	43	50	2	100	121
33	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	641	11	10	22	20	67	57	3	96	128
34	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	801	15	5	6	17	107	99	29	109	198
35	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	601	3	8	21	38	64	74	1	84	103
36	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	595	9	9	32	32	69	62	8	101	104
37	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	892	13	10	17	46	115	82	6	142	129
38	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	3	3	3	8	22	72	3	82	121
39	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	469	5	6	7	14	36	91	3	58	82
40	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	572	6	2	20	28	66	52	3	84	100
41	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	479	7	3	15	20	53	41	3	94	66
42	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	666	14	9	17	20	51	120	13	65	163
43	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	669	3	16	29	24	97	99	11	49	131
44	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	832	12	12	22	39	80	98	10	141	127
45	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	738	9	5	23	22	45	51	7	89	124
46	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	710	3	12	28	28	46	135	16	66	135
47	1	35	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	525	4	11	22	18	47	101	9	45	108
48	1	35	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	479	0	4	20	8	53	98	9	39	100
49	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	617	6	4	21	26	77	91	3	76	90
50	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	550	8	7	23	25	67	74	2	73	81
51	1	37	U	COLEGIO VISTA REAL	710	4	4	28	12	70	141	15	47	135
52	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	521	9	4	9	18	35	42	10	71	154
53	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	814	10	9	28	24	81	95	9	90	153
54	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	643	10	7	29	25	81	89	7	54	136
55	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	511	5	4	25	11	72	70	8	52	88
56	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	856	9	8	30	40	79	62	1	118	174
57	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	740	9	8	18	29	69	64	6	133	133
58	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	695	8	6	17	37	73	47	6	121	134
59	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	653	6	8	13	40	48	69	6	139	93
60	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	812	13	10	30	32	86	113	9	116	148
61	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	848	1	3	26	38	96	104	8	94	139
62	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	540	11	12	15	18	66	63	6	72	102
63	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	557	6	2	12	26	46	19	4	102	81
64	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	738	13	8	16	30	74	58	1	143	137
65	1	50	U	LICEO FRANCES	854	10	11	26	14	63	184	11	68	211
66	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	636	1	5	21	19	55	148	8	50	96
67	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	747	10	7	32	22	58	171	7	54	113
68	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	611	8	14	19	24	79	100	10	44	83
69	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	505	3	9	24	22	73	88	7	48	57
70	1	53	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	934	5	10	37	30	99	165	17	80	190
71	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	832	7	5	26	75	92	52	8	144	131
72	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	844	2	10	22	22	58	171	6	81	181
73	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	742	1	12	32	35	52	154	17	61	149
74	1	57	U	COLEGIO VISTA REAL	715	6	12	25	30	68	133	10	54	99
