﻿_id	Año de nacimiento	Hombres	Mujeres
1	1915	1	0
2	1917	0	1
3	1918	0	2
4	1919	1	1
5	1920	2	1
6	1921	1	5
7	1922	3	10
8	1923	1	4
9	1924	2	12
10	1925	4	13
11	1926	10	26
12	1927	8	22
13	1928	19	38
14	1929	23	46
15	1930	33	60
16	1931	41	97
17	1932	51	107
18	1933	63	136
19	1934	85	157
20	1935	89	172
21	1936	113	181
22	1937	128	182
23	1938	123	217
24	1939	91	140
25	1940	210	265
26	1941	162	265
27	1942	158	227
28	1943	201	277
29	1944	239	287
30	1945	271	348
31	1946	263	364
32	1947	291	347
33	1948	293	386
34	1949	320	352
35	1950	333	357
36	1951	346	382
37	1952	360	426
38	1953	389	364
39	1954	348	391
40	1955	381	423
41	1956	412	399
42	1957	450	483
43	1958	464	468
44	1959	495	505
45	1960	513	524
46	1961	538	538
47	1962	561	550
48	1963	600	636
49	1964	640	656
50	1965	650	619
51	1966	716	659
52	1967	701	685
53	1968	685	684
54	1969	738	659
55	1970	742	734
56	1971	758	685
57	1972	766	779
58	1973	834	735
59	1974	908	750
60	1975	964	741
61	1976	947	795
62	1977	919	780
63	1978	894	803
64	1979	894	796
65	1980	962	786
66	1981	865	711
67	1982	846	759
68	1983	746	685
69	1984	661	635
70	1985	677	661
71	1986	675	635
72	1987	675	656
73	1988	594	620
74	1989	652	603
75	1990	668	616
76	1991	632	648
77	1992	653	613
78	1993	651	615
79	1994	652	546
80	1995	641	575
81	1996	609	590
82	1997	649	595
83	1998	680	563
84	1999	718	580
85	2000	686	596
86	2001	705	581
87	2002	647	603
88	2003	650	560
89	2004	658	536
90	2005	609	555
91	2006	622	550
92	2007	634	541
93	2008	673	591
94	2009	638	584
95	2010	629	525
96	2011	648	617
97	2012	613	604
98	2013	594	596
99	2014	628	623
100	2015	631	525
101	2016	612	542
102	2017	576	503
103	2018	525	461
104	2019	532	530
105	2020	486	455
106	2021	508	464
107	2022	482	489
108	2023	455	443
109	2024	33	19
