﻿_id	<presupuesto-ingresos-2017>
1	  <presupuesto-ingresos-2017>
2	    <id>1</id>
3	    <economica>100</economica>
4	    <denominacion>Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas</denominacion>
5	    <creditos>868.791
6	    <anio>2017</anio>
7	  </presupuesto-ingresos-2017>
8	  <presupuesto-ingresos-2017>
9	    <id>2</id>
10	    <economica>112</economica>
11	    <denominacion>Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica</denominacion>
12	    <creditos>1.650.000
13	    <anio>2017</anio>
14	  </presupuesto-ingresos-2017>
15	  <presupuesto-ingresos-2017>
16	    <id>3</id>
17	    <economica>113</economica>
18	    <denominacion>Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana</denominacion>
19	    <creditos>21.100.000
20	    <anio>2017</anio>
21	  </presupuesto-ingresos-2017>
22	  <presupuesto-ingresos-2017>
23	    <id>4</id>
24	    <economica>114</economica>
25	    <denominacion>Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales</denominacion>
26	    <creditos>295.000
27	    <anio>2017</anio>
28	  </presupuesto-ingresos-2017>
29	  <presupuesto-ingresos-2017>
30	    <id>5</id>
31	    <economica>115</economica>
32	    <denominacion>Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica</denominacion>
33	    <creditos>5.570.000
34	    <anio>2017</anio>
35	  </presupuesto-ingresos-2017>
36	  <presupuesto-ingresos-2017>
37	    <id>6</id>
38	    <economica>116</economica>
39	    <denominacion>Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana</denominacion>
40	    <creditos>1.800.000
41	    <anio>2017</anio>
42	  </presupuesto-ingresos-2017>
43	  <presupuesto-ingresos-2017>
44	    <id>7</id>
45	    <economica>130</economica>
46	    <denominacion>Impuesto sobre Actividades Económicas</denominacion>
47	    <creditos>2.500.000
48	    <anio>2017</anio>
49	  </presupuesto-ingresos-2017>
50	  <presupuesto-ingresos-2017>
51	    <id>8</id>
52	    <economica>210</economica>
53	    <denominacion>Impuesto sobre el Valor Añadido</denominacion>
54	    <creditos>1.270.539
55	    <anio>2017</anio>
56	  </presupuesto-ingresos-2017>
57	  <presupuesto-ingresos-2017>
58	    <id>9</id>
59	    <economica>22000</economica>
60	    <denominacion>Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas</denominacion>
61	    <creditos>19.737
62	    <anio>2017</anio>
63	  </presupuesto-ingresos-2017>
64	  <presupuesto-ingresos-2017>
65	    <id>10</id>
66	    <economica>22001</economica>
67	    <denominacion>Impuesto sobre la cerveza</denominacion>
68	    <creditos>7.375
69	    <anio>2017</anio>
70	  </presupuesto-ingresos-2017>
71	  <presupuesto-ingresos-2017>
72	    <id>11</id>
73	    <economica>22003</economica>
74	    <denominacion>Impuesto sobre las labores del tabaco</denominacion>
75	    <creditos>211.290
76	    <anio>2017</anio>
77	  </presupuesto-ingresos-2017>
78	  <presupuesto-ingresos-2017>
79	    <id>12</id>
80	    <economica>22004</economica>
81	    <denominacion>Impuesto sobre hidrocarburos</denominacion>
82	    <creditos>314.299
83	    <anio>2017</anio>
84	  </presupuesto-ingresos-2017>
85	  <presupuesto-ingresos-2017>
86	    <id>13</id>
87	    <economica>22006</economica>
88	    <denominacion>Impuesto sobre productos intermedios</denominacion>
89	    <creditos>378
90	    <anio>2017</anio>
91	  </presupuesto-ingresos-2017>
92	  <presupuesto-ingresos-2017>
93	    <id>14</id>
94	    <economica>290</economica>
95	    <denominacion>Impuesto sobre construcciones
96	    <creditos>1.500.000
97	    <anio>2017</anio>
98	  </presupuesto-ingresos-2017>
99	  <presupuesto-ingresos-2017>
100	    <id>15</id>
101	    <economica>291</economica>
102	    <denominacion>Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)</denominacion>
103	    <creditos>10.000
104	    <anio>2017</anio>
105	  </presupuesto-ingresos-2017>
106	  <presupuesto-ingresos-2017>
107	    <id>16</id>
108	    <economica>302</economica>
109	    <denominacion>Servicio de recogida de basuras</denominacion>
110	    <creditos>4.500.000
111	    <anio>2017</anio>
112	  </presupuesto-ingresos-2017>
113	  <presupuesto-ingresos-2017>
114	    <id>17</id>
115	    <economica>32100</economica>
116	    <denominacion>Tasa licencia de obras</denominacion>
117	    <creditos>225.000
118	    <anio>2017</anio>
119	  </presupuesto-ingresos-2017>
120	  <presupuesto-ingresos-2017>
121	    <id>18</id>
122	    <economica>32101</economica>
123	    <denominacion>Tasa licencia de actividad</denominacion>
124	    <creditos>225.000
125	    <anio>2017</anio>
126	  </presupuesto-ingresos-2017>
127	  <presupuesto-ingresos-2017>
128	    <id>19</id>
129	    <economica>325</economica>
130	    <denominacion>Tasa por expedición de documentos</denominacion>
131	    <creditos>110.000
132	    <anio>2017</anio>
133	  </presupuesto-ingresos-2017>
134	  <presupuesto-ingresos-2017>
135	    <id>20</id>
136	    <economica>326</economica>
137	    <denominacion>Tasa por retirada de vehículos</denominacion>
138	    <creditos>70.000
139	    <anio>2017</anio>
140	  </presupuesto-ingresos-2017>
141	  <presupuesto-ingresos-2017>
142	    <id>21</id>
143	    <economica>327</economica>
144	    <denominacion>Tasa sobre prestación del servicio de mercados</denominacion>
145	    <creditos>200.000
146	    <anio>2017</anio>
147	  </presupuesto-ingresos-2017>
148	  <presupuesto-ingresos-2017>
149	    <id>22</id>
150	    <economica>331</economica>
151	    <denominacion>Tasa por entrada de vehículos</denominacion>
152	    <creditos>360.000
153	    <anio>2017</anio>
154	  </presupuesto-ingresos-2017>
155	  <presupuesto-ingresos-2017>
156	    <id>23</id>
157	    <economica>332</economica>
158	    <denominacion>Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros</denominacion>
159	    <creditos>1.040.000
160	    <anio>2017</anio>
161	  </presupuesto-ingresos-2017>
162	  <presupuesto-ingresos-2017>
163	    <id>24</id>
164	    <economica>333</economica>
165	    <denominacion>Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones</denominacion>
166	    <creditos>100.000
167	    <anio>2017</anio>
168	  </presupuesto-ingresos-2017>
169	  <presupuesto-ingresos-2017>
170	    <id>25</id>
171	    <economica>334</economica>
172	    <denominacion>Tasa por apertura de calas y zanjas</denominacion>
173	    <creditos>10
174	    <anio>2017</anio>
175	  </presupuesto-ingresos-2017>
176	  <presupuesto-ingresos-2017>
177	    <id>26</id>
178	    <economica>335</economica>
179	    <denominacion>Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas</denominacion>
180	    <creditos>120.000
181	    <anio>2017</anio>
182	  </presupuesto-ingresos-2017>
183	  <presupuesto-ingresos-2017>
184	    <id>27</id>
185	    <economica>338</economica>
186	    <denominacion>Compensación de Telefónica de España S.A.</denominacion>
187	    <creditos>125.000
188	    <anio>2017</anio>
189	  </presupuesto-ingresos-2017>
190	  <presupuesto-ingresos-2017>
191	    <id>28</id>
192	    <economica>339</economica>
193	    <denominacion>Otras tasas por utilización privativa del dominio público</denominacion>
194	    <creditos>50.000
195	    <anio>2017</anio>
196	  </presupuesto-ingresos-2017>
197	  <presupuesto-ingresos-2017>
198	    <id>29</id>
199	    <economica>34200</economica>
200	    <denominacion>Precio público escuela de artes plasticas</denominacion>
201	    <creditos>15.000
202	    <anio>2017</anio>
203	  </presupuesto-ingresos-2017>
204	  <presupuesto-ingresos-2017>
205	    <id>30</id>
206	    <economica>34201</economica>
207	    <denominacion>Precio público universidad popular</denominacion>
208	    <creditos>85.000
209	    <anio>2017</anio>
210	  </presupuesto-ingresos-2017>
211	  <presupuesto-ingresos-2017>
212	    <id>31</id>
213	    <economica>34202</economica>
214	    <denominacion>Precio público escuela de música</denominacion>
215	    <creditos>25.000
216	    <anio>2017</anio>
217	  </presupuesto-ingresos-2017>
218	  <presupuesto-ingresos-2017>
219	    <id>32</id>
220	    <economica>34300</economica>
221	    <denominacion>Precio público piscinas municipales</denominacion>
222	    <creditos>10.000
223	    <anio>2017</anio>
224	  </presupuesto-ingresos-2017>
225	  <presupuesto-ingresos-2017>
226	    <id>33</id>
227	    <economica>34301</economica>
228	    <denominacion>Precio público instalaciones deportivas</denominacion>
229	    <creditos>600.000
230	    <anio>2017</anio>
231	  </presupuesto-ingresos-2017>
232	  <presupuesto-ingresos-2017>
233	    <id>34</id>
234	    <economica>34302</economica>
235	    <denominacion>Precio público actividades docentes</denominacion>
236	    <creditos>20.000
237	    <anio>2017</anio>
238	  </presupuesto-ingresos-2017>
239	  <presupuesto-ingresos-2017>
240	    <id>35</id>
241	    <economica>34303</economica>
242	    <denominacion>Precio público gimnasia de mantenimiento</denominacion>
243	    <creditos>10.000
244	    <anio>2017</anio>
245	  </presupuesto-ingresos-2017>
246	  <presupuesto-ingresos-2017>
247	    <id>36</id>
248	    <economica>34304</economica>
249	    <denominacion>Precio público medicina deportiva</denominacion>
250	    <creditos>7.000
