﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,70	59,58	1,80	239,95	SO	301,60	1.415,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	18,02	63,59	1,35	23,49	NE	225,10	1.315,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,06	60,12	1,56	303,92	NO	284,40	1.367,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	19,30	70,16	1,50	-	-	160,70	1.160,00	365
5	CA21	Murcia	Corvera	17,93	58,76	2,38	306,60	NO	330,80	1.485,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,01	62,62	1,67	225,98	SO	316,00	1.340,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,24	63,13	2,49	203,72	SO	319,00	1.454,00	365
8	CA72	La Unión	Roche	18,11	67,72	2,06	178,45	S	252,80	1.303,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,18	64,08	1,71	-	-	256,90	1.326,00	364
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,21	53,22	1,49	-	-	252,80	1.376,00	365
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,70	57,60	1,89	339,98	N	270,81	1.459,00	365
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,87	65,15	1,35	21,64	N	241,70	1.234,00	365
13	CI52	Calasparra	Rotas	17,32	59,00	1,13	-	-	315,20	1.226,00	365
14	CR12	Caravaca	Barranda	13,47	63,34	2,02	-	-	314,00	1.192,00	359
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	16,54	58,11	1,65	-	-	301,60	1.361,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,73	56,51	1,99	220,62	SO	358,40	1.407,00	355
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,80	54,77	1,11	-	-	336,80	1.239,00	365
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,15	62,28	1,71	-	-	303,20	1.350,00	363
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	15,18	62,14	1,84	291,63	O	311,40	1.272,00	365
20	JU52	Yecla	Pinillos	15,51	58,10	1,34	-	-	256,10	1.193,00	365
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,53	87,35	1,31	313,84	NO	296,40	193,00	360
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	17,39	60,73	0,94	-	-	234,40	1.097,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,85	59,29	0,99	-	-	293,80	1.095,00	365
24	LO11	Lorca	Purias	19,62	63,00	1,66	103,02	E	145,20	381,00	108
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,45	60,08	2,07	107,50	E	166,20	1.359,00	356
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,77	63,74	2,11	164,66	S	185,10	1.376,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	15,47	56,83	2,07	95,39	E	321,40	1.406,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	18,33	60,67	2,39	-	-	160,30	1.418,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,44	61,07	1,22	-	-	179,34	1.239,00	365
30	ML12	Mula	Yechar	17,42	63,27	0,94	-	-	277,90	1.115,00	341
31	ML21	Mula	Mula	18,48	61,68	1,54	274,16	O	270,40	1.439,00	365
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,48	55,80	1,52	311,31	NO	217,40	1.351,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	18,51	58,96	1,39	-	-	292,00	1.306,00	365
34	MO31	Molina	El Llano	17,35	74,03	1,03	-	-	254,20	1.092,00	347
35	MO41	Abanilla	La Jaira	17,58	62,06	1,70	-	-	365,90	1.293,00	359
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,43	56,47	1,59	345,71	N	323,20	1.326,00	365
37	MO61	Ojós	El Cajal	19,10	53,10	1,90	320,76	NO	252,20	1.488,00	365
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,92	66,19	1,19	117,14	SE	151,20	1.226,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,54	59,57	1,15	324,21	NO	295,00	1.248,00	365
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,87	57,35	1,68	-	-	257,60	1.324,00	365
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,80	61,08	0,80	-	-	341,70	1.153,00	365
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,40	71,81	0,57	-	-	208,90	1.070,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,56	79,57	1,91	-	-	227,40	1.010,00	322
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,32	66,49	2,34	-	-	213,50	1.404,00	364
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,50	63,52	2,45	315,26	NO	324,40	1.403,00	355
