﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,67	64,48	1,58	164,35	S	439,20	1.209,00	358
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,57	67,70	1,09	23,24	NE	359,70	1.161,00	366
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,31	63,96	1,43	307,47	NO	439,80	1.228,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,97	70,41	1,34	-	-	328,40	930,00	359
5	CA21	Murcia	Corvera	17,24	63,77	1,94	359,17	N	339,62	1.273,00	366
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,41	66,60	1,39	249,80	O	449,40	1.209,00	366
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,67	65,69	2,41	160,41	S	503,00	1.337,00	366
8	CA72	La Unión	Roche	17,43	71,30	1,81	126,69	SE	596,20	1.179,00	366
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,56	69,17	1,23	-	-	380,20	1.145,00	366
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,58	62,10	1,67	-	-	256,92	1.295,00	366
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,11	60,04	2,21	325,45	NO	333,00	1.432,00	366
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,00	65,95	1,12	1,01	N	328,20	1.045,00	345
13	CI52	Calasparra	Rotas	16,56	61,90	1,03	-	-	394,20	1.126,00	366
14	CR12	Caravaca	Barranda	12,57	73,52	1,39	-	-	453,00	980,00	358
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,50	62,74	1,27	-	-	512,90	1.182,00	366
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,53	63,04	1,83	192,43	S	524,00	1.287,00	366
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,64	67,36	0,84	-	-	513,65	1.067,00	366
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,68	68,94	1,51	-	-	286,00	1.183,00	359
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	13,68	67,32	1,58	315,50	NO	355,60	1.055,00	354
20	JU52	Yecla	Pinillos	14,61	73,22	1,71	-	-	289,83	1.051,00	360
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,03	66,70	1,12	323,80	NO	339,50	1.049,00	366
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,71	63,27	0,94	-	-	413,20	1.008,00	366
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,44	60,82	0,90	-	-	362,10	1.021,00	366
24	LO11	Lorca	Purias	16,72	63,41	1,61	127,57	SE	360,00	1.215,00	366
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	15,53	66,08	1,74	98,46	E	412,40	1.056,00	354
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,27	65,48	1,92	145,81	SE	264,60	1.286,00	366
27	LO41	Lorca	La Paca	14,43	63,42	1,69	101,90	E	346,20	1.218,00	366
28	LO51	Águilas	Tébar	17,48	65,61	2,24	-	-	318,40	1.308,00	366
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,69	64,44	1,17	-	-	324,60	1.156,00	366
30	ML12	Mula	Yechar	16,44	70,19	1,07	-	-	539,30	1.022,00	362
31	ML21	Mula	Mula	18,33	66,12	0,81	287,16	O	503,90	1.023,00	366
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,62	60,23	1,23	301,29	NO	448,82	1.193,00	366
33	MO22	Molina	Campotejar	18,30	69,18	1,34	-	-	353,00	1.211,00	362
34	MO31	Molina	El Llano	16,54	71,75	0,99	-	-	435,70	1.032,00	356
35	MO41	Abanilla	La Jaira	17,19	67,22	1,45	-	-	323,80	1.056,00	366
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,75	60,16	1,32	3,28	N	322,40	1.206,00	361
37	MO61	Ojós	El Cajal	18,32	56,85	1,80	318,56	NO	446,80	1.367,00	366
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,36	66,63	1,25	113,01	SE	376,00	1.151,00	366
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,19	63,92	1,30	170,67	S	398,30	1.164,00	354
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,01	58,13	1,47	-	-	467,70	1.217,00	365
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,06	69,35	0,87	-	-	413,10	1.039,00	343
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,97	78,14	0,59	-	-	424,90	1.343,00	366
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,63	72,89	2,63	36,83	NE	497,14	1.255,00	366
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,01	77,59	2,22	-	-	368,80	1.503,00	365
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,12	66,55	2,34	9,26	N	357,21	1.307,00	366
