﻿_id	CONSEJERIA/OO.AA.DESCRIPCION	CENTRO DIRECTIVO DESCRIPCION	TIPO	CPV CODIGO	CPV DESCRIPCION	ADJUDICATARIO CODIGO	ADJUDICATARIO DESCRIPCION	IMPORTE EUR (IVA INCLUIDO)	FECHA CONTABILIZACION	OBJETO
1	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-01-14 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
2	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-01-14 00:00:00	Gastos de Comunidad
3	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	274.22	2021-01-14 00:00:00	Energía eléctrica
4	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	504113002	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTADORES DE ELECTRICIDAD 	***5804**	JOSÉ MARÍA ILLÁN PAGEO	105.88	2021-01-25 00:00:00	Reparaciones electricidad
5	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	104.64	2021-02-02 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
6	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	***1689**	ANA SÁNCHEZ AVILÉS	18	2021-02-02 00:00:00	Material de oficina
7	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-02-02 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
8	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-02-02 00:00:00	Gastos de Comunidad
9	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	283.04	2021-02-04 00:00:00	Energía eléctrica
10	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B42791962	LA FABRICA DE ILUSIONES S.L.	9.5	2021-02-15 00:00:00	Material de oficina
11	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B42791962	LA FABRICA DE ILUSIONES S.L.	172.2	2021-02-18 00:00:00	Material de oficina
12	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B42791962	LA FABRICA DE ILUSIONES S.L.	30.6	2021-02-03 00:00:00	Material de oficina
13	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-02-03 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
14	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	265.43	2021-03-08 00:00:00	Energía eléctrica
15	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-03-22 00:00:00	Gastos de Comunidad
16	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-04-07 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
17	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-04-07 00:00:00	Gastos de Comunidad
18	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B42791962	LA FABRICA DE ILUSIONES S.L.	11	2021-04-07 00:00:00	Material de oficina
19	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	288.34	2021-04-12 00:00:00	Energía eléctrica
20	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	24951230-6	CARGAS PARA EXTINTORES DE INCENDIOS	B30410013	NORMATEX INGENIERIA CONTRA INCENDIOS 	66.55	2021-05-13 00:00:00	Revisión Extintores anual
21	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B42791962	LA FABRICA DE ILUSIONES S.L.	164.15	2021-05-13 00:00:00	Material de oficina
22	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-05-13 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
23	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-05-13 00:00:00	Gastos de Comunidad
24	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	337.5	2021-05-13 00:00:00	Gastos de Comunidad (agua)
25	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	77.09	2021-05-14 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
26	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	115.74	2021-05-14 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
27	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	139.62	2021-05-14 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
28	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	101.82	2021-05-14 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
29	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	254.56	2021-05-20 00:00:00	Energía eléctrica
30	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79110000	SERVICIOS DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICAS	A30021968	SECTOR 3, S.A.P.	907.5	2021-06-04 00:00:00	Asesoramiento contable, fiscal y laboral
31	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	79993000-3	SERVICIOS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	H30248264	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EDIFICIO CENTRO	393.16	2021-06-04 00:00:00	Gastos de Comunidad
32	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	50313000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE REPROGRAFÍA	B30811814	GISPERT BUSINESS, S.L.	147.33	2021-06-04 00:00:00	Lectura de fotocopiadora
33	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	248.12	2021-06-14 00:00:00	Energía eléctrica
34	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	5072000	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALEFACIÓN CENTRAL	B30233069	JUAN DE DIOS CLIMATIZACIÓN S.L.	211.75	2021-06-22 00:00:00	Reparación Aire Acondicionado
35	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	504113002	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTADORES DE ELECTRICIDAD 	***5804**	JOSÉ MARÍA ILLÁN PAGEO	90.57	2021-06-23 00:00:00	Reparaciones electricidad
36	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Servicio	504113002	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTADORES DE ELECTRICIDAD 	***5804**	JOSÉ MARÍA ILLÁN PAGEO	105.88	2021-06-23 00:00:00	Reparaciones electricidad
37	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA REGIÓN DE MURCIA	Suministro	9300000-2	ELECTRICIDAD, CALEFACIÓN, ENERGÍA SOLAR Y NUCLEAR	A95758389	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	68.81	2021-06-23 00:00:00	Energía eléctrica
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
