﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,82	62,24	1,59	113,88	SE	141,20	1.294,00	364
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,27	67,23	1,90	18,96	N	131,90	1.340,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,29	60,09	1,52	323,38	NO	165,80	1.326,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,79	68,29	1,63	-	-	124,10	1.027,00	365
5	CA12	Cartagena	La Palma	25,25	78,76	2,18	-	-	75,00	322,00	68
6	CA21	Murcia	Corvera	17,14	60,76	2,53	8,58	N	142,00	1.415,00	365
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,19	62,77	1,32	334,96	NO	166,80	1.231,00	365
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,58	61,98	2,40	52,17	NE	181,60	1.404,00	365
9	CA72	La Unión	Roche	17,11	69,10	1,67	89,74	E	303,60	1.202,00	365
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,62	64,75	1,25	-	-	105,90	1.210,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,41	59,06	1,53	-	-	186,20	1.323,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,97	56,00	2,77	346,13	N	123,20	1.603,00	364
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,10	62,98	1,15	0,59	N	129,70	1.148,00	359
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,46	58,19	1,13	-	-	225,66	1.156,00	352
15	CR12	Caravaca	Barranda	12,70	59,02	1,42	-	-	187,40	1.111,00	356
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,47	58,09	1,43	-	-	196,00	1.281,00	365
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,58	57,02	2,00	186,38	S	144,00	1.402,00	364
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,84	61,73	0,99	-	-	256,51	1.154,00	365
19	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,73	61,84	1,55	-	-	88,40	1.220,00	338
20	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,19	60,11	1,58	322,31	NO	178,60	1.219,00	364
21	JU52	Yecla	Pinillos	14,89	68,88	1,66	-	-	137,50	1.135,00	364
22	JU61	Jumilla	Jumilla	17,26	60,43	1,14	302,26	NO	123,30	1.114,00	365
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,74	59,22	0,91	-	-	124,90	1.040,00	365
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,35	57,05	0,96	-	-	134,60	1.084,00	365
25	LO11	Lorca	Purias	16,67	58,47	1,59	117,30	SE	165,00	1.294,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,24	62,03	1,71	87,45	E	177,80	1.293,00	365
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,12	62,95	1,89	131,63	SE	140,80	1.309,00	359
28	LO41	Lorca	La Paca	14,58	55,92	1,80	101,10	E	154,20	1.357,00	365
29	LO51	Águilas	Tébar	17,45	62,53	2,16	-	-	119,95	1.366,00	365
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,87	60,25	1,48	-	-	99,10	1.298,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	16,15	66,17	1,07	-	-	150,60	1.045,00	355
32	ML21	Mula	Mula	18,21	61,64	0,78	289,52	O	171,00	1.011,00	355
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,61	56,29	1,26	8,65	N	167,60	1.256,00	365
34	MO22	Molina	Campotejar	18,18	65,66	1,37	-	-	153,60	1.270,00	365
35	MO31	Molina	El Llano	16,27	68,96	1,05	-	-	134,80	1.029,00	339
36	MO41	Abanilla	La Jaira	17,06	63,22	1,49	-	-	131,40	1.112,00	362
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,46	59,03	1,48	12,60	N	190,00	1.289,00	365
38	MO61	Ojós	El Cajal	18,25	53,30	1,97	327,50	NO	178,20	1.441,00	365
39	MU21	Beniel	Los Álamos	17,13	63,68	1,25	88,47	E	162,20	1.212,00	365
40	MU31	Murcia	La Vereda	19,34	60,65	1,31	95,56	E	212,10	1.263,00	365
41	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,28	56,88	1,51	-	-	199,50	1.155,00	351
42	MU62	Murcia	La Alberca	18,18	66,87	0,99	-	-	229,00	1.193,00	359
43	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,86	76,93	0,53	-	-	268,10	1.369,00	365
44	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,36	70,97	2,16	59,02	NE	341,80	1.218,00	359
45	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,11	76,02	1,75	-	-	239,20	1.493,00	356
46	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	16,70	64,72	1,93	37,14	NE	205,30	1.296,00	365
47	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	25,42	65,60	1,64	-	-	6,29	264,00	54
