﻿_id	CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	PTO_INICIAL	PORC_SOBRE_TOTAL
1	1	1	2		De Naturaleza Rustica	500000	1,828
2	1	1	3		De Naturaleza Urbana	9750000	35,649
3	1	1	4		De Caract. Especiales	250000	0,914
4	1	1	5		Impuesto Vehiculos (IVTM)	1720000	6,289
5	1	1	6		IIVTNU	1000000	3,656
6	1	3	0		Imp s/AAEE	220000	0,804
7	2	9	0	0	Impuestos s/ Construc. y	200000	0,731
8	3	0	0		Serv abastecimiento agua	6000	0,022
9	3	0	2		Serv recogida de basura	2708000	9,901
10	3	0	9	1	CEMENTERIO	115000	0,42
11	3	0	9	2	PLACAS, PATENTES ETC	0,5	0
12	3	0	9	3	OTRAS TASAS SER. BASICOS	35000	0,128
13	3	1	1		Servicios asistenciales	0,5	0
14	3	1	2		Servicios educativos	15000	0,055
15	3	1	3		Servicios deportivos	1000	0,004
16	3	1	9		T. serv carcter preferen	2500	0,009
17	3	2	1		Licencias urbanisticas	40000	0,146
18	3	2	5		Tasa expedicion de doc	30000	0,11
19	3	2	6		T retirada de vehiculos	23000	0,084
20	3	2	9		Tasas activ de comp local	100	0
21	3	3	0		Tasa estacionamiento veh	80000	0,293
22	3	3	1		Tasa por entrada de vehic	115000	0,42
23	3	3	5		Tasa por ocupac terrazas	80000	0,293
24	3	3	8		Compensacion d Telefonica	120000	0,439
25	3	3	9	0	Ocup. v.p. escombros	15000	0,055
26	3	3	9	1	Ocupacion v.p. puestos	220000	0,804
27	3	3	9	2	Ocupacion v.p. postes	450000	1,645
28	3	4	2	1	INSCRIPCION CURSOS	2000	0,007
29	3	4	9	1	Ingr. fiestas verano	0,5	0
30	3	4	9	2	Ingresos act. culturales	1	0
31	3	4	9	3	Ingr. informajoven	1	0
32	3	4	9	4	agua para riegos	1	0
33	3	4	9	5	Plaza abastos	12000	0,044
34	3	4	9	6	USO AUDITORIO INFANTA ELE	2500	0,009
35	3	6	0		VENTAS	1	0
36	3	8	1		Reint de PAJ de p. cerrad	1	0
37	3	8	9		Reinteg de op corrientes	40000	0,146
38	3	9	1	0	Multas infracciones urb	200000	0,731
39	3	9	1	20	Multas infrac Ord circula	100000	0,366
40	3	9	2	10	Recargo ejecutivo	260000	0,951
41	3	9	3		Intereses de demora	100000	0,366
42	3	9	4		Prestacion personal	50000	0,183
43	3	9	8		Indemn de seguro no vida	5000	0,018
44	3	9	9	1	SUPLIDOS PERSONAL ADSCRIT	328300	1,2
45	3	9	9	5	COSTAS	1	0
46	3	9	9	7	INGRESOS RECICLAJE	1000	0,004
47	3	9	9	8	EJECUCION DE AVALES	100	0
48	4	2	0	0	Particip en los Trib Esta	6660000	24,351
49	4	2	0	20	COMPENSAC.IAE CONSOLIDADA	176410	0,645
50	4	2	0	21	SUBV.ESTADO COMP.IBI C.C.	1	0
51	4	2	0	22	COMP.ADIC.IAE Ley 65/97	180000	0,658
52	4	2	0	90	O transf corrientes AAGG	1	0
53	4	5	0	80	Otras subv corrie de AG	693702	2,536
54	4	5	1	2	SUBV. SERV. SOCIALES	431348	1,577
55	4	5	1	3	SUBV. ATENC. TEMPRANA	121500	0,444
56	4	6	3		De Mancomunidades	1	0
57	4	8			De familias e institucion	1,5	0
58	5	2			Intereses de depositos	1000	0,004
59	5	4	1		Arrendamientos de fincas	20000	0,073
60	5	4	1	2	ARREND. CAFETERIAS AUDITO	10000	0,037
61	5	4	2		Arrend de fincas rusticas	2	0
62	5	5	0		De concesiones administra	162273	0,593
63	5	5	2		Derecho de superficie con	6500	0,024
64	5	5	9		Otras concesiones y aprov	1	0
65	6	0	0		Venta de solares	2	0
66	6	0	1		Venta de fincas rusticas	1	0
67	6	0	2		Parcelas sobrantes de la	1	0
68	7	2	0		De la Adcion Gral Estado	0,5	0
69	7	2	3	90	De otras sociedades merca	0,5	0
70	7	5	0	60	T de cap en convenios CA	36720	0,134
71	8	3	0	0	Reintegro Anticipos Pers.	39000	0,143
72	9	4	1		Fianzas recibidas	15200	0,056
