﻿_id	Codigo	Distrito	Seccion	Mesa	Colegio	Electores	Participac	Particip_1	Particip_2	Votos_Blan	Votos_Efec	Votos_Nulo	X	Y
1	1,00	1,00	1,00	U	AYUNTAMIENTO VESTIBULO	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614648,81	4170720,48
2	2,00	1,00	2,00	U	BIBLIOTECA PILAR BARNES	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614966,03	4170794,57
3	3,00	1,00	3,00	U	CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615251,05	4170750,19
4	5,00	1,00	4,00	U	CENTRO FONDO CULTURAL ESPIN	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614841,85	4170698,06
5	6,00	1,00	5,00	U	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614568,35	4170320,25
6	7,00	1,00	6,00	U	VESTIBULO CASINO ARTISTICO Y LITERARIO	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614784,67	4170482,76
7	8,00	1,00	7,00	U	CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614903,52	4170462,09
8	9,00	1,00	8,00	U	C.E.I.P. SAN JOSE	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615144,74	4169940,70
9	10,00	1,00	9,00	U	I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614731,75	4169802,78
10	11,00	1,00	10,00	U	LOCAL SOCIAL DEL CALVARIO	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614420,16	4170243,47
11	13,00	1,00	11,00	U	LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614267,94	4169627,88
12	15,00	1,00	12,00	U	GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614211,34	4169507,16
13	16,00	1,00	13,00	U	COLEGIO PEREZ DE HITA	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613743,21	4169139,15
14	18,00	1,00	14,00	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615194,87	4171155,46
15	19,00	1,00	15,00	U	COLEGIO JUAN GONZALEZ	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615607,21	4171701,26
16	20,00	1,00	16,00	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615202,50	4171156,86
17	22,00	1,00	17,00	U	LOCAL DEL PENSIONISTA DE SAN CRISTOBAL	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615112,62	4171208,48
18	23,00	1,00	18,00	A	CENTRO SOCIAL RIO	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614347,35	4171991,36
19	24,00	1,00	18,00	B	LOCAL SOCIAL DE SAN CRISTOBAL	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615089,82	4171324,42
20	25,00	1,00	19,00	U	LOCAL SOCIAL DE LOS ANGELES	1081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616199,83	4171729,73
21	27,00	1,00	20,00	U	CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614909,45	4170465,42
22	29,00	1,00	21,00	U	CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614905,66	4170455,18
23	31,00	1,00	22,00	U	C.E.I.P. SAN JOSE	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615148,73	4169939,06
24	32,00	1,00	23,00	U	GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614217,73	4169518,63
25	33,00	1,00	24,00	U	COLEGIO PEREZ DE HITA	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613740,46	4169133,18
26	35,00	1,00	25,00	U	CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD LA ZONA	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614908,95	4170471,58
27	37,00	1,00	26,00	U	CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615254,82	4170753,23
28	38,00	1,00	27,00	A	COLEGIO JUAN GONZALEZ	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615587,96	4171707,11
29	39,00	1,00	27,00	B	COLEGIO JUAN GONZALEZ	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615597,49	4171704,00
30	40,00	1,00	28,00	U	I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614733,44	4169796,83
31	41,00	1,00	29,00	U	ASOCIACION DE VECINOS BARRIO APOLONIA	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616233,54	4171466,15
32	42,00	1,00	30,00	A	MERCADO DE GANADOS SANTA QUITERIA	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615553,14	4170349,09
33	43,00	1,00	30,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE LA GRANJA	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615710,03	4168249,88
34	44,00	1,00	31,00	A	I.E.S. SAN JUAN BOSCO	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613613,06	4168793,01
35	45,00	1,00	31,00	B	COLEGIO PEREZ DE HITA	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613747,04	4169130,88
36	46,00	1,00	32,00	U	I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS	1084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615480,27	4171045,34
37	48,00	1,00	33,00	U	BIBLIOTECA PILAR BARNES	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614964,03	4170804,20
38	49,00	1,00	34,00	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615196,11	4171149,87
39	51,00	1,00	35,00	U	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614570,89	4170319,56
40	52,00	1,00	36,00	U	C.E.I.P. SAN JOSE	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615152,74	4169936,79
41	53,00	1,00	37,00	U	I.E.S. J.IBAÑEZ MARTIN	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614734,42	4169791,57
42	54,00	1,00	38,00	U	LOCAL SOCIAL DEL BARRIO DE SAN JOSE	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614273,02	4169626,80
43	55,00	1,00	39,00	U	GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614188,11	4169471,11
44	56,00	1,00	40,00	U	GRUPO ESCOLAR ALFONSO X EL SABIO	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614194,44	4169480,54
45	57,00	1,00	41,00	U	COLEGIO PEREZ DE HITA	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613749,57	4169135,69
46	58,00	1,00	42,00	U	C.E.I.P. SAN JOSE	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615156,81	4169935,28
47	59,00	1,00	43,00	U	CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615259,18	4170756,08
48	60,00	2,00	1,00	U	ESCUELA DE NIÑOS DE LA GRANJA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615725,02	4168254,84
49	62,00	2,00	2,00	U	COLEGIO PUBLICO CAMPILLO	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615554,12	4167741,55
50	63,00	2,00	3,00	A	LOCAL SOCIAL DE CAZALLA	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617000,08	4167999,11
51	64,00	2,00	3,00	B	LOCAL SOCIAL DE CAZALLA	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617004,27	4167993,49
52	65,00	2,00	4,00	A	MERCADO DE GANADOS SANTA QUITERIA	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615556,37	4170343,85
53	66,00	2,00	4,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE LA GRANJA	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615733,97	4168228,99
54	67,00	2,00	5,00	A	C.P. VILLAESPESA	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619501,26	4171489,45
55	94,00	2,00	5,00	B	C.P. VILLAESPESA	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619497,27	4171482,77
56	68,00	2,00	6,00	U	ESCUELA DE NIÑOS SANTA GERTRUDIS	1113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619649,61	4169813,19
57	70,00	2,00	7,00	U	"C.P. LA HOYA ""JUAN NAVARRO"""	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623769,55	4174264,45
58	71,00	2,00	8,00	U	LOCAL SOCIAL DE AGUADERAS	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623203,36	4166679,56
59	72,00	2,00	9,00	A	LOCAL SOCIAL DE MORATA	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633431,86	4161300,72
60	73,00	2,00	9,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE RAMONETE	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635082,01	4156193,00
61	74,00	2,00	10,00	A	COLEGIO DE PURIAS	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617326,70	4159798,86
62	75,00	2,00	10,00	B	COLEGIO DE PURIAS	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617332,95	4159796,92
63	76,00	2,00	11,00	A	ESCUELA DE NIÑOS DE LA ESCUCHA	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615070,10	4156101,61
64	77,00	2,00	11,00	B	LOCAL SOCIAL LA CAMPANA	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612174,04	4147136,19
65	78,00	2,00	12,00	A	ESCUELA DE NIÑOS DE ALMENDRICOS	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608198,68	4147663,15
66	79,00	2,00	12,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE ALMENDRICOS	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608205,27	4147668,03
67	80,00	2,00	13,00	A	I.E.S. SAN JUAN BOSCO	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613618,12	4168808,51
68	81,00	2,00	13,00	B	ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612439,01	4166960,71
69	82,00	2,00	13,00	C	ESCUELA MIXTA DE LA TORRECILLA	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612442,48	4166965,13
70	83,00	2,00	14,00	U	CENTRO SOCIAL LA TOVA	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597361,53	4176262,83
71	84,00	2,00	15,00	A	CENTRO SOCIAL RIO	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614351,09	4171985,40
72	85,00	2,00	15,00	B	CENTRO SOCIAL DE PARRILLA	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609255,24	4172615,23
73	86,00	2,00	16,00	U	LOCAL SOCIAL DE ZARZILLA DE RAMOS	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598716,53	4189202,15
74	88,00	2,00	17,00	A	ESCUELA DE NIÑOS DE LA PACA	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602579,74	4191877,07
75	90,00	2,00	17,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE COY	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604302,27	4200885,70
76	91,00	2,00	19,00	A	ESCUELA MIXTA DE AVILES	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605430,51	4196309,32
77	92,00	2,00	19,00	B	ESCUELA DE NIÑOS DE ZARZADILLA DE TOTANA	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613592,03	4193190,14
78	93,00	2,00	21,00	U	LOCAL SOCIAL DE CAZALLA	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617002,34	4167996,16
79	95,00	2,00	22,00	U	C.P. VILLAESPESA	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619503,13	4171485,33
80	96,00	2,00	23,00	U	COLEGIO DE PURIAS	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617333,93	4159803,70
81	97,00	2,00	25,00	A	"C.P. LA HOYA ""JUAN NAVARRO"""	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623768,28	4174267,74
82	98,00	2,00	25,00	B	"C.P. LA HOYA ""JUAN NAVARRO"""	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623765,95	4174276,07
83	100,00	2,00	26,00	U	COLEGIO PUBLICO CAMPILLO	1012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615550,23	4167723,76
