﻿_id	[
1	  {
2	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
3	"    ""ENTIDAD"": ""01"""
4	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ALBARDA"""
5	"    ""NUCLEO"": ""99"""
6	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ALBARDA"""
7	"    ""TOTAL"": ""26"""
8	"    ""HOMBRE"": ""10"""
9	"    ""MUJER"": ""16"""
10	  }
11	  {
12	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
13	"    ""ENTIDAD"": ""01"""
14	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ALBARDA"""
15	"    ""NUCLEO"": ""99"""
16	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ALBARDA"""
17	"    ""TOTAL"": ""92"""
18	"    ""HOMBRE"": ""47"""
19	"    ""MUJER"": ""45"""
20	  }
21	  {
22	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
23	"    ""ENTIDAD"": ""01"""
24	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ALBARDA"""
25	"    ""NUCLEO"": ""99"""
26	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ALBARDA"""
27	"    ""TOTAL"": ""25"""
28	"    ""HOMBRE"": ""17"""
29	"    ""MUJER"": ""8"""
30	  }
31	  {
32	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
33	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
34	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
35	"    ""NUCLEO"": ""01"""
36	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""ESTACION DE ARCHENA"""
37	"    ""TOTAL"": ""22"""
38	"    ""HOMBRE"": ""10"""
39	"    ""MUJER"": ""12"""
40	  }
41	  {
42	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
43	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
44	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
45	"    ""NUCLEO"": ""01"""
46	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""ESTACION DE ARCHENA"""
47	"    ""TOTAL"": ""61"""
48	"    ""HOMBRE"": ""35"""
49	"    ""MUJER"": ""26"""
50	  }
51	  {
52	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
53	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
54	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
55	"    ""NUCLEO"": ""01"""
56	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""ESTACION DE ARCHENA"""
57	"    ""TOTAL"": ""27"""
58	"    ""HOMBRE"": ""14"""
59	"    ""MUJER"": ""13"""
60	  }
61	  {
62	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
63	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
64	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
65	"    ""NUCLEO"": ""99"""
66	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA"""
67	"    ""TOTAL"": ""16"""
68	"    ""HOMBRE"": ""9"""
69	"    ""MUJER"": ""7"""
70	  }
71	  {
72	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
73	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
74	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
75	"    ""NUCLEO"": ""99"""
76	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA"""
77	"    ""TOTAL"": ""71"""
78	"    ""HOMBRE"": ""39"""
79	"    ""MUJER"": ""32"""
80	  }
81	  {
82	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
83	"    ""ENTIDAD"": ""02"""
84	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR ALTA"""
85	"    ""NUCLEO"": ""99"""
86	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA"""
87	"    ""TOTAL"": ""25"""
88	"    ""HOMBRE"": ""13"""
89	"    ""MUJER"": ""12"""
90	  }
91	  {
92	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
93	"    ""ENTIDAD"": ""03"""
94	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR BAJA"""
95	"    ""NUCLEO"": ""99"""
96	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA"""
97	"    ""TOTAL"": ""8"""
98	"    ""HOMBRE"": ""7"""
99	"    ""MUJER"": ""1"""
100	  }
101	  {
102	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
103	"    ""ENTIDAD"": ""03"""
104	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR BAJA"""
105	"    ""NUCLEO"": ""99"""
106	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA"""
107	"    ""TOTAL"": ""78"""
108	"    ""HOMBRE"": ""16"""
109	"    ""MUJER"": ""62"""
110	  }
111	  {
112	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
113	"    ""ENTIDAD"": ""03"""
114	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""CAMPOTEJAR BAJA"""
115	"    ""NUCLEO"": ""99"""
116	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA"""
117	"    ""TOTAL"": ""8"""
118	"    ""HOMBRE"": ""5"""
119	"    ""MUJER"": ""3"""
120	  }
121	  {
122	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
123	"    ""ENTIDAD"": ""05"""
124	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""COMALA"""
125	"    ""NUCLEO"": ""99"""
126	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* COMALA"""
127	"    ""TOTAL"": ""18"""
128	"    ""HOMBRE"": ""9"""
129	"    ""MUJER"": ""9"""
130	  }
131	  {
132	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
133	"    ""ENTIDAD"": ""05"""
134	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""COMALA"""
135	"    ""NUCLEO"": ""99"""
136	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* COMALA"""
137	"    ""TOTAL"": ""80"""
138	"    ""HOMBRE"": ""42"""
139	"    ""MUJER"": ""38"""
140	  }
141	  {
142	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
143	"    ""ENTIDAD"": ""05"""
144	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""COMALA"""
145	"    ""NUCLEO"": ""99"""
146	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* COMALA"""
147	"    ""TOTAL"": ""13"""
148	"    ""HOMBRE"": ""4"""
149	"    ""MUJER"": ""9"""
150	  }
151	  {
152	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
153	"    ""ENTIDAD"": ""06"""
154	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ESPADA(LA)"""
155	"    ""NUCLEO"": ""99"""
156	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ESPADA(LA)"""
157	"    ""TOTAL"": ""20"""
158	"    ""HOMBRE"": ""11"""
159	"    ""MUJER"": ""9"""
160	  }
161	  {
162	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
163	"    ""ENTIDAD"": ""06"""
164	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ESPADA(LA)"""
165	"    ""NUCLEO"": ""99"""
166	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ESPADA(LA)"""
167	"    ""TOTAL"": ""105"""
168	"    ""HOMBRE"": ""52"""
169	"    ""MUJER"": ""53"""
170	  }
171	  {
172	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
173	"    ""ENTIDAD"": ""06"""
174	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""ESPADA(LA)"""
175	"    ""NUCLEO"": ""99"""
176	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* ESPADA(LA)"""
177	"    ""TOTAL"": ""27"""
178	"    ""HOMBRE"": ""12"""
179	"    ""MUJER"": ""15"""
180	  }
181	  {
182	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
183	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
184	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
185	"    ""NUCLEO"": ""01"""
186	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FENAZAR"""
187	"    ""TOTAL"": ""62"""
188	"    ""HOMBRE"": ""32"""
189	"    ""MUJER"": ""30"""
190	  }
191	  {
192	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
193	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
194	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
195	"    ""NUCLEO"": ""01"""
196	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FENAZAR"""
197	"    ""TOTAL"": ""257"""
198	"    ""HOMBRE"": ""135"""
199	"    ""MUJER"": ""122"""
200	  }
201	  {
202	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
203	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
204	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
205	"    ""NUCLEO"": ""01"""
206	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FENAZAR"""
207	"    ""TOTAL"": ""69"""
208	"    ""HOMBRE"": ""34"""
209	"    ""MUJER"": ""35"""
210	  }
211	  {
212	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
213	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
214	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
215	"    ""NUCLEO"": ""99"""
216	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* FENAZAR"""
217	"    ""TOTAL"": ""5"""
218	"    ""HOMBRE"": ""1"""
219	"    ""MUJER"": ""4"""
220	  }
221	  {
222	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
223	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
224	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
225	"    ""NUCLEO"": ""99"""
226	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* FENAZAR"""
227	"    ""TOTAL"": ""31"""
228	"    ""HOMBRE"": ""19"""
229	"    ""MUJER"": ""12"""
230	  }
231	  {
232	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
233	"    ""ENTIDAD"": ""07"""
234	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""FENAZAR"""
235	"    ""NUCLEO"": ""99"""
236	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* FENAZAR"""
237	"    ""TOTAL"": ""23"""
238	"    ""HOMBRE"": ""14"""
239	"    ""MUJER"": ""9"""
240	  }
241	  {
242	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
243	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
244	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
245	"    ""NUCLEO"": ""01"""
246	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA DE MAXIMINO"""
247	"    ""TOTAL"": ""43"""
248	"    ""HOMBRE"": ""18"""
249	"    ""MUJER"": ""25"""
250	  }
251	  {
252	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
253	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
254	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
255	"    ""NUCLEO"": ""01"""
256	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA DE MAXIMINO"""
257	"    ""TOTAL"": ""99"""
258	"    ""HOMBRE"": ""58"""
259	"    ""MUJER"": ""41"""
260	  }
261	  {
262	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
263	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
264	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
265	"    ""NUCLEO"": ""01"""
266	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA DE MAXIMINO"""
267	"    ""TOTAL"": ""8"""
268	"    ""HOMBRE"": ""5"""
269	"    ""MUJER"": ""3"""
270	  }
271	  {
272	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
273	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
274	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
275	"    ""NUCLEO"": ""99"""
276	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* HORNERA (LA)"""
277	"    ""TOTAL"": ""9"""
278	"    ""HOMBRE"": ""6"""
279	"    ""MUJER"": ""3"""
280	  }
281	  {
282	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
283	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
284	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
285	"    ""NUCLEO"": ""99"""
286	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* HORNERA (LA)"""
287	"    ""TOTAL"": ""23"""
288	"    ""HOMBRE"": ""13"""
289	"    ""MUJER"": ""10"""
290	  }
291	  {
292	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
293	"    ""ENTIDAD"": ""08"""
294	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HORNERA (LA)"""
295	"    ""NUCLEO"": ""99"""
296	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* HORNERA (LA)"""
297	"    ""TOTAL"": ""1"""
298	"    ""HOMBRE"": """""
299	"    ""MUJER"": ""1"""
300	  }
301	  {
302	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
303	"    ""ENTIDAD"": ""09"""
304	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HURONA (LA)"""
305	"    ""NUCLEO"": ""99"""
306	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* HURONA (LA)"""
307	"    ""TOTAL"": ""19"""
308	"    ""HOMBRE"": ""13"""
309	"    ""MUJER"": ""6"""
310	  }
311	  {
312	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
313	"    ""ENTIDAD"": ""09"""
314	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""HURONA (LA)"""
315	"    ""NUCLEO"": ""99"""
316	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* HURONA (LA)"""
317	"    ""TOTAL"": ""12"""
318	"    ""HOMBRE"": ""5"""
319	"    ""MUJER"": ""7"""
320	  }
321	  {
322	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
323	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
324	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
325	"    ""NUCLEO"": ""01"""
326	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""LLANO (EL)"""
327	"    ""TOTAL"": ""395"""
328	"    ""HOMBRE"": ""199"""
329	"    ""MUJER"": ""196"""
330	  }
331	  {
332	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
333	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
334	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
335	"    ""NUCLEO"": ""01"""
336	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""LLANO (EL)"""
337	"    ""TOTAL"": ""1048"""
338	"    ""HOMBRE"": ""537"""
339	"    ""MUJER"": ""511"""
340	  }
341	  {
342	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
343	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
344	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
345	"    ""NUCLEO"": ""01"""
346	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""LLANO (EL)"""
347	"    ""TOTAL"": ""226"""
348	"    ""HOMBRE"": ""96"""
349	"    ""MUJER"": ""130"""
350	  }
351	  {
352	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
353	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
354	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
355	"    ""NUCLEO"": ""99"""
356	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* LLANO (EL)"""
357	"    ""TOTAL"": ""78"""
358	"    ""HOMBRE"": ""43"""
359	"    ""MUJER"": ""35"""
360	  }
361	  {
362	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
363	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
364	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
365	"    ""NUCLEO"": ""99"""
366	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* LLANO (EL)"""
367	"    ""TOTAL"": ""271"""
368	"    ""HOMBRE"": ""144"""
369	"    ""MUJER"": ""127"""
370	  }
371	  {
372	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
373	"    ""ENTIDAD"": ""10"""
374	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""LLANO (EL)"""
375	"    ""NUCLEO"": ""99"""
376	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* LLANO (EL)"""
377	"    ""TOTAL"": ""50"""
378	"    ""HOMBRE"": ""26"""
379	"    ""MUJER"": ""24"""
380	  }
381	  {
382	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
383	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
384	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
385	"    ""NUCLEO"": ""01"""
386	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""MOLINA DE SEGURA"""
387	"    ""TOTAL"": ""10024"""
388	"    ""HOMBRE"": ""5151"""
389	"    ""MUJER"": ""4873"""
390	  }
391	  {
392	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
393	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
394	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
395	"    ""NUCLEO"": ""01"""
396	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""MOLINA DE SEGURA"""
397	"    ""TOTAL"": ""30310"""
398	"    ""HOMBRE"": ""15309"""
399	"    ""MUJER"": ""15001"""
400	  }
401	  {
402	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
403	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
404	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
405	"    ""NUCLEO"": ""01"""
406	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""MOLINA DE SEGURA"""
407	"    ""TOTAL"": ""5594"""
408	"    ""HOMBRE"": ""2387"""
409	"    ""MUJER"": ""3207"""
410	  }
411	  {
412	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
413	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
414	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
415	"    ""NUCLEO"": ""02"""
416	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""VIENTOS (LOS)"""
417	"    ""TOTAL"": ""77"""
418	"    ""HOMBRE"": ""43"""
419	"    ""MUJER"": ""34"""
420	  }
421	  {
422	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
423	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
424	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
425	"    ""NUCLEO"": ""02"""
426	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""VIENTOS (LOS)"""
427	"    ""TOTAL"": ""295"""
428	"    ""HOMBRE"": ""147"""
429	"    ""MUJER"": ""148"""
430	  }
431	  {
432	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
433	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
434	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
435	"    ""NUCLEO"": ""02"""
436	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""VIENTOS (LOS)"""
437	"    ""TOTAL"": ""55"""
438	"    ""HOMBRE"": ""26"""
439	"    ""MUJER"": ""29"""
440	  }
441	  {
442	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
443	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
444	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
445	"    ""NUCLEO"": ""03"""
446	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""CASA ROS"""
447	"    ""TOTAL"": ""32"""
448	"    ""HOMBRE"": ""20"""
449	"    ""MUJER"": ""12"""
450	  }
451	  {
452	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
453	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
454	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
455	"    ""NUCLEO"": ""03"""
456	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""CASA ROS"""
457	"    ""TOTAL"": ""91"""
458	"    ""HOMBRE"": ""48"""
459	"    ""MUJER"": ""43"""
460	  }
461	  {
462	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
463	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
464	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
465	"    ""NUCLEO"": ""03"""
466	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""CASA ROS"""
467	"    ""TOTAL"": ""12"""
468	"    ""HOMBRE"": ""6"""
469	"    ""MUJER"": ""6"""
470	  }
471	  {
472	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
473	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
474	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
475	"    ""NUCLEO"": ""99"""
476	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA"""
477	"    ""TOTAL"": ""77"""
478	"    ""HOMBRE"": ""37"""
479	"    ""MUJER"": ""40"""
480	  }
481	  {
482	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
483	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
484	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
485	"    ""NUCLEO"": ""99"""
486	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA"""
487	"    ""TOTAL"": ""311"""
488	"    ""HOMBRE"": ""183"""
489	"    ""MUJER"": ""128"""
490	  }
491	  {
492	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
493	"    ""ENTIDAD"": ""11"""
494	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""MOLINA DE SEGURA"""
495	"    ""NUCLEO"": ""99"""
496	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA"""
497	"    ""TOTAL"": ""52"""
498	"    ""HOMBRE"": ""28"""
499	"    ""MUJER"": ""24"""
500	  }
501	  {
502	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
503	"    ""ENTIDAD"": ""12"""
504	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RELLANO"""
505	"    ""NUCLEO"": ""01"""
506	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RELLANO (EL)"""
507	"    ""TOTAL"": ""13"""
508	"    ""HOMBRE"": ""9"""
509	"    ""MUJER"": ""4"""
510	  }
511	  {
512	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
513	"    ""ENTIDAD"": ""12"""
514	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RELLANO"""
515	"    ""NUCLEO"": ""01"""
516	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RELLANO (EL)"""
517	"    ""TOTAL"": ""52"""
518	"    ""HOMBRE"": ""26"""
519	"    ""MUJER"": ""26"""
520	  }
521	  {
522	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
523	"    ""ENTIDAD"": ""12"""
524	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RELLANO"""
525	"    ""NUCLEO"": ""01"""
526	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RELLANO (EL)"""
527	"    ""TOTAL"": ""36"""
528	"    ""HOMBRE"": ""15"""
529	"    ""MUJER"": ""21"""
530	  }
531	  {
532	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
533	"    ""ENTIDAD"": ""12"""
534	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RELLANO"""
535	"    ""NUCLEO"": ""99"""
536	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* RELLANO"""
537	"    ""TOTAL"": ""2"""
538	"    ""HOMBRE"": ""1"""
539	"    ""MUJER"": ""1"""
540	  }
541	  {
542	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
543	"    ""ENTIDAD"": ""12"""
544	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RELLANO"""
545	"    ""NUCLEO"": ""99"""
546	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""*DISEMINADO* RELLANO"""
547	"    ""TOTAL"": ""2"""
548	"    ""HOMBRE"": ""1"""
549	"    ""MUJER"": ""1"""
550	  }
551	  {
552	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
553	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
554	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
555	"    ""NUCLEO"": ""01"""
556	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ABAJO"""
557	"    ""TOTAL"": ""61"""
558	"    ""HOMBRE"": ""27"""
559	"    ""MUJER"": ""34"""
560	  }
561	  {
562	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
563	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
564	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
565	"    ""NUCLEO"": ""01"""
566	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ABAJO"""
567	"    ""TOTAL"": ""225"""
568	"    ""HOMBRE"": ""123"""
569	"    ""MUJER"": ""102"""
570	  }
571	  {
572	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
573	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
574	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
575	"    ""NUCLEO"": ""01"""
576	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ABAJO"""
577	"    ""TOTAL"": ""47"""
578	"    ""HOMBRE"": ""21"""
579	"    ""MUJER"": ""26"""
580	  }
581	  {
582	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
583	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
584	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
585	"    ""NUCLEO"": ""02"""
586	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ARRIBA"""
587	"    ""TOTAL"": ""254"""
588	"    ""HOMBRE"": ""129"""
589	"    ""MUJER"": ""125"""
590	  }
591	  {
592	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
593	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
594	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
595	"    ""NUCLEO"": ""02"""
596	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ARRIBA"""
597	"    ""TOTAL"": ""723"""
598	"    ""HOMBRE"": ""374"""
599	"    ""MUJER"": ""349"""
600	  }
601	  {
602	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
603	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
604	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
605	"    ""NUCLEO"": ""02"""
606	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""RIBERA DE ARRIBA"""
607	"    ""TOTAL"": ""274"""
608	"    ""HOMBRE"": ""109"""
609	"    ""MUJER"": ""165"""
610	  }
611	  {
612	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
613	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
614	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
615	"    ""NUCLEO"": ""03"""
616	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA SEÑORITA"""
617	"    ""TOTAL"": ""9"""
618	"    ""HOMBRE"": ""3"""
619	"    ""MUJER"": ""6"""
620	  }
621	  {
622	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
623	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
624	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
625	"    ""NUCLEO"": ""03"""
626	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA SEÑORITA"""
627	"    ""TOTAL"": ""14"""
628	"    ""HOMBRE"": ""8"""
629	"    ""MUJER"": ""6"""
630	  }
631	  {
632	"    ""RANGO"": ""03) Mayores de 65 años"""
633	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
634	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
635	"    ""NUCLEO"": ""03"""
636	"    ""NOMBRE_NUCLEO"": ""FINCA SEÑORITA"""
637	"    ""TOTAL"": ""5"""
638	"    ""HOMBRE"": ""3"""
639	"    ""MUJER"": ""2"""
640	  }
641	  {
642	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
643	"    ""ENTIDAD"": ""13"""
644	"    ""NOMBRE_ENTIDAD"": ""RIBERA DE MOLINA"""
