﻿_id	CODIGO AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	CONCEPTO	PERIODICIDAD	EJERCICIO	PERIODO IMPOSITIVO	PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO - FECHA INICIO	PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO - FECHA FIN	DOMICILIACION-FECHA_LIMITE	DOMICILIACION ENTIDAD NO COLABORADORA - PAGO UNICO	DOMICILIACION ENTIDAD NO COLABORADORA - PLAZO 1	DOMICILIACION ENTIDAD NO COLABORADORA - PLAZO 2	DOMICILIACION ENTIDAD NO COLABORADORA - PLAZO 3	DOMICILIACION ENTIDAD NO COLABORADORA - PLAZO 4	DOMICILIACION ENTIDAD COLABORADORA - PAGO UNICO	DOMICILIACION ENTIDAD COLABORADORA - PLAZO 1	DOMICILIACION ENTIDAD COLABORADORA - PLAZO 2	DOMICILIACION ENTIDAD COLABORADORA - PLAZO 3	DOMICILIACION ENTIDAD COLABORADORA - PLAZO 4
1	30001	ABANILLA	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
2	30001	ABANILLA	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
3	30001	ABANILLA	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
4	30001	ABANILLA	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-05-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-06-20 00:00:00					2025-06-20 00:00:00				
5	30001	ABANILLA	BASURAS	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-02-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-07 00:00:00					2025-04-07 00:00:00				
6	30001	ABANILLA	BASURAS	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
7	30001	ABANILLA	BASURAS	TRIMESTRAL	2025	2º trimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
8	30001	ABANILLA	BASURAS	TRIMESTRAL	2025	3º trimestre 2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
9	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	1º trimestre 2024	2025-04-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
10	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-05-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
11	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	2º trimestre 2024	2025-06-05 00:00:00	2025-08-05 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-07-07 00:00:00					2025-07-07 00:00:00				
12	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	2º trimestre 2025	2025-07-05 00:00:00	2025-09-05 00:00:00	2025-07-21 00:00:00	2025-08-05 00:00:00					2025-08-05 00:00:00				
13	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	3º trimestre 2024	2025-08-05 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
14	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	3º trimestre 2025	2025-09-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-06 00:00:00					2025-10-06 00:00:00				
15	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-10-05 00:00:00	2025-12-05 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
16	30001	ABANILLA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	4º trimestre 2025	2025-11-05 00:00:00	2026-01-05 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
17	30002	ABARAN	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
18	30002	ABARAN	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
19	30002	ABARAN	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
20	30002	ABARAN	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
21	30002	ABARAN	MERCADO SEMANAL	ANUAL	2025	2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
22	30003	AGUILAS	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-06-05 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
23	30003	AGUILAS	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
24	30003	AGUILAS	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-03-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00		2025-05-20 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	
25	30003	AGUILAS	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
26	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	enero 2025	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-01-20 00:00:00	2025-02-05 00:00:00					2025-02-05 00:00:00				
27	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	febrero 2025	2025-02-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
28	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	marzo 2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-07 00:00:00					2025-04-07 00:00:00				
29	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	abril 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
30	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	mayo 2025	2025-05-20 00:00:00	2025-07-21 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
31	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	junio 2025	2025-06-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-07-07 00:00:00					2025-07-07 00:00:00				
32	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	julio 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-07-21 00:00:00	2025-08-05 00:00:00					2025-08-05 00:00:00				
33	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	agosto 2025	2025-08-20 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
34	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	septiembre 2025	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-06 00:00:00					2025-10-06 00:00:00				
35	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	octubre 2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
36	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	noviembre 2025	2025-11-20 00:00:00	2026-01-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
37	30003	AGUILAS	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	diciembre 2025	2025-12-20 00:00:00	2026-02-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2026-01-05 00:00:00					2026-01-05 00:00:00				
38	30004	ALBUDEITE	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
39	30004	ALBUDEITE	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
40	30004	ALBUDEITE	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
41	30006	ALEDO	IBI 	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
42	30006	ALEDO	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
43	30006	ALEDO	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-03-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	
44	30006	ALEDO	AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
45	30006	ALEDO	AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
46	30006	ALEDO	AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO	TRIMESTRAL	2025	2º trimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
47	30006	ALEDO	AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO	TRIMESTRAL	2025	3º trimestre 2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
48	30006	ALEDO	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
49	30010	BENIEL	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
50	30010	BENIEL	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
51	30010	BENIEL	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
52	30010	BENIEL	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
53	30010	BENIEL	CEMENTERIO MUN.	ANUAL	2025	2025	2025-10-05 00:00:00	2025-12-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	2025-11-20 00:00:00					2025-11-20 00:00:00				
54	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	enero 2025	2025-01-05 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	2025-02-05 00:00:00	2025-02-20 00:00:00					2025-02-20 00:00:00				
55	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	febrero 2025	2025-02-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-03-05 00:00:00	2025-03-20 00:00:00					2025-03-20 00:00:00				
56	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	marzo 2025	2025-03-05 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00					2025-04-21 00:00:00				
57	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	abril 2025	2025-04-05 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-05-20 00:00:00					2025-05-20 00:00:00				
58	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	mayo 2025	2025-05-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-06-20 00:00:00					2025-06-20 00:00:00				
59	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	junio 2025	2025-06-05 00:00:00	2025-08-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-07-21 00:00:00					2025-07-21 00:00:00				
60	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	julio 2025	2025-07-05 00:00:00	2025-09-05 00:00:00	2025-08-05 00:00:00	2025-08-20 00:00:00					2025-08-20 00:00:00				
61	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	agosto 2025	2025-08-05 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-09-05 00:00:00	2025-09-22 00:00:00					2025-09-22 00:00:00				
62	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	septiembre 2025	2025-09-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00					2025-10-20 00:00:00				
63	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	octubre 2025	2025-10-05 00:00:00	2025-12-05 00:00:00	2025-11-05 00:00:00	2025-11-20 00:00:00					2025-11-20 00:00:00				
64	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	noviembre 2025	2025-11-05 00:00:00	2026-01-05 00:00:00	2025-12-05 00:00:00	2025-12-22 00:00:00					2025-12-22 00:00:00				
65	30010	BENIEL	MERCADO SEMANAL	MENSUAL	2025	diciembre 2025	2025-12-05 00:00:00	2026-02-05 00:00:00	2026-01-05 00:00:00	2026-01-20 00:00:00					2026-01-20 00:00:00				
66	30011	BLANCA	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
67	30011	BLANCA	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
68	30011	BLANCA	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
69	30011	BLANCA	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-05-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-06-20 00:00:00					2025-06-20 00:00:00				
70	30011	BLANCA	TAXIS	ANUAL	2024	2024	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
71	30011	BLANCA	VOLADIZOS	ANUAL	2025	2025	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
72	30011	BLANCA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
73	30011	BLANCA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
74	30011	BLANCA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	2º trimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
75	30011	BLANCA	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	3º trimestre 2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
76	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2024	6º bimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
77	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	1º bimestre 2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
78	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	2º bimestre 2025	2025-05-20 00:00:00	2025-07-21 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-07-05 00:00:00					2025-07-05 00:00:00				
79	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	3º bimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
80	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	4º bimestre 2025	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-10-21 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
81	30011	BLANCA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	5º bimestre 2025	2025-11-20 00:00:00	2026-01-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2026-01-05 00:00:00					2026-01-05 00:00:00				
82	30011	BLANCA	OVP MESAS/SILLAS	MENSUAL	2024	2º semestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
83	30011	BLANCA	OVP MESAS/SILLAS	MENSUAL	2025	1º semestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
84	30012	BULLAS	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
85	30012	BULLAS	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
86	30012	BULLAS	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
87	30012	BULLAS	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-05-05 00:00:00	2025-07-07 00:00:00	2025-06-05 00:00:00	2025-06-20 00:00:00					2025-06-20 00:00:00				
88	30012	BULLAS	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
89	30012	BULLAS	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
90	30012	BULLAS	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	2º trimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
91	30012	BULLAS	MERCADO SEMANAL	TRIMESTRAL	2025	3º trimestre 2025	2025-10-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-12-05 00:00:00					2025-12-05 00:00:00				
92	30013	CALASPARRA	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
93	30013	CALASPARRA	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
94	30013	CALASPARRA	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
95	30013	CALASPARRA	VADOS	ANUAL	2025	2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
96	30013	CALASPARRA	TAXIS	ANUAL	2025	2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
97	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2024	6º bimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
98	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	1º bimestre 2025	2025-03-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-05-05 00:00:00					2025-05-05 00:00:00				
99	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	2º bimestre 2025	2025-05-20 00:00:00	2025-07-21 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-07-07 00:00:00					2025-07-07 00:00:00				
100	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	3º bimestre 2025	2025-07-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-05 00:00:00					2025-09-05 00:00:00				
101	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	4º bimestre 2025	2025-09-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-05 00:00:00					2025-11-05 00:00:00				
102	30013	CALASPARRA	BASURAS	BIMESTRAL	2025	5º bimestre 2025	2025-11-20 00:00:00	2026-01-20 00:00:00	2025-12-22 00:00:00	2026-01-05 00:00:00					2026-01-05 00:00:00				
103	30014	CAMPOS DEL RIO	IBI	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
104	30014	CAMPOS DEL RIO	IAE	ANUAL	2025	2025	2025-07-20 00:00:00	2025-12-01 00:00:00	2025-10-06 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-08-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00		2025-11-20 00:00:00	2025-09-22 00:00:00	2025-10-20 00:00:00	2025-11-20 00:00:00	
105	30014	CAMPOS DEL RIO	IVTM	ANUAL	2025	2025	2025-02-20 00:00:00	2025-05-05 00:00:00	2025-04-07 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00		2025-04-21 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-04-21 00:00:00	
106	30014	CAMPOS DEL RIO	BASURAS	TRIMESTRAL	2024	4º trimestre 2024	2025-01-20 00:00:00	2025-03-20 00:00:00	2025-02-20 00:00:00	2025-03-05 00:00:00					2025-03-05 00:00:00				
107	30014	CAMPOS DEL RIO	BASURAS	TRIMESTRAL	2025	1º trimestre 2025	2025-04-20 00:00:00	2025-06-20 00:00:00	2025-05-20 00:00:00	2025-06-05 00:00:00					2025-06-05 00:00:00				
