﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,72	63,99	1,67	130,29	SE	317,60	1.278,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,23	66,69	1,18	22,11	N	415,70	1.192,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,06	65,02	1,50	332,22	NO	431,40	1.247,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,90	70,92	1,56	-	-	263,20	1.075,00	365
5	CA21	Murcia	Corvera	17,02	63,61	2,48	359,67	N	318,40	1.345,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,13	66,83	1,47	325,46	NO	314,40	1.199,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,40	66,95	2,34	78,30	E	292,80	1.281,00	365
8	CA72	La Unión	Roche	17,27	71,13	1,83	103,28	E	439,00	1.180,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,31	68,70	1,47	-	-	269,30	1.206,00	365
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,26	61,77	1,74	-	-	324,90	1.333,00	364
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,83	61,17	2,09	344,57	N	311,21	1.416,00	365
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,63	66,98	1,14	20,95	N	316,70	1.091,00	332
13	CI52	Calasparra	Rotas	16,34	62,86	0,95	-	-	463,40	1.130,00	365
14	CR12	Caravaca	Barranda	12,64	70,50	1,44	-	-	337,20	1.024,00	347
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,36	63,92	1,30	-	-	456,00	1.211,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,38	63,49	1,56	184,94	S	467,20	1.260,00	365
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,45	61,96	0,84	-	-	528,50	1.108,00	365
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,33	69,21	1,48	-	-	352,30	1.231,00	362
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,07	66,76	1,58	329,22	NO	433,60	1.173,00	365
20	JU52	Yecla	Pinillos	14,46	64,22	1,36	-	-	405,90	1.139,00	365
21	JU61	Jumilla	Jumilla	16,51	-	1,13	338,21	N	422,10	-	365
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,45	64,04	0,90	-	-	406,90	1.037,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	15,92	63,34	0,87	-	-	364,90	1.018,00	360
24	LO11	Lorca	Purias	16,77	63,33	1,63	96,08	E	294,60	1.255,00	365
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,31	65,03	1,87	86,35	E	317,20	1.265,00	365
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,29	65,07	1,95	125,81	SE	254,40	1.300,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	14,36	62,80	1,79	91,02	E	457,40	1.269,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	17,54	64,06	2,22	-	-	248,24	1.321,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,52	64,84	1,10	-	-	298,34	1.146,00	364
30	ML12	Mula	Yechar	16,09	70,22	0,92	-	-	479,90	1.028,00	359
31	ML21	Mula	Mula	17,62	80,28	1,27	271,03	O	422,00	203,00	361
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,45	61,49	1,13	292,43	O	422,60	1.180,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	17,74	60,55	1,51	-	-	398,60	1.250,00	364
34	MO31	Molina	El Llano	16,45	77,33	0,92	-	-	382,40	1.058,00	362
35	MO41	Abanilla	La Jaira	16,81	70,11	1,42	-	-	337,60	1.115,00	342
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,49	60,75	1,46	357,45	N	355,80	1.203,00	365
37	MO61	Ojós	El Cajal	18,11	57,52	1,80	320,83	NO	392,80	1.372,00	365
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,15	68,29	1,27	100,02	E	399,00	1.186,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	18,65	69,20	1,15	62,61	NE	355,00	524,00	362
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	17,85	61,38	1,65	-	-	487,60	1.231,00	364
41	MU62	Murcia	La Alberca	17,84	68,66	0,73	-	-	472,00	1.060,00	361
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,80	75,14	0,65	-	-	490,60	1.257,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,83	72,56	2,50	66,05	NE	359,10	1.220,00	354
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,73	73,24	2,30	-	-	295,90	1.462,00	364
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	18,42	64,74	2,45	34,96	NE	158,00	1.168,00	280
