﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	C's	PACMA	PP	SAIn	PSOE	VOX	PCPE	UPyD	RECORTES 0	EB	PODEMOS-IU	FME
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	452	1	0	45	3	136	0	87	1	0	0	0	0	50	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	453	1	0	45	3	136	0	87	1	0	0	0	0	50	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	652	5	2	73	4	172	0	101	1	1	0	1	3	88	0
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	791	6	1	61	7	264	0	119	3	0	3	0	0	77	1
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	614	7	0	46	2	233	0	79	2	0	1	0	0	44	0
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	770	4	0	76	6	261	0	90	1	1	2	1	1	100	0
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	522	2	7	49	6	133	0	90	0	0	1	0	0	67	0
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	476	2	1	54	6	114	0	77	0	1	1	1	0	66	0
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	655	5	4	85	7	163	0	111	1	0	1	0	0	63	0
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	633	3	1	76	11	171	0	98	0	3	2	1	1	85	0
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	830	9	1	110	11	267	0	134	2	0	5	1	1	115	1
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	512	1	2	51	8	148	0	103	1	0	2	0	0	46	0
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	468	5	0	53	9	132	0	85	0	0	2	0	0	43	0
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	499	1	4	52	3	168	1	77	1	0	2	1	0	48	0
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	389	2	3	32	0	133	0	63	1	0	1	0	0	38	1
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	745	1	2	85	11	206	0	142	0	0	2	1	0	108	0
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	529	3	0	59	4	179	0	107	1	1	1	2	0	38	0
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	452	2	0	59	1	145	0	97	0	0	3	0	1	27	0
19	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	656	2	0	51	6	187	0	93	0	1	0	3	0	83	0
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	692	5	3	73	5	216	1	153	2	0	3	4	3	63	0
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	695	4	2	91	7	227	0	101	3	1	3	0	1	89	2
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	544	1	2	63	1	202	0	70	1	1	1	0	1	48	0
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	488	5	0	60	4	157	0	67	1	0	2	1	1	46	0
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	703	1	4	74	4	246	0	91	5	0	0	2	1	68	0
25	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	509	4	0	32	8	140	2	75	1	0	1	0	0	52	0
26	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	422	4	0	45	6	87	0	59	1	2	1	1	0	51	0
27	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	768	6	1	59	6	354	0	74	3	0	4	1	1	67	0
28	1	20	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	580	3	5	55	3	268	1	62	1	0	1	1	0	49	0
29	1	20	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	490	0	0	48	2	213	0	59	2	1	2	0	3	51	0
30	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	530	5	4	50	4	206	0	77	0	1	3	1	0	51	0
31	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	421	0	3	53	1	151	0	45	2	0	0	0	1	53	0
32	1	22	A	LICEO FRANCES	547	4	0	89	5	212	0	56	4	0	0	0	1	68	0
33	1	22	B	LICEO FRANCES	521	1	5	96	6	177	0	43	2	1	3	1	1	77	0
34	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	463	4	2	45	9	153	0	63	1	2	0	0	1	54	0
35	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	530	2	1	59	8	181	0	97	2	0	0	0	1	58	0
36	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	605	5	1	56	8	195	0	94	0	2	1	1	0	77	0
37	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	800	6	1	78	3	309	0	121	5	0	2	0	0	101	0
38	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	643	1	1	95	6	220	0	74	1	0	1	1	2	88	0
39	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	622	10	0	106	4	173	0	99	3	2	3	0	5	97	0
40	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	496	5	2	66	8	116	0	96	1	0	2	1	1	75	0
41	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	388	4	2	32	1	106	0	61	1	1	0	1	1	62	0
42	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	1	2	27	3	215	1	79	0	1	0	0	1	26	0
43	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	474	4	3	38	0	178	0	60	1	0	0	0	0	50	0
44	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	560	1	1	69	10	153	0	106	0	0	1	0	2	65	0
45	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	480	2	1	57	5	127	0	77	0	0	2	0	0	68	0
46	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	666	3	3	123	2	284	0	59	0	0	0	0	1	48	0
47	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	680	4	1	102	9	250	1	61	4	0	5	1	0	100	0
48	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	840	0	2	138	4	265	0	114	3	2	2	2	3	105	3
49	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	707	6	4	67	11	203	0	84	1	2	8	3	1	71	0
50	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	702	2	2	132	1	291	0	61	2	0	1	0	1	63	0
51	1	35	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	524	2	0	94	5	227	1	49	1	0	3	1	2	61	0
52	1	35	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	482	1	2	83	8	209	0	39	3	0	2	0	1	62	0
53	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	645	2	5	105	11	179	0	100	2	2	1	2	1	84	0
54	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	563	2	3	93	10	151	0	76	1	0	3	0	2	78	0
55	1	37	U	COLEGIO VISTA REAL	703	0	2	148	11	278	0	37	0	0	0	0	0	53	0
56	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	854	3	7	97	9	291	0	113	0	0	5	1	3	78	1
57	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	665	3	2	130	13	230	1	67	2	0	2	1	1	91	0
58	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	515	2	0	88	8	174	1	53	0	0	1	1	1	76	0
59	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	848	7	5	94	12	224	0	115	1	0	1	2	0	116	0
60	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	735	6	3	78	5	214	0	121	4	0	3	3	0	81	0
61	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	704	4	2	65	9	184	0	127	0	0	1	0	0	82	0
62	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	625	3	1	81	4	171	0	129	1	0	1	0	0	62	0
63	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	819	3	1	134	6	256	0	108	2	0	2	1	2	98	0
64	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	876	1	5	89	19	257	0	98	1	0	1	1	1	128	0
65	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	520	5	3	70	5	196	0	68	1	0	1	0	0	82	0
66	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	562	6	2	31	7	122	0	86	1	0	3	1	0	55	0
67	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	720	5	3	106	6	218	0	105	1	0	3	1	1	102	0
68	1	50	A	LICEO FRANCES	443	2	2	86	3	213	0	28	1	0	1	0	0	39	0
69	1	50	B	LICEO FRANCES	410	3	0	70	3	188	0	40	3	0	0	1	2	28	0
70	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	682	2	0	154	8	215	0	48	2	1	0	0	0	82	0
71	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	794	6	3	197	8	247	0	52	0	0	0	2	0	91	0
72	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	652	3	2	110	5	195	0	68	0	0	1	2	0	103	0
73	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	544	2	1	92	5	145	1	57	2	0	5	2	0	92	0
74	1	53	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	514	0	0	84	7	198	0	36	1	0	4	0	1	62	0
75	1	53	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	432	0	3	76	6	151	0	33	3	1	1	0	1	56	0
76	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	847	11	4	75	11	217	0	170	1	0	2	0	1	135	0
77	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	841	0	2	163	9	297	4	77	1	0	1	0	0	88	0
78	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	743	4	2	150	8	280	0	60	1	0	3	0	1	74	0
79	1	57	U	COLEGIO VISTA REAL	751	1	2	163	8	202	0	67	1	1	1	3	1	110	0
