﻿_id	usuario	fecha	actividad	fecha_inicio	fecha_fin	comercio	categoria_comercio	poblacion	ticket	precio
1	38132	2022-12-27	211	2022-12-01	2022-12-31	4153	Ayuntamiento	Valle de Ricote	65614	119.79
2	36775	2022-12-27	210	2022-12-01	2022-12-31	4154	Ayuntamiento	Valle de Ricote	65610	13.31
3	36774	2022-12-27	210	2022-12-01	2022-12-31	4154	Ayuntamiento	Valle de Ricote	65612	30.25
4	36775	2022-12-27	211	2022-12-01	2022-12-31	4159	Café /Tapas	Valle de Ricote	65613	37.51
5	31085	2022-12-27	209	2022-12-01	2022-12-26	4161	Café /Tapas	Valle de Ricote	65605	24.20
6	31085	2022-12-27	210	2022-12-01	2022-12-31	4162	Café /Tapas	Valle de Ricote	65608	24.20
7	36776	2022-12-27	210	2022-12-01	2022-12-31	4162	Café /Tapas	Valle de Ricote	65611	30.25
8	36776	2022-12-27	211	2022-12-01	2022-12-31	4163	Café /Tapas	Valle de Ricote	65615	83.49
9	38132	2022-12-27	210	2022-12-01	2022-12-31	4192	Hospedajes / hoteles	Valle de Ricote	65609	18.15
10	36776	2023-02-05	224	2023-02-05	2023-02-28	4160	Café /Tapas	Valle de Ricote	66083	43.56
11	36776	2023-02-07	224	2023-02-05	2023-02-28	4178	Comercios	Valle de Ricote	66096	43.56
