﻿_id	Economica	Denominacion	Previsiones
1	100	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	723.555,84
2	112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	1.075.000,00
3	113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	22.550.000,00
4	114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales	270.000,00
5	115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	5.850.000,00
6	116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana	1.300.000,00
7	130	Impuesto sobre Actividades Económicas	2.000.000,00
8	210	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.189.283,52
9	22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	17.079,36
10	22001	Impuesto sobre la cerveza	6.236,76
11	22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	176.669,24
12	22004	Impuesto sobre hidrocarburos	315.687,24
13	22006	Impuesto sobre productos intermedios	353,08
14	290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.600.000,00
15	291	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	11.000,00
16	302	Servicio de recogida de basuras	4.300.000,00
17	32100	Tasa licencia de obras	500.000,00
18	32101	Tasa licencia de actividad	450.000,00
19	325	Tasa por expedición de documentos	100.000,00
20	326	Tasa por retirada de vehículos	60.000,00
21	327	Tasa sobre prestación del servicio de mercados	160.000,00
22	331	Tasa por entrada de vehículos	360.000,00
23	332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros	750.000,00
24	333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones	10,00
25	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	10,00
26	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	180.000,00
27	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	140.000,00
28	339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	60.000,00
29	34200	Precio público escuela de artes plasticas	5.000,00
30	34201	Precio público universidad popular	95.000,00
31	34202	Precio público escuela de música	5.000,00
32	34300	Precio público piscinas municipales	20.000,00
33	34301	Precio público instalaciones deportivas	700.000,00
34	34302	Precio público actividades docentes	50.000,00
35	34303	Precio público gimnasia de mantenimiento	15.000,00
36	34304	Precio público medicina deportiva	3.000,00
37	34305	Precio publico sede casa del deporte	1.000,00
38	34306	Otros precios públicos servicios deportivos	5.000,00
39	34400	Precio público Teatro Guerra	100.000,00
40	34401	Precio público otros espectaculos	50.000,00
41	350	Para la ejecución de obras	10,00
42	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	10,00
43	380	Reintegro de avales	10,00
44	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10,00
45	39100	Multas por infracciones urbanísticas	500.000,00
46	39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	100.000,00
47	39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	275.000,00
48	39190	Otras multas y sanciones	10,00
49	39210	Recargo ejecutivo	10,00
50	39211	Recargo de apremio	850.000,00
51	393	Intereses de demora	100.000,00
52	39610	Cuotas de urbanización	50.000,00
53	39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	10,00
54	39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	10,00
55	39900	Otros ingresos diversos	100.000,00
56	39901	Otros ingresos por cuotas participacion actividades deportivas	2.000,00
57	39902	Otros ingresos por aportaciones economicas art. 84 LSRM	15.000,00
58	410	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	10,00
59	42010	Fondo Complementario de Financiación	14.739.145,80
60	42020	Compensación por beneficios fiscales	10,00
61	42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado	180.000,00
62	45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	991.000,00
63	45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación	10,00
64	45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empelo y Desarrollo local	1.190.350,00
65	45060	Otras transferencias corrientes convenios con la Comunidad Autónoma	1.200.000,00
66	45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma	100.000,00
67	491	Del Fondo de Desarrollo Regional	977.375,00
68	500	Del Estado	10,00
69	520	Intereses de depósitos	2.000,00
70	53400	De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales	500.000,00
71	541	Arrendamiento de fincas urbanas	10,00
72	542	Arrendamientos de fincas rústicas	10,00
73	544	Censos	10,00
74	549	Otras rentas de bienes inmuebles	10,00
75	555	Aprovechamientos especiales con contraprestación	10,00
76	559	Otras concesiones y aprovechamientos	50.000,00
77	599	Otros ingresos patrimoniales	114.140,23
78	600	Venta de solares	1.080.000,00
79	601	Venta de fincas rústicas	10,00
80	602	Parcelas sobrantes de la vía pública	10,00
81	603	Patrimonio público del suelo	10,00
82	609	Otros terrenos	10,00
83	619	De otras inversiones reales	10,00
84	680	De ejercicios cerrados	10,00
85	710	De Organismos Autónomos de la Entidad Local	10,00
86	720	De la Administración General del Estado	10,00
87	72190	De otros Organismos Autónomos y agencias	10,00
88	741	De sociedades mercantiles	10,00
89	75002	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad	10,00
90	75030	Transferencias capital convenio Comunidad Autónoma en materia de Educación	10,00
91	75050	Transferencias capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comuniad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local	10,00
92	75060	Otras transferencias convenios suscritos con la Comunidad Autónoma	2.340.290,13
93	75080	Otras transferencias de la Administración General de la Comunidad Autónoma	554.350,00
94	770	De empresas privadas	10,00
95	780	De familias e instituciones sin fines de lucro	10,00
96	790	Del Fondo Social Europeo	10,00
97	791	Del Fondo de Desarrollo Regional	490.702,00
98	830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo	600.000,00
99	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público	10,00
100	94100	Fianzas a largo plazo	400.000,00
101	94101	Fianzas a corto plazo	100.000,00
