﻿_id	TIPO	CAPITULO PRESUPUESTARIO	ENTE	Nº EXPEDIENTE	Nº REGISTRO INTERNO	OBJETO	ORGANO	AREA SECTORIAL	TIENE FINANCIACION	FINANCIACION TOTAL	FINANCIACION ANUAL	FECHA INICIO VIGENCIA	FECHA FIN VIGENCIA	FECHA ACUERDO	FECHA SUSCRIPCION/ FIRMA	FECHA PUBLICACION
1	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	UNIVERSIDAD DE MURCIA	""	""	CONVENIO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA	PARTICIPACION CIUDADANA	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	0	0	42527	42735	42417	42417	42527
2	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION GASTRONOMICA DE MOLINA DE SEGURA	000012/2016-0807	""	CONVENIO ENTRE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION GASTRONOMICA DE MOLINA PARA LA SUBVENCION DE LA RUTA DE LA TAPA NAZARENA 2016	CONCEJALIA DE TURISMO	TURISMO	SI	6000	6000	42557	42735	42438	42556	42557
3	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA (ITREM)	000006/2016-0807	2016006249	ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, PARA LA PUESTA EN VALOR DEL CAMINO DE LA CRUZ DE CARAVACA	CONCEJALIA DE TURISMO	TURISMO	NO	0	0	42370	42735	42447	42447	42478
4	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	000797/2016-3016	""	CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA PROGRAMAS Y EMERGENCIAS	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	30000	30000	42370	42735	42514	42514	42555
5	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	APAMOL	000692/2016-3016	""	 CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA ASOCIACIÓN PARA AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD DE PÁRKINSON Y OTRAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS DE MOLINA DE SEGURA (APAMOL)	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	5000	5000	42370	42735	42521	42521	42528
6	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION CULTURAL LA CRUZ DE TORREALTA DE MOLINA DE SEGURA	""	""	ADENDA AL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS Y PROCESIONES DE SEMANA SANTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION CULTURAL LA CRUZ DE TORREALTA DE MOLINA DE SEGURA	CONCEJALIA DE CULTURA	FESTEJOS	SI	2000	8000	42370	42735	42528	10-03-2016 / ADENDA 07-06-2016	10-03-2016 / ADENDA 12-07-2016
7	CONVENIO	SIN APORTACION ECONOMICA	ASOCIACION GASTRONOMICA DE MOLINA DE SEGURA	00007/2016-0807	""	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA DE MOLINA DE SEGURA PARA LA PROMOCIÓN DE LA HOSTELERÍA, MOTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA IX RUTA DE LA TAPA.	CONCEJALIA DE TURISMO	TURISMO	NO	0	0	42616	42638	42542	42555	42555
8	CONVENIO 	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS	INSTITUTO MURCIANO DE ACCION SOCIAL 	""	""	CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, A TRAVES DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, PARA REGULAR LOS COMPROMISOS Y CONDICIONES APLICABLES A LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DESTINAD	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL	""	NO	0	0	42370	42735	42543	42507	42545
9	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	FEDERACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE MOLINA DE SEGURA	000070/2016-4911	""	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTATUTARIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS DE MOLINA DE SEGURA (FEM9	ALCALDÍA	ALCALDIA	SI	12000	12000	42370	42735	42556	42556	42558
10	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	DISMO DE MOLINA DE SEGURA	562/16	""	 ADENDA CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DISMO DE MOLINA DE SEGURA PARA PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA DISCAPACITADOS	CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	3000	22000	42370	42735	42556	08/03/2016 / ADENDA 05-07-2016	10/03/2016 / ADENDA 5-07-2016
11	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	AFAD DE MOLINA DE SEGURA	""	""	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y ASOCIACIÓN AFAD DE MOLINA DE SEGURA PARA LA ATENCION DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS.	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	3000	22000	42370	42735	42556	08/03/2016 / ADENDA 05-07-2016	10/03/2016 / ADENDA12/07/2016
12	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	CABILDO SUPERIOR DE COFRADIAS	""	""	ADENDA AL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS Y PROCESIONES DE SEMANA SANTA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y EL CABILDO SUPERIOR DE COFRACIAS DE MOLINA DE SEGURA.	CONCEJALIA DE CULTURA	FESTEJOS	SI	19000	66000	42370	42735	42556	10-03-2016 / ADENDA 05-07-2016	10-03-2016 / ADENDA 13-07-2016
13	ADENDA	SIN APORTACION ECONOMICA	FUNDACION INTEGRA / RET NET	""	""	ADENDA AL CONVENIO DE AFILIACIÓN A LA RED CTNET/ FUNDACIÓN INTEGRA	DEPARTAMENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS	TIC	NO	0	0	40219	42735	42557	42528	42557
14	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	UNIVERSIDAD DE MURCIA	""	""	CONVENIO REGULADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL MAR EN LA SEDE DE MOLINA DE SEGURA	CONCEJALÍA DE CULTURA	CULTURA	SI	4000	4000	42370	42735	42563	42563	42571
15	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION DE FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS DE MOLINA DE SEGURA AFESMO	563/16-3	""	ADENDA AL CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y AFESMO PARA INTEGRACION SOCIAL Y SERVICIO DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	3000	37000	42370	42735	42563	08/03/2016 / ADENDA 05-07-2016	10/3/2016 / ADENDA 21-07-2016
16	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	FUNDACION SOLIDARIA Y REINSERCION PROYECTO HOMBRE	624/16-14	""	ADENDA AL CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACION SOLIDARIDAD Y REINSERCION PROYETO HOMBRE PARA PROGRAMA TERAPEÚTICO-EDUCATIVO DE ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCION 	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	3000	31000	42370	42735	42563	08/03/2016 / ADENDA 12-07-2016	10/3/2016 / ADENDA 21-07-2016
17	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE DISCAPACITADOS TEDIS	602/16-15	""	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION INTEGRACION SOCIAL DISCAPACITADOS TEDIS PARA PROYECTO CENTRO OCUPACIONAL	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	3000	22000	42370	42735	42570	08/03/2016 / ADENDA 19-07-2016	10/3/2016 / ADENDA 28-07-2016
18	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION HOGAR COMPARTIDO DE MOLINA DE SEGURA	605/16-11	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION HOGAR COMPARTIDO DE MOLINA DE SEGURA PARA PROYECTO DE VIVIENDA COLECTIVA	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	2000	18000	42370	42735	42570	08/03/2016 / ADENDA 19-07-2016	10/3/2016 / ADENDA 28-07-2016	""
19	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	CARITAS INTERPARROQUIAL DE MOLINA DE SEGURA	595/16-6	""	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y CARITAS INTERPARROQUIAL DE MOLINA DE SEGURA PARA ATENCION Y AYUDA DE INMIGRANTES, TRANSEUNTES Y OTROS COLECTIVOS	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	10000	60000	42370	42735	42570	08/03/2016 / ADENDA 19-07-2016	10/3/2016 / ADENDA 28-07-2016
20	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	FUNDACION CARLOS SORIANO DE MOLINA DE SEGURA	596/16-7	""	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACION CARLOS SORIANO DE MOLINA DE SEGURA PARA PROYECTO ATENCION DE MAYORES EN REGIMEN DE ESTANCIA-RESIDENCIA	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	2000	20000	42370	42735	42570	08/03/2016 / ADENDA 19-07-2016	10/03/2016 / ADENDA 29-09-2016
21	ADENDA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	797/16-9	""	ADENDA A CONVENIO 2016 ENTRE EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y CRUZ ROJA PARA PROGRAMAS SOCIALES Y SOCORROS Y EMERGENCIAS.	CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL	SERVICIOS SOCIALES	SI	6000	36000	42370	42735	42570	24/05/2016 / ADENDA 19-07-2016	4/07-2016 / ADENDA 27-07-2016
22	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	 ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN ALTORREAL	""	""	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN ALTORREAL, PARA EL MANTENIMIENTO  Y CESIÓN DE USO DEL LOCAL SOCIAL SITO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE LA PARCELA CD-1 ALTORREAL-	HACIENDA Y CONTRATACION	CONTRATACION	NO	0	0	42620	42985	42584	42584	42620
23	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO	""	""	CONVENIO DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA ASOCIACION JUVENIL ESTADO PURO DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA PARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO NACIONAL DE BREAK DANCE PROYECTO SURESTE	CONCEJALÍA DE JUVENTUD	JUVENTUD	SI	6000	6000	42370	42735	42619	42619	42619
24	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO SAN ANTONIO	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO SAN ANTONIO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	4160	4160	42278	42491	42647	42647	42648
25	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO CAMPO DE MOLINA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO CAMPO DE MOLINA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE E	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	1560	1560	42278	42491	42647	42647	42648
26	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO CAMPO NTRA. SRA. DE FATIMA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO NTRA. SRA. DE FATIMA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	11560	11560	42278	42491	42647	42647	42648
27	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO EE.I Nº 1 PASEO ROSALES	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  EE.I Nº 1 PASEO ROSALES, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIM	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	3640	3640	42278	42491	42647	42647	42648
28	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO VEGA DEL SEGURA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  VEGA DEL SEGURA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	2080	2080	42278	42491	42647	42647	42648
29	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO EL ROMERAL	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  EL ROMERAL, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	2760	2760	42278	42491	42647	42647	42648
30	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	6240	6240	42278	42491	42647	42647	42648
31	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO SAN MIGUEL	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  SAN MIGUEL, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	4760	4760	42278	42491	42647	42647	42648
32	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO SAGRADO CORAZON	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  SAGRADO CORAZON, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	1640	1640	42278	42491	42647	42647	42648
33	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO EL TALLER	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  TALLER, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA LOCA	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	5440	5440	42278	42491	42647	42647	42648
34	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO TIERNO GALVAN	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  TIERNO GALVAN, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ES	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	4160	4160	42278	42491	42647	42647	42648
35	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO EL SIFON	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  EL SIFON, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA LO	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	1040	1040	42278	42491	42647	42647	42648
36	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO MAESTRO FCO. MTNEZ BERNAL	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  MAESTRO FCO. MTNEZ. BERNAL, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y P	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	9000	9000	42278	42491	42647	42647	42648
37	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y P	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	2080	2080	42278	42491	42647	42647	42648
38	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO CONCERTADO VICENTE MEDINA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  CONCERTADO VICENTE MEDINA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PR	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	4320	4320	42278	42491	42647	42647	42648
39	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO GREGORIO MIÑANO	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  GREGORIO MIÑANO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE 	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	2080	2080	42278	42491	42647	42647	42648
40	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO LA PURISIMA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  LA PURISIMA, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	1040	1040	42278	42491	42647	42647	42648
41	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO CERVANTES	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  CERVANTES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE ESTA LO	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	3720	3720	42278	42491	42647	42647	42648
42	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	COLEGIO PUBLICO SAGRADA FAMILIA	""	""	CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS DEL COLEGIO PUBLICO  SAGRADA FAMILIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA DE E	CONCEJALIA DE EDUCACION	EDUCACION	SI	3120	3120	42278	42491	42647	42647	42648
43	CONVENIO	""	FUNDACION INTEGRA	""	""	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN INTEGRA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CARMESI (CATÁLOGO DE ARCHIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN), CATALOGACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONI	SECRETARÍA	SECRETARÍA	NO	0	0	42647	43012	42647	42647	42647
44	PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION	""	FUNDACION COLUCHO	000104/2016-4911	""	PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA FUNDACIÓN COLUCHO, PARA EL DESARROLLO  DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE MOLINA DE SEGURA	ALCALDÍA	ALCALDIA	NO	0	0	42657	43022	42654	42657	42657
45	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	CORAL POLIFONICA HIMS MOLA	000012/2016-1304	""	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA HIMS MOLA Y EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA CORAL Y DE ACTIVIDADES MUSICALES	CONCEJALÍA DE CULTURA	CULTURA	SI	3500	3500	42370	42735	42654	42664	42664
46	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ASOCIACION BANDA DE MÚSICA DE MOLINA DE SEGURA	000011/2016-1304	""	CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA BANDA DE MÚSICA DE MOLINA DE SEGURA.	CONCEJALÍA DE CULTURA	CULTURA	SI	7000	7000	42370	42735	42661	42689	42689
47	CONVENIO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES / GASTOS	ORQUESTA DE CUERDA HIMS MOLA	000022/2016-1304	""	CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA Y LA ORQUESTA DE CUERDA HIMS MOLA 	CONCEJALÍA DE CULTURA	CULTURA	SI	3500	3500	42370	42735	42676	42689	42689
