﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	2023-05-03 00:00:00	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	2023-09-14 00:00:00	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	2023-04-11 00:00:00	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	2023-09-27 00:00:00	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	2023-02-21 00:00:00	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	2023-03-31 00:00:00	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	2023-01-17 00:00:00	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	2023-09-08 00:00:00	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	2023-05-19 00:00:00	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	2023-09-12 00:00:00	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	2023-04-10 00:00:00	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	2023-10-13 00:00:00	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	2023-08-25 00:00:00	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	2023-08-28 00:00:00	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	2023-04-11 00:00:00	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	2023-06-12 00:00:00	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	2023-02-02 00:00:00	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	2023-10-06 00:00:00	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	2023-01-02 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	2023-01-06 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	2023-04-06 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	2023-04-07 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	2023-05-01 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	2023-06-09 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	2023-08-15 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	2023-10-12 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	2023-11-01 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	2023-12-06 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	2023-12-08 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	2023-12-25 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
31	2023-06-08 00:00:00	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	2023-09-01 00:00:00	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
33	2023-02-02 00:00:00	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	2023-08-24 00:00:00	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
35	2023-04-14 00:00:00	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	2023-08-16 00:00:00	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
37	2023-10-02 00:00:00	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	2023-10-03 00:00:00	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
39	2023-07-31 00:00:00	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	2023-09-08 00:00:00	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
41	2023-01-17 00:00:00	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	2023-06-23 00:00:00	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
43	2023-05-02 00:00:00	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	2023-05-03 00:00:00	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
45	2023-03-31 00:00:00	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	2023-09-22 00:00:00	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
47	2023-09-12 00:00:00	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	2023-09-14 00:00:00	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
49	2023-04-10 00:00:00	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	2023-08-16 00:00:00	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
51	2023-05-03 00:00:00	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	2023-08-24 00:00:00	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
53	2023-04-10 00:00:00	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	2023-08-16 00:00:00	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
55	2023-07-20 00:00:00	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	2023-08-28 00:00:00	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
57	2023-04-10 00:00:00	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	2023-12-26 00:00:00	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
59	2023-08-23 00:00:00	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	2023-08-24 00:00:00	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
61	2023-09-08 00:00:00	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	2023-11-23 00:00:00	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
63	2023-01-16 00:00:00	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	2023-07-25 00:00:00	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
65	2023-06-13 00:00:00	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	2023-11-17 00:00:00	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
67	2023-01-17 00:00:00	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	2023-09-18 00:00:00	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
69	2023-04-19 00:00:00	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	2023-09-29 00:00:00	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
71	2023-09-21 00:00:00	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	2023-09-25 00:00:00	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
73	2023-04-11 00:00:00	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	2023-09-12 00:00:00	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
75	2023-01-17 00:00:00	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	2023-08-28 00:00:00	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
77	2023-04-25 00:00:00	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	2023-09-08 00:00:00	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
79	2023-07-07 00:00:00	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	2023-10-07 00:00:00	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
81	2023-01-19 00:00:00	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	2023-01-20 00:00:00	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
83	2023-02-03 00:00:00	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	2023-07-25 00:00:00	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
85	2023-06-29 00:00:00	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	2023-07-17 00:00:00	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
87	2023-09-29 00:00:00	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	2023-10-07 00:00:00	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
89	2023-10-07 00:00:00	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	2023-12-26 00:00:00	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
91	2023-04-11 00:00:00	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	2023-08-25 00:00:00	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
93	2023-01-07 00:00:00	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	2023-07-25 00:00:00	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
95	2023-05-03 00:00:00	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	2023-08-24 00:00:00	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
97	2023-07-25 00:00:00	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	2023-09-15 00:00:00	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
99	2023-01-17 00:00:00	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	2023-08-16 00:00:00	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
101	2023-09-18 00:00:00	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
102	2023-12-07 00:00:00	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
