﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,85	63,09	1,70	143,42	SE	157,40	1.298,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,39	65,49	1,36	23,15	NE	134,60	1.250,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,31	63,65	1,46	328,27	NO	163,80	1.307,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,94	69,04	1,56	-	-	138,60	1.208,00	361
5	CA21	Murcia	Corvera	17,28	61,64	2,37	349,25	N	168,80	1.365,00	366
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,30	65,78	1,64	128,24	SE	251,80	1.248,00	366
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,63	66,96	2,32	62,21	NE	257,60	1.371,00	353
8	CA72	La Unión	Roche	17,36	71,72	1,94	109,55	E	321,00	1.196,00	366
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,44	65,64	1,73	-	-	110,10	1.269,00	363
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,33	55,14	1,52	-	-	218,40	1.308,00	363
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,87	61,18	1,82	344,98	N	159,00	1.334,00	366
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,37	66,51	1,02	22,91	NE	211,70	1.156,00	363
13	CI52	Calasparra	Rotas	16,53	61,18	1,08	-	-	249,00	1.183,00	363
14	CR12	Caravaca	Barranda	12,57	67,03	1,81	-	-	259,70	1.121,00	360
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,39	62,13	1,50	-	-	243,00	1.256,00	366
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,59	61,14	1,78	185,56	S	245,20	1.402,00	366
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,73	58,47	0,98	-	-	240,80	1.160,00	364
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,60	63,19	1,83	-	-	242,00	1.328,00	362
19	JU52	Yecla	Pinillos	14,72	59,73	1,22	-	-	164,60	1.152,00	365
20	JU61	Jumilla	Jumilla	16,53	69,61	1,30	291,35	O	208,80	1.186,00	366
21	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,71	62,48	0,88	-	-	206,50	1.145,00	366
22	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	15,76	61,67	1,00	-	-	178,70	1.012,00	350
23	LO11	Lorca	Purias	16,94	60,82	1,73	95,02	E	182,00	1.394,00	366
24	LO31	Águilas	La Pilica	17,91	65,14	2,15	115,41	SE	152,20	1.301,00	346
25	LO41	Lorca	La Paca	14,58	61,23	2,03	86,51	E	242,80	1.412,00	366
26	LO51	Águilas	Tébar	17,57	62,16	2,31	-	-	134,40	1.349,00	366
27	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,69	63,94	1,11	-	-	173,10	1.177,00	365
28	ML12	Mula	Yechar	14,09	68,59	0,78	-	-	181,00	778,00	302
29	ML21	Mula	Mula	16,76	65,88	0,97	45,50	NE	208,40	971,00	332
30	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,45	58,68	1,74	303,69	NO	127,20	1.311,00	340
31	MO22	Molina	Campotejar	17,83	60,04	1,31	-	-	167,00	1.236,00	366
32	MO31	Molina	El Llano	16,68	73,50	0,97	-	-	136,00	1.084,00	355
33	MO41	Abanilla	La Jaira	17,01	60,34	1,61	-	-	133,80	1.240,00	358
34	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,73	59,27	1,86	21,76	N	148,20	1.404,00	366
35	MO61	Ojós	El Cajal	18,32	56,91	1,91	325,14	NO	171,00	1.482,00	366
36	MU31	Murcia	La Vereda	18,62	62,25	1,00	36,34	NE	156,10	1.173,00	364
37	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,06	59,20	1,77	-	-	158,40	1.294,00	364
38	MU62	Murcia	La Alberca	19,23	61,89	0,78	-	-	151,20	835,00	261
39	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,84	73,53	0,65	-	-	244,60	1.007,00	366
40	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,87	84,23	2,07	-	-	276,20	1.096,00	361
41	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,83	67,83	2,39	-	-	206,40	1.292,00	363
42	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	15,52	66,43	2,44	330,37	NO	167,60	1.015,00	282
