﻿_id	DENOMINACION INMUEBLE	CONTINENTE	CONTENIDO	ARTE	SITUACION
1	CASA CONSISTORIAL	4358137.8075	312788.7415	186476.0305	PROPIEDAD
2	ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL	904111.6804999999	0	0	PROPIEDAD
3	MUSEO ARQUEOLOGICO	3724561.5225	138232.783	1500000	PROPIEDAD
4	EDIFICIO CALLE VILLAESCUSA	1308276.8345	13800	0	PROPIEDAD
5	CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD	1997535.7859999998	103674.59300000001	0	PROPIEDAD
6	UNIVERSIDAD POPULAR - UNED	1354681.278	24437.5	0	PROPIEDAD
7	ALMACENES MUNICIPALES	400681.30950000003	20734.914	0	PROPIEDAD
8	ESTACION DE AUTOBUSES	107764.913	10367.457	0	PROPIEDAD
9	TEATRO GUERRA	2702316.8510000003	311023.7675	10367.457	PROPIEDAD
10	CENTRO DE FORMACION DE MUJERES	93270.79599999999	34558.2015	0	PROPIEDAD
11	EDIFICIO HUERTO RUANO	1300584.5075	135401	0	PROPIEDAD
12	CONSULTORIO PERIFERICO DE TERCIA	304750	13823	0	PROPIEDAD
13	DEPOSITO CARCELARIO	1584602.0605	69116.3915	0	PROPIEDAD
14	PLAZA DE ABASTOS S.CRISTOBAL	36003.809	0	0	PROPIEDAD
15	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES	383414.071	69116.3915	0	PROPIEDAD
16	POLIDEPORTIVO SAN JOSE	877885.3095	82939.6675	0	PROPIEDAD
17	COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA	4046024.3345	207349.1745	0	PROPIEDAD
18	PROTECCION CIVIL PUNTAS CALNEGRE	36959.643	13823.276	0	PROPIEDAD
19	BIBLIOTECA PUBLICA 'PILAR BARNES'	1030682.992	152056.059	0	PROPIEDAD
20	PALACIO DE GUEVARA	2371176.0645	172790.9845	5356520.381499999	PROPIEDAD
21	RECINTO FERIAL DE SANTA QUITERIA	1244095.0585	103674.59300000001	0	PROPIEDAD
22	CONSERVATORIO DE MUSICA	1418735.1395	172790.9845	0	PROPIEDAD
23	ASILO DE SAN DIEGO	1973152.382	0	0	PROPIEDAD
24	SERVICIOS EN ANTIGUO CUARTEL M.13	345000	1036745.8840000001	0	PROPIEDAD
25	POLIDEPORTIVO DE LA TORRECILLA	1382327.8414999999	69116.3915	0	PROPIEDAD
26	CAMPO DE FUTBOL 'FRANCISCO ARTES'	4600000	115000	0	PROPIEDAD
27	NUEVO CENTRO DE ATENCÓN TEMPRANA	373750	48300	0	PROPIEDAD
28	POLIDEPORTIVO LA CAMPANA	23000	13800	0	PROPIEDAD
29	CAMPO DE FUTBOL FRANCISCO EMBARRE	69000	12650	0	PROPIEDAD
30	PISCINAS MUNIPALES ZARCILLA DE RAMOS	23000	17250	0	PROPIEDAD
31	LOC SOCIAL Y CONSULTO EN DIP PULGARA	460000	20700	0	PROPIEDAD
32	CENTRO SOCIAL ALFONSO X EL SABIO	315646.664	24190.732999999997	0	PROPIEDAD
33	AA.VV. BARRIO DE SAN JUAN	146442.8745	17279.094999999998	0	PROPIEDAD
34	CLUB DE PENSIONISTAS SAN PEDRO	82033.08799999999	13823.276	0	PROPIEDAD
35	AA.VV. BARRIO DE SAN ANTONIO	143264.93	15205.6105	0	PROPIEDAD
36	CENTRO SOCIAL DE SAN LAZARO	227652.1025	20734.914	0	PROPIEDAD
37	AA.VV. LA ISLA	30693.477	6911.638	0	PROPIEDAD
38	CENTRO SOCIAL VIRGEN DE LAS HUERTAS	190161.01	13823.276	0	PROPIEDAD
39	AA.VV. SAN DIEGO	130700.26	13823.276	0	PROPIEDAD
40	AA.VV. RAMBLILLA DE TEJARES	55765.4435	5529.3150000000005	0	PROPIEDAD
41	CENTRO DE LA MUJER BARRIO DE LA VIÑA	134947.9	13823.276	0	PROPIEDAD
42	AA.VV. Y MUJERES Bº DE LOS ANGELES	43098.297	6220.4765	0	PROPIEDAD
43	CENTRO SOCIAL Y AA.VV. SAN JOSE	230989.023	13823.276	0	PROPIEDAD
44	CENTRO SOCIAL DE SAN PEDRO	102948.897	8293.9725	0	PROPIEDAD
45	CENTRO SOCIAL DE LA VIÑA	162950.975	17279.094999999998	0	PROPIEDAD
46	CENTRO SOCIAL LOS ANGELES	149797.7465	12440.953	0	PROPIEDAD
47	AA.VV. SANTA MARIA	152114.203	7602.7995	0	PROPIEDAD
48	CENTRO SOCIAL EL CALVARIO	128443.1435	6911.638	0	PROPIEDAD
49	LOCAL JUVENTUD ALFONSO X EL SABIO	37071.3425	3455.819	0	PROPIEDAD
50	LOCAL SOCIAL STA. GERTRUDIS	43134.085	5183.7285	0	PROPIEDAD
51	LOCAL SOCIAL DEL CONSEJERO	23004.8415	2764.6575000000003	0	PROPIEDAD
52	CLUB SOCIAL MORATA	36912.447	3455.819	0	PROPIEDAD
53	AA.MUJERES PULGARA	74765.7435	5529.3150000000005	0	PROPIEDAD
54	CENTRO SOCIAL DE RIO	98487.48349999999	7602.7995	0	PROPIEDAD
55	CENTRO SOCIAL DE AVILES	128671.4875	8293.9725	0	PROPIEDAD
56	LOCAL JUVENTUD ZARZADILLA DE TOTANA	39159.478	3455.819	0	PROPIEDAD
57	CENTRO SOCIAL DE RAMONETE	154963.17849999998	10367.457	0	PROPIEDAD
58	CENTRO SOCIAL DE LA PACA	242210.50449999998	17279.094999999998	0	PROPIEDAD
59	AA.VV. RINCON DE LOS CARRANZAS	26643.154	1382.3229999999999	0	PROPIEDAD
60	CENTRO SOCIAL DE COY	239633.7915	17279.094999999998	0	PROPIEDAD
61	CENTRO SOCIAL DE ZARCILLA DE RAMOS	121391.5965	4838.142	0	PROPIEDAD
62	LOCAL SOCIAL ZARCILLA DE RAMOS	172790.9845	17250	0	PROPIEDAD
63	LOCAL SOCIAL LA CAMPANA	103674.59300000001	10367.457	0	PROPIEDAD
64	LOCAL SOCIAL DE ALMENDRICOS	82573.8755	6911.638	0	PROPIEDAD
65	CENTRO SOCIAL DE PURIAS	53596.106499999994	4838.142	0	PROPIEDAD
66	GUARDERIA INFANTIL DE PURIAS	117884.361	20734.914	0	PROPIEDAD
67	CENTRO SOCIAL DE CAZALLA	179567.877	11749.7915	0	PROPIEDAD
68	CENTRO SOCIAL DE TERCIA	198120.1715	10367.457	0	PROPIEDAD
69	CENTRO SOCIAL DE MARCHENA	179567.877	8985.134	0	PROPIEDAD
70	LOCAL SOCIAL DE LA HOYA	103583.63949999999	7602.7995	0	PROPIEDAD
71	CLUB 3ª EDAD DE CAMPILLO	82573.8755	5874.89	0	PROPIEDAD
72	AA.MUJERES DE LA TOVA	59025.912	4838.142	0	PROPIEDAD
73	OFIC.ATENCION CIUDADANO ALMENDRICOS	34513.018	4492.567	0	PROPIEDAD
74	CENTRO SOCIAL DE LA TOVA	79031.22	5529.3150000000005	0	PROPIEDAD
75	CENTRO SOCIAL DE TORRECILLA	202013.86450000003	12095.366499999998	0	PROPIEDAD
76	AA.VV. DE ZUÑIGA	33838.6005	4146.9805	0	PROPIEDAD
77	CENTRO DE DESARROLLO LOCAL	4025000	1725000	0	PROPIEDAD
78	DEPEND. ESCUELA TALLER LA TORRECILLA	1725000	345000	0	PROPIEDAD
79	CONSULTORIO Y LOCAL SOCIAL DE AVILES	81475.4875	10367.457	0	PROPIEDAD
80	CONSULTORIO DE ZARZADILLA DE TOTANA	91648.33	10367.457	0	PROPIEDAD
81	CONSULTORIO DE RAMONETE	48786.725999999995	10367.457	0	PROPIEDAD
82	CONSULTORIO LOCAL SOCIAL LAS TERRERAS	27158.492000000002	6911.638	0	PROPIEDAD
83	CONSULTORIO DE COY	91648.33	12095.366499999998	0	PROPIEDAD
84	CONSULTORIO DE ZARCILLA DE RAMOS	91648.33	12095.366499999998	0	PROPIEDAD
85	CONSULTORIO DE DOÑA INES	21249.332000000002	6911.638	0	PROPIEDAD
86	CONSULTORIO 'LOS JOPOS' LA ESCUCHA	102953.22099999999	8293.9725	0	PROPIEDAD
87	CONSULTORIO DE ALMENDRICOS	138232.783	17279.094999999998	0	PROPIEDAD
88	CONSULTORIO DE TERCIA	53080.1705	10367.457	0	PROPIEDAD
89	CONSULTORIO DE LA HOYA	138232.783	13823.276	0	PROPIEDAD
90	CONSULTORIO DE CAMPILLO	103674.59300000001	11058.6185	0	PROPIEDAD
91	CONSULTORIO LA FUENSANTA	144618.986	13823.276	0	PROPIEDAD
92	CONSULTORIO DE AGUADERAS	138232.783	12440.953	0	PROPIEDAD
93	CONSULTORIO DE CAMPOLOPEZ	103674.59300000001	8985.134	0	PROPIEDAD
94	CONSULTORIO DE LA CAMPANA	138232.783	13132.1145	0	PROPIEDAD
95	COLSULTORIO VIRGEN DE LAS HUERTAS	103674.57	11058.6185	0	PROPIEDAD
96	ARCHIVO MUNICIPAL	2508351.06	650000	0	PROPIEDAD
97	CASTILLO DE LORCA	3461901.8445	0	0	PROPIEDAD
98	CASA EN CALLE CAVA, 10	69738.438	0	0	PROPIEDAD
99	ALBERGUE CASA GRANDE	329514.123	138232.3	0	PROPIEDAD
100	C.P. SAN FERNANDO	2013941.0765	34558.65	0	PROPIEDAD
101	C.P.SAN JOSE	1100775.308	20734.5	0	PROPIEDAD
102	C.P. JOSE ROBLES	1101051.768	20734.5	0	PROPIEDAD
103	C.P. ALFONSO X EL SABIO	1404334.4945	34558.65	0	PROPIEDAD
104	PRESCOLAR C.P.ALFONSO X EL SABIO	286134.95	3455.75	0	PROPIEDAD
105	C.P. MUÑOZ BARBERAN	1395356.2835000001	6911.5	0	PROPIEDAD
106	C.P. ANDRES GARCIA SOLER	703411.346	6911.5	0	PROPIEDAD
107	C.P. PEREZ DE HITA	1550142.4425	20734.5	0	PROPIEDAD
108	C.P. CASA DEL NIÑO	815856.8049999999	6911.5	0	PROPIEDAD
109	C.P. SAN CRISTOBAL	1678040.946	20734.5	0	PROPIEDAD
110	C.P. ANDRES MANJON	173542.797	3455.75	0	PROPIEDAD
111	C.P. JUAN GONZALEZ	964237.694	20734.5	0	PROPIEDAD
112	C.P. SAGRADO CORAZON	1509502.006	20734.5	0	PROPIEDAD
113	C.P. VILLAESPESA	959446.1039999999	6911.5	0	PROPIEDAD
114	C.P. TORRECILLA	525505.748	6911.5	0	PROPIEDAD
115	C.P. EL CONSEJERO	31689.86	3455.75	0	PROPIEDAD
116	C.P. VIRGEN DEL ROSARIO	203588.64	3455.75	0	PROPIEDAD
117	C.P. SAN MIGUEL	245652.05200000003	3455.75	0	PROPIEDAD
118	C.P. GINES ARCAS ROMERA	400490.674	6911.5	0	PROPIEDAD
119	C.P. LA PARROQUIA	898513.101	6911.5	0	PROPIEDAD
120	COLEGIO INFANTIL ALMENDRICOS	119681.949	3455.75	0	PROPIEDAD
121	C.P. ALMENDRICOS	862904.3285	6911.5	0	PROPIEDAD
122	C.P. VENTA CEFERINO	43094.064999999995	3455.75	0	PROPIEDAD
123	C.P. PASICO CAMPILLO	1195326.5255	20734.5	0	PROPIEDAD
124	COLEGIO INFANTIL CAMPILLO	156341.28100000002	3455.75	0	PROPIEDAD
125	C.P. VIRGEN DE LAS HUERTAS	1363528.182	20734.5	0	PROPIEDAD
126	C.P. JUAN NAVARRO 1º	776412.0809999999	6911.5	0	PROPIEDAD
127	C.P, JUAN NAVARRO 2º	541927.8055	3455.75	0	PROPIEDAD
128	C.P. NARCISO YEPES	637474.302	6911.5	0	PROPIEDAD
129	C.P. PUERTO MURIEL	61541.238000000005	3455.75	0	PROPIEDAD
130	C.P. SAN JUAN DE MORATA	165741.105	3455.75	0	PROPIEDAD
131	C.P. PETRA GONZALEZ	992787.8585000001	20734.5	0	PROPIEDAD
132	C.P. LA CAMPANA	99596.716	3455.75	0	PROPIEDAD
133	C.P. PURIAS	463287.17149999994	20734.5	0	PROPIEDAD
134	C.P. LIBRILLERAS	1086509.6845	6911.5	0	PROPIEDAD
135	ANTIGUA CASA DEL NIÑO	80422.398	0	0	PROPIEDAD
136	ANTIGUA ESCUELA VALDIO REDON	12650	0	0	PROPIEDAD
137	ANTIGUA ESCUELA VDA. MOLINA	8749.717499999999	0	0	PROPIEDAD
138	ANTIGUA ESCUELA EL PASICO	19067.6325	0	0	PROPIEDAD
139	ANTIGUA ESCUELA CASA MONZON	60153.8665	0	0	PROPIEDAD
140	ANTIGUA ESCUELA CULEBRINA	3887.7935	0	0	PROPIEDAD
141	ANTIGUA ESCUELA ESCARIHUELA	28332.435	0	0	PROPIEDAD
142	ANTIGUA ESCUELA CASA REVERTE	15222.8835	0	0	PROPIEDAD
143	ANTIGUA ESCUELA DE UGEJAR	21553.392000000003	0	0	PROPIEDAD
144	ANTIGUA ESCUELA MOLINO TIO PACO	29758.895	0	0	PROPIEDAD
145	ANTIGUA ESCUELA LOS CEGARRAS	33516.175	0	0	PROPIEDAD
146	ANTIGUA ESCUELA CAMINO FELI	7120.1445	0	0	PROPIEDAD
147	ANTIGUA ESCUELA ERMITA FELI	45511.135	0	0	PROPIEDAD
148	ANTIGUA ESCUELA NIÑOS TIATA	3455.819	0	0	PROPIEDAD
149	ANTIGUA ESCUELA DE TORREALVILLA	22046.765	0	0	PROPIEDAD
150	CASA EN CALLE GALDO, 2	28155.3465	0	0	PROPIEDAD
151	ANTIGUA ESCUELA HENARES	46273.8725	0	0	PROPIEDAD
152	ANTIGUA ESCUELA DE DOÑA INES	82594.955	0	0	PROPIEDAD
153	CASA EN CALLE EGEA, 14	12774.407000000001	0	0	PROPIEDAD
154	LOCAL DE TIATA	277294.969	0	0	PROPIEDAD
155	LOCAL SOCIAL ZARZADILLA DE TOTANA	42356.11	0	0	PROPIEDAD
156	CENTRO DE LA MUJER DE COY	141498.53	13823	0	PROPIEDAD
157	LOCAL JUVENIL LA HOYA	39469.564	11749.55	0	PROPIEDAD
158	ASOCIACION DE VECINOS LA ESCUCHA	131114.812	13823	0	PROPIEDAD
159	SALON JUVENTUD LA VIÑA	53807.1085	6911.5	0	PROPIEDAD
160	CONSULTORIO MEDICO PURIAS	64766.344	13823	0	PROPIEDAD
161	BOTIQUIN RURAL LA CAMPANA	20466.297	0	0	PROPIEDAD
162	CASA MEDICO ALMENDRICOS	119274.6305	0	0	PROPIEDAD
163	ERMITA MADRE DE LA PEÑA	375613.0345	0	0	PROPIEDAD
164	LOCAL RESIDENCIAL MIRASOL	62895.91499999999	0	0	PROPIEDAD
165	LOCAL Nº7 CALLE PANADERIA	44269.7445	0	0	PROPIEDAD
166	VIVIENDA EN C/ MORISCOS, 3	34979.1935	0	0	PROPIEDAD
167	VIVIENDA EN CALLE CAVA, 23	67147.603	0	0	PROPIEDAD
168	VIVIENDA EN CALLE DUENDE, 4	39289.6925	0	0	PROPIEDAD
169	VIVIENDA EN CALLE EMPEDRADO, 14	17485.8535	0	0	PROPIEDAD
170	VIVIENDA EN CALLE EMPEDRADO, 3	9952.399	0	0	PROPIEDAD
171	VIVIENDA EN CALLE EMPEDRADO, 4	19766.602499999997	0	0	PROPIEDAD
172	VIVIENDA EN CALLE JUAN PEREZ, 15	50213.059499999996	0	0	PROPIEDAD
173	VIVIENDA EN CALLE MORISCOS, 7	42914.0095	0	0	PROPIEDAD
174	VIVIENDA EN CALLE MORISCOS, 5	76032.227	0	0	PROPIEDAD
175	VIVIENDA EN CALLE SEPULCRO, 41	10907.715499999998	0	0	PROPIEDAD
176	VIVIENDA EN CALLE DEL NIÑO	34243.458	0	0	PROPIEDAD
177	VIVIENDA EN CALLE TELLO, 30	43197.749	0	0	PROPIEDAD
178	VIVIENDA EN CALLE EMPEDRADO, 16	20856.2505	0	0	PROPIEDAD
179	VIVIENDA EN CALLE LABERINTO, 4-6	55145.789000000004	0	0	PROPIEDAD
180	CASA EN CALLE MOYA, 3	76352.8815	0	0	PROPIEDAD
181	CASA EN CALLE PEDRO EGEA,33	43045.684499999996	0	0	PROPIEDAD
182	CASA EN CUESTA VELICA	5794.7235	0	0	PROPIEDAD
183	ANT.CONSULTORIO LIBRILLERAS	61746.053	0	0	PROPIEDAD
184	LOCAL EN CALLE FUENSANTA, 9	1224.6004999999998	0	0	PROPIEDAD
185	CONSULTORIO MEDICO DE MORATA	402500	20700	0	PROPIEDAD
186	LOCAL DE 500 M2. EN Bº SAN JOSÉ	862500	0	0	PROPIEDAD
187	ALBERGUE DE CASA IGLESIAS	599150	139150	0	PROPIEDAD
188	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4513778.727	231263.643	0	PROPIEDAD
189	ALBERGUE JUVENIL PUNTAS DE  CALNEGRE	1265057.5	641399.85	0	PROPIEDAD
190	VIVIENDA EN CALLE SOL, Nº 1-2	41469.828	0	0	PROPIEDAD
191	VIVIENDA EN CALLE LUNA, Nº8	5530.35	0	0	PROPIEDAD
192	ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS	654000	22800	0	PROPIEDAD
193	CENTRO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	60000	57200	0	PROPIEDAD
194	PABELLÓN POLIDEPORTIVO LAS ALAMEDAS	1134500	27800	0	PROPIEDAD
195	CASA DEL DEPORTE	1110200	43200	0	PROPIEDAD
196	HOGAR FUNCIONAL PISO TUTELADO	163000	7200	0	PROPIEDAD
197	INSTALACIONES DEPORTIVAS Bº SAN ANTONIO	2380000	123500	0	PROPIEDAD
198	COLEGIO PÚBLICO ANA CAICEDO	1828000	32500	0	PROPIEDAD
199	RESIDENCIA DEPORTISTAS PISTAS VOLEYPLAYA	1323000	52800	0	PROPIEDAD
200	CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA LA HOYA	409200	27500	0	PROPIEDAD
201	CENTRO INTEGRAL EMERGENCIAS Y SEGURIDAD	2315000	315000	0	PROPIEDAD
202	PISCINAS DE LA PARROQUIA	232000	8915	0	PROPIEDAD
203	PABELLÓN DEPORTIVO DE LA HOYA	415000	37500	0	PROPIEDAD
204	CENTRO SOCIAL DE AGUADERAS	77000	7400	0	PROPIEDAD
205	LOCAL CULTURAL DE RAMONETE	73000	17500	0	PROPIEDAD
206	LOCAL SOCIAL DE ZÚÑIGA	82000	20000	0	PROPIEDAD
207	PABELLÓN DEPORTIVO ZARZADILLA DE TOTANA	315000	12300	0	PROPIEDAD
208	CENTRO SOCIAL LA CAMPANA	80000	18000	0	PROPIEDAD
209	PABELLÓN DEPORTIVO DE PÚRIAS	310000	12500	0	PROPIEDAD
210	CENTO DE ESTANCIAS DIURNAS DE PÚRIAS	203000	8100	0	PROPIEDAD
211	CENTRO TERRITORIAL SEGURIDAD ALMENDRICOS	115000	15300	0	PROPIEDAD
212	CUARTEL DE LA POLICÍA LOCAL DE LA HOYA	116000	15000	0	PROPIEDAD
213	CONSULTORIO MÉDICO DE MORATA	103000	12500	0	PROPIEDAD
214	EDIFICIO CALLE MAYOR ESC. 1ª, 2º B	0	8280	0	ARRENDAMIENTO
215	CONCEJALIA SANIDAD Y OMIC	0	66125	0	ARRENDAMIENTO
216	NAVE ALMACÉN EN POLÍGONO INDUSTRIAL	0	92000	0	ARRENDAMIENTO
217	AA VV BARRIO DE APOLONIA	0	8050	0	ARRENDAMIENTO
218	OFICINA CORREOS LA HOYA	0	2300	0	ARRENDAMIENTO
219	AA. DE MUJERES RAMBLILLA TEJARES	0	13800	0	ARRENDAMIENTO
220	LOC PARA MUJER ZARZADILLA DE TOTANA	0	6900	0	ARRENDAMIENTO
221	TALLER UNIVERSIDAD POPULAR SAN DIEGO	0	17250	0	ARRENDAMIENTO
222	AA DE VIUDAS	0	9200	0	ARRENDAMIENTO
223	ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER	0	2500	0	ARRENDAMIENTO
224	VIVIENDA DE REALOJO EN CALLE MONZÓN	0	5500	0	ARRENDAMIENTO
225	VIVIENDA DE REALOJO EN CALLE SOL	0	5500	0	ARRENDAMIENTO
226	VIVIENDA DE REALOJO EN CALLE ROJANO	0	5500	0	ARRENDAMIENTO
227	TALLER DE MOSAICOS	0	4800	0	ARRENDAMIENTO
228	PLAZA DE ABASTOS MUNICIPAL	0	30000	0	ARRENDAMIENTO
229	CONCEJALÍA DEL MAYOR	0	35000	0	ARRENDAMIENTO
230	VIVIENDA DE REALOJO PLAZA LA ESTRELLA	0	5000	0	ARRENDAMIENTO
