﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	IP	UPyD	EB	CYD	PSOE	MOVIMI.RED	VOX	PACMA	PP	CCD	PODEMOS	C's	AE RECORTE	PCPE
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	449	2	4	14	8	0	0	71	0	2	2	83	0	50	30	0	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	467	1	2	13	3	0	1	73	0	2	0	73	4	68	45	0	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	659	10	4	23	16	0	1	98	1	5	2	117	2	75	47	0	1
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	818	10	1	18	9	1	1	120	1	5	7	167	9	78	67	1	2
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	628	7	5	7	7	0	0	79	0	5	3	164	3	39	47	1	0
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	804	9	8	18	8	1	0	106	4	20	7	185	7	105	40	1	2
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	542	6	3	10	7	0	1	85	2	0	9	83	2	65	43	3	0
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	467	5	2	11	10	1	0	71	1	1	5	76	4	60	42	0	2
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	647	6	5	18	7	1	0	85	1	4	5	85	1	74	71	1	0
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	625	9	6	24	11	0	0	86	2	6	4	92	0	94	58	2	0
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	843	13	4	21	26	0	5	142	0	10	7	146	0	104	86	2	2
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	512	3	4	13	6	0	0	98	0	1	10	94	3	47	53	1	0
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	474	2	4	7	12	0	1	88	0	0	4	77	3	48	37	0	0
14	1	10	U	CENTRO LAS BALSAS	884	9	5	20	9	0	0	143	2	2	8	191	2	76	64	0	0
15	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	762	6	2	25	11	0	0	152	3	4	8	152	4	98	66	0	0
16	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	512	3	1	8	16	0	0	116	1	4	3	96	2	50	51	0	1
17	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	457	3	5	6	6	0	0	92	0	2	1	90	4	35	55	1	0
18	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	669	3	4	13	7	0	0	86	2	5	3	117	1	87	46	2	1
19	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	682	6	8	56	8	4	1	144	0	2	4	138	8	57	51	1	1
20	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	687	7	3	22	12	0	0	99	0	4	1	136	8	81	85	1	0
21	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	543	4	3	9	5	1	3	77	0	3	1	125	5	49	69	0	1
22	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	475	2	0	7	6	0	0	70	2	4	5	78	2	40	74	0	1
23	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	709	3	6	12	19	0	0	86	0	10	5	162	5	64	67	0	0
24	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	540	1	4	6	13	1	0	65	1	2	6	82	5	56	40	0	1
25	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	419	4	7	9	4	0	0	68	0	5	5	44	3	39	26	0	1
26	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	798	25	7	6	14	0	1	63	2	8	1	284	7	51	41	1	2
27	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	572	19	7	10	17	3	0	63	0	4	3	185	7	38	44	1	0
28	1	21	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	925	12	8	11	23	1	0	94	0	5	7	229	7	89	99	0	2
29	1	22	A	LICEO FRANCES	543	3	7	7	12	3	0	40	0	4	6	111	9	64	99	0	0
30	1	22	B	LICEO FRANCES	520	3	7	9	16	1	0	39	0	7	9	86	1	62	97	1	0
31	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	462	2	11	17	7	1	0	66	0	6	3	99	0	54	45	0	1
32	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	539	6	3	9	5	0	0	94	0	3	5	124	5	55	46	0	0
33	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	641	14	9	9	20	2	0	90	0	0	3	123	0	79	63	2	0
34	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	801	15	6	17	3	1	0	103	3	25	1	212	3	107	84	0	0
35	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	601	3	8	24	20	1	1	59	1	0	4	105	7	88	74	1	0
36	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	595	5	6	22	16	2	1	78	1	2	7	113	5	91	74	0	0
37	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	892	8	10	25	18	3	0	123	2	7	8	125	2	144	80	2	0
38	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	0	2	2	1	3	0	77	0	1	3	131	1	34	60	0	0
39	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	469	3	5	12	7	0	0	63	0	1	1	100	3	35	71	0	1
40	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	572	6	2	24	16	0	0	71	0	2	7	97	1	87	46	2	0
41	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	479	6	2	13	9	0	0	90	2	3	4	74	0	66	33	1	0
42	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	666	9	10	16	9	0	0	51	0	10	6	173	11	62	114	1	0
43	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	669	4	13	19	24	0	0	53	1	9	4	133	2	108	84	2	1
44	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	832	7	13	16	15	2	1	116	1	7	8	147	4	104	94	1	0
45	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	738	6	4	13	11	0	0	80	0	7	9	125	5	62	53	0	0
46	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	710	5	8	25	16	0	0	43	0	6	8	168	6	55	122	0	1
47	1	35	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	525	3	2	8	14	2	0	37	0	5	5	121	2	63	101	1	1
48	1	35	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	479	0	3	2	8	0	0	32	0	6	5	104	6	65	98	0	2
49	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	617	7	5	18	13	2	0	67	0	4	4	85	5	91	88	1	1
50	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	550	7	5	19	24	1	0	70	0	5	6	81	7	73	61	0	0
51	1	37	U	COLEGIO VISTA REAL	710	2	1	3	19	0	0	39	0	8	13	152	3	79	132	0	2
52	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	521	13	3	18	7	0	0	51	0	8	1	161	4	45	38	0	0
53	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	814	12	5	16	19	0	1	86	0	4	7	158	2	90	94	1	1
54	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	643	11	7	17	21	1	0	41	0	5	6	140	7	92	92	1	0
55	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	511	6	4	6	13	1	0	43	0	2	3	93	4	84	74	0	0
56	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	856	13	8	24	15	0	1	109	1	1	7	170	4	100	62	3	2
57	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	740	9	10	18	22	0	0	117	0	4	0	130	2	86	67	2	2
58	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	695	8	6	24	10	0	1	105	0	3	5	132	3	95	55	1	0
59	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	653	6	4	28	8	3	3	122	1	5	5	100	11	65	58	1	1
60	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	812	9	10	22	24	0	1	104	3	5	10	139	12	96	121	2	0
61	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	848	1	3	23	13	0	1	83	1	10	10	154	4	109	91	0	0
62	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	540	6	7	6	8	0	1	58	0	3	8	107	4	91	64	0	1
63	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	557	9	3	14	7	1	0	99	0	0	10	83	0	51	23	1	0
64	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	738	11	9	21	12	0	1	111	2	1	2	136	4	98	70	1	0
65	1	50	U	LICEO FRANCES	854	8	10	9	11	3	0	50	0	10	3	233	5	82	166	1	0
66	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	636	3	6	13	10	0	0	43	1	6	5	105	7	64	130	0	0
67	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	747	7	7	19	20	2	0	42	0	4	7	128	9	74	153	0	0
68	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	611	7	5	14	12	0	0	34	5	5	7	91	4	96	95	3	0
69	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	505	2	8	15	13	2	0	41	1	5	5	63	3	90	80	0	1
70	1	53	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	934	3	10	20	31	1	0	77	1	16	6	199	4	113	148	0	1
71	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	832	6	6	42	21	0	1	153	1	7	7	135	5	109	48	0	0
72	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	844	1	8	17	15	1	0	68	0	7	10	185	18	64	153	0	0
73	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	742	1	13	22	14	0	0	44	1	6	11	175	8	73	137	2	0
74	1	57	U	COLEGIO VISTA REAL	715	5	10	26	8	4	0	46	1	3	7	89	2	87	140	2	2
