﻿_id	pedania	habitantes	km2	h_km2
1	AGUADERAS	868	42.645	20.354
2	ALMENDRICOS	1871	74.871	24.99
3	AVILES	300	40.536	7.401
4	BARRANCO HONDO	28	149.362	0.187
5	BEJAR	49	53.618	0.914
6	CAMPILLO	4159	26.1	159.349
7	CARRASQUILLA	49	26.643	1.839
8	CAZALLA	2957	18.671	158.374
9	COY	308	149.362	2.062
10	DOÑA INES	129	149.362	0.864
11	ESCUCHA	997	47.889	20.819
12	FONTANARES	110	41.117	2.675
13	GARROBILLO	77	20.437	3.768
14	HINOJAR	53	149.362	0.355
15	HOYA (LA)	4120	47.855	86.093
16	HUMBRIAS	18	31.3	0.575
17	JARALES	40	44.411	0.901
18	MARCHENA	1814	22.642	80.117
19	MORATA	509	42.194	12.063
20	NOGALTE	62	31.345	1.978
21	ORTILLO	38	149.362	0.254
22	PACA (LA)	1194	70.17	17.016
23	PARRILLA	341	38.211	8.924
24	POZO HIGUERA	667	24.838	26.854
25	PULGARA	1063	3.165	335.861
26	PUNTARRON	18	50.962	0.353
27	PURIAS	3443	69.792	49.332
28	RAMONETE	1112	49.959	22.258
29	RIO (EL)	630	44.714	14.09
30	TERCIA	3124	20.918	149.345
31	TIATA - LA GRANJA	744	149.362	4.981
32	TORREALVILLA	143	87.257	1.639
33	TORRECILLA	2409	71.651	33.621
34	TOVA (LA)	597	79.443	7.515
35	ZARCILLA DE RAMOS	1125	110.958	10.139
36	ZARZADILLA DE TOTANA	435	71.717	6.066
37	ZARZALICO	69	30.172	2.287
