﻿_id	ECONOMICA	DESCRIPCION	PPTO_ANTERIOR	"PORCENTAJES
_TOTAL_ANTERIOR"	PPTO_ACTUAL	"PORCENTAJES
_TOTAL_ACTUAL"	VARIACION_ABSOLUTA	"PORCENTAJE_
VARIACION"	NUM_REGISTRO
1	1112	IBI NATURALEZA RUSTICA	900000	3,29	930000	3,352	30000	3,333	1
2	1113	IBI NATURALEZA URBANA	9980000	36,485	10000000	36,041	20000	0,2	2
3	1114	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	260000	0,951	260000	0,937	0	0	3
4	1115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1720000	6,288	1720000	6,199	0	0	4
5	1116	IMPUESTO S.INC.VALOR TERR. URBANOS	400000	1,462	400000	1,442	0	0	5
6	1130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	150000	0,548	150000	0,541	0	0	6
7	129000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS	210000	0,768	430000	1,55	220000	104,762	7
8	1300	TASA ALTAS SERVICIO DE AGUAS	6000	0,022	6000	0,022	0	0	8
9	1302	TASA RECOGIDA DE BASURAS	2730000	9,98	2730000	9,839	0	0	9
10	130901	TASAS CEMENTERIO MUNICIPAL	115000	0,42	100000	0,36	-15000	-13,043	10
11	130902	TASAS PLACAS, PATENTES, ETC	0,5	0	0,5	0	0	0	11
12	130903	TASA INSPECCION ESTABLECIMIENTOS	35000	0,128	25000	0,09	-10000	-28,571	12
13	1311	TASA PREST. SERV. AYUDA A DOMICILIO	0,5	0	0	0	-0,5	-100	13
14	1312	TASA ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS INTERPRET	15000	0,055	0,5	0	-14999,5	-99,997	14
15	1313	AUDITORIO MUNICIPAL	17000	0,062	15000	0,054	-2000	-11,765	15
16	1319	TASAS CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	2500	0,009	2500	0,009	0	0	16
17	1321	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	30000	0,11	100000	0,36	70000	233,333	17
18	1325	TASAS EXPEDICION DOCUMENTOS	95000	0,347	40000	0,144	-55000	-57,895	18
19	1326	TASAS RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	27000	0,099	27000	0,097	0	0	19
20	1329	TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	100	0	100	0	0	0	20
21	1330	"TASA ZONA ""ORA"""	55000	0,201	65000	0,234	10000	18,182	21
22	1331	TASA ENTRADA VEH. DOMICILIOS PARTICULARE	117000	0,428	117000	0,422	0	0	22
23	1335	TASA OCUP. V.P. CON MESAS Y SILLAS	90000	0,329	100000	0,36	10000	11,111	23
24	1338	COMPENSACIONES TELEFONICA	120000	0,439	118000	0,425	-2000	-1,667	24
25	133900	TASA OCUP.V.P. CON ESCOMBROS Y MAT. CONS	20000	0,073	20000	0,072	0	0	25
26	133901	TASA OCUP.V.P. CON PUESTOS Y BARRACAS	220000	0,804	180000	0,649	-40000	-18,182	26
27	133902	TASA OCUP.V.P. CON POSTES Y PALOMILLAS	450000	1,645	450000	1,622	0	0	27
28	134201	DERECHOS INSCRIPCION CURSOS	2000	0,007	1000	0,004	-1000	-50	28
29	134901	INGRESOS GENERADO FIESTAS VERANO	0,5	0	0,5	0	0	0	29
30	134902	INGRESOS CASA DE CULTURA	1	0	0,5	0	-0,5	-50	30
31	134903	INGRESOS INFORMAJOVEN	1	0	0,5	0	-0,5	-50	31
32	134904	DERECHOS PASO Y ABAS. AGUAS SOBRANTES	1	0	0	0	-1	-100	32
33	134905	SERVICIO PLAZA ABASTOS	22000	0,08	22000	0,079	0	0	33
34	134906	USO PRIVATIVO DEL AUDITORIO	10000	0,037	6000	0,022	-4000	-40	34
35	1360	VENTAS	1	0	1	0	0	0	35
36	1380	REINTEGRO DE AVALES	0	0	0,5	0	0,5	100	36
37	138900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	1	0	1	0	0	0	37
38	138901	CANON OCUPACION PLAYAS TEMP.VERANO	25000	0,091	60000	0,216	35000	140	38
39	139100	INFRACCIONES URBANISTICAS	110000	0,402	100000	0,36	-10000	-9,091	39
40	139120	MULTAS	110000	0,402	100000	0,36	-10000	-9,091	40
41	139190	MULTAS SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	70000	0,252	70000	100	41
42	139210	RECARGOS APREMIOS EJECUTIVA	260000	0,951	280000	1,009	20000	7,692	42
43	1393	INTERESES DE DEMORA	100000	0,366	110000	0,396	10000	10	43
44	1394	COSTAS POR PROCEDIMIENTOS	30000	0,11	20000	0,072	-10000	-33,333	44
45	1398	REINTEGRO RECLAMACIONES ACCIDENTES V.P.	5000	0,018	0,5	0	-4999,5	-99,99	45
46	139901	SUPLIDOS GASTOS DE PERSONAL ADSCRITO	328300	1,2	298684,54	1,076	-29615,46	-9,021	46
47	139905	INDEMINACIONES JUDICIALES	1	0	0,5	0	-0,5	-50	47
48	139907	INGRESOS RECICLAJE PRODUCTOS SUCEPTIBLES	1000	0,004	5000	0,018	4000	400	48
49	139908	REINTEGRO DE AVALES	100	0	0,5	0	-99,5	-99,5	49
50	142000	PARTICIP.TRIB.DEL ESTADO VARIABLES GARAN	6660000	24,348	6877134,54	24,786	217134,54	3,26	50
51	142020	COMPENSACION IAE LEY 51/2002	199000	0,728	208248,34	0,751	9248,34	4,647	51
52	142021	SUBV. ESTADO COMP. IBI CENTROS CONCERTA	1	0	1	0	0	0	52
53	142022	Compensac. I.A.E Cuotas Nac.Telf.movil	180000	0,658	150000	0,541	-30000	-16,667	53
54	142090	SUBVENCIONES G. CORRIENTES O.A.Estado	1	0	0	0	-1	-100	54
55	145080	OTRAS SUBVENCIONES VARIAS	693702	2,536	708552,06	2,554	14850,06	2,141	55
56	145102	SUBVENCIONES SERVICIOS SOCIALES	431348	1,577	341979	1,233	-89369	-20,719	56
57	145103	SUBVENCION ATENCION TEMPRANA	131000	0,479	121530	0,438	-9470	-7,229	57
58	1463	SUBVENCIONES FEDERACION DE MUNICIPIOS	1	0	1	0	0	0	58
59	148	INGRESOS POR LEGADO	1,5	0	1,5	0	0	0	59
60	152	INTERESES BANCARIOS	1000	0,004	500	0,002	-500	-50	60
61	1541	ARRENDAM.FINCAS URBANAS (USAR DESGLOSE)	20000	0,073	0	0	-20000	-100	61
62	154101	ARRENDAMIENTO LOCALES MUNICIPALES	0	0	10000	0,036	10000	100	62
63	154102	ARRENDAMIENTO CAFETERIA AUDITORIO	10000	0,037	10000	0,036	0	0	63
64	1542	ARRENDAM.FINCAS RUSTICAS	2	0	0	0	-2	-100	64
65	1550	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	162273	0,593	162273,52	0,585	0,52	0	65
66	1552	CANON DERECHOS DE SUPERFICIE	6500	0,024	6500	0,023	0	0	66
67	1559	DERECHOS IMAGEN DEL AUDITORIO	1	0	0	0	-1	-100	67
68	1600	VENTA DE SOLARES	2	0	2	0	0	0	68
69	1601	VENTA FINCAS RUSTICAS	1	0	1	0	0	0	69
70	1602	VENTA PARCELAS SOB.V.PUB.	1	0	1	0	0	0	70
71	1720	SUBVENCIONES OBRAS ESTADO	0,5	0	0,5	0	0	0	71
72	172390	CAMARA DE COMERCIO DE ESPA¥A	0,5	0	0,5	0	0	0	72
73	175060	COMUNIDAD AUTONOMA OBRAS INVERSION	36720	0,134	36720	0,132	0	0	73
74	183000	REINGRO ANTICIPO FUNCIONARIOS	39000	0,143	39000	0,141	0	0	74
75	1941	FIANZAS	15200	0,056	15200	0,055	0	0	75
