﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,86	66,52	1,56	123,83	SE	268,60	1.254,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,44	69,83	2,08	-	-	267,90	1.342,00	363
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,43	62,93	1,41	311,27	NO	243,60	1.278,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,75	69,13	2,11	-	-	222,20	894,00	365
5	CA12	Cartagena	La Palma	17,54	81,04	2,18	68,24	E	347,40	1.048,00	359
6	CA21	Murcia	Corvera	17,17	63,92	2,43	356,63	N	221,00	1.362,00	365
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,53	65,31	1,30	104,90	E	219,80	1.202,00	357
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,39	64,05	2,22	79,22	E	277,40	1.264,00	352
9	CA72	La Unión	Roche	17,28	71,94	1,67	91,63	E	263,20	1.169,00	365
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,70	67,33	1,18	-	-	246,10	1.168,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,63	60,96	1,31	-	-	238,50	1.279,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,11	59,07	2,95	308,82	NO	241,40	1.613,00	365
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,34	65,24	1,31	-	-	231,90	1.211,00	365
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,86	60,69	1,02	-	-	300,20	1.160,00	363
15	CR12	Caravaca	Barranda	12,46	59,84	1,30	-	-	292,40	1.030,00	352
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,63	61,05	1,31	-	-	290,50	1.247,00	365
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,79	63,45	2,02	189,85	S	302,80	1.363,00	365
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,01	65,11	0,85	-	-	371,10	1.119,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	17,79	56,37	1,88	-	-	197,50	-	200
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,17	66,86	1,48	183,80	S	252,40	1.223,00	361
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,23	65,36	1,63	309,23	NO	315,40	1.195,00	365
22	JU52	Yecla	Pinillos	14,82	63,73	2,14	207,44	SO	320,23	1.262,00	351
23	JU61	Jumilla	Jumilla	17,54	64,90	1,01	284,36	O	184,00	896,00	359
24	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,94	62,46	0,83	-	-	266,10	863,00	365
25	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,72	58,95	0,81	-	-	225,51	1.252,00	365
26	LO11	Lorca	Purias	16,85	64,05	1,57	123,13	SE	250,80	1.236,00	365
27	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,44	64,98	1,71	90,54	E	245,60	1.275,00	365
28	LO31	Águilas	La Pilica	18,31	66,09	1,81	140,18	SE	284,20	1.282,00	365
29	LO41	Lorca	La Paca	14,66	60,69	1,75	104,11	E	276,00	1.296,00	365
30	LO51	Águilas	Tébar	17,73	65,33	2,16	-	-	227,30	1.309,00	354
31	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,14	62,89	1,68	-	-	247,00	1.308,00	365
32	ML12	Mula	Yechar	16,17	69,36	1,03	-	-	202,80	969,00	347
33	ML21	Mula	Mula	18,76	65,12	0,80	205,93	SO	232,32	1.009,00	346
34	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,80	57,74	1,22	220,52	SO	214,60	1.244,00	363
35	MO22	Molina	Campotejar	18,42	68,03	1,31	-	-	330,17	1.275,00	365
36	MO31	Molina	El Llano	17,36	64,62	1,25	109,77	E	213,50	1.151,00	342
37	MO41	Abanilla	La Jaira	17,22	66,58	1,52	-	-	203,20	1.090,00	363
38	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,63	63,14	1,42	340,57	N	240,20	1.272,00	365
39	MO61	Ojós	El Cajal	18,37	55,94	1,65	324,44	NO	280,00	1.337,00	365
40	MU21	Beniel	Los Álamos	17,39	64,98	1,26	88,59	E	204,60	1.198,00	361
41	MU31	Murcia	La Vereda	19,47	63,46	1,21	101,28	E	301,31	1.214,00	365
42	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,10	58,78	1,43	-	-	280,50	1.221,00	363
43	MU62	Murcia	La Alberca	18,33	64,93	0,96	138,21	SE	275,60	1.153,00	362
44	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,04	78,65	0,54	-	-	196,20	1.319,00	365
45	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,57	81,39	2,36	80,62	E	216,00	1.017,00	363
46	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,20	77,90	1,70	-	-	220,30	1.449,00	365
47	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	16,74	67,46	1,94	38,08	NE	245,40	1.244,00	363
48	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,51	69,91	1,61	92,40	E	213,70	1.094,00	355
