﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed <br> (oC)	Hrmed <br> (%)	Vvmed <br> (m/seg)	Dviento <br> (o)	Eti. <br> Viento	Prec <br> (mm)	ETo <br> (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,32	63,27	1,69	212,94	SO	207,97	1320	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,2	56,56	2,26	134,07	SE	321,6	1520	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	13,29	66	1,8	314,5	NO	89,08	303	143
4	AL52	Librilla	Los Palomos	22,84	60,43	1,47	201,24	S	136,8	905	185
5	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	17,98	60,88	1,51	74,27	E	148,5	1305	365
6	AL91	Mazarrón	Leiva	17,72	68,4	1,83	235,57	SO	123,7	1312	365
7	CA12	Cartagena	La Palma	18,14	63,1	1,73	252,84	O	188,8	1331	365
8	CA21	Murcia	Corvera	18,12	59,79	2,42	350,7	N	151,45	1440	364
9	CA42	Fuente Alamo	Balsapintada	17,94	63,63	1,24	261,62	O	163,94	1227	365
10	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,25	64,22	2,45	247,99	O	173,37	1376	363
11	CA73	Cartagena	Los Belones	18,37	69,57	1,47	312,63	NO	220,7	1137	365
12	CA91	Fuente Alamo	Campillo Abajo	17,59	58,94	0,85	181,13	S	148	1165	365
13	CI22	Blanca	Estación de Blanca	17,66	53,61	1,19	309,2	NO	238,7	1271	365
14	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,46	55,76	2,5	336,89	NO	251,39	1525	365
15	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,33	60,83	1,53	322,77	NO	196,1	1327	365
16	CI52	Calasparra	Rotas	16,9	54,9	1,15	29,71	NE	235,8	1219	356
17	CI71	Calasparra	Llano de las olivericas	16,96	61,05	1,21	346,95	N	214,2	1216	365
18	CR12	Caravaca	Barranda	13,13	57,74	1,79	195,48	S	261,1	1188	365
19	CR32	Cehegin	El Chaparral	15,1	59,03	1,29	95,31	E	269,3	1190	361
20	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,05	57,48	2,15	199,79	S	326,07	1404	365
21	CR52	Cehegin	La Torrecica	16	56,07	0,98	71,02	E	275,2	1146	365
22	CR61	Moratalla	Casas del Rey	12,21	64,21	2,29			398,2		335
23	JU12	Jumilla	Cª del Judio	16,39	55,72	1,46	298,96	NO	238,8	1266	365
24	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,38	63,5	1,5	301,14	NO	266,16	1159	365
25	JU52	Yecla	Pinillos	14,59	61,37	1,28	271,69	O	308,5	1086	365
26	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,11	57,53	1,39	342,7	N	288,2	1226	362
27	JU81	Jumilla	Roman	16,47	55,32	1,34	249,86	O	206,6	1270	365
28	LO11	Lorca	Purias	17,07	63,28	1,59	133,55	SE	219,96	1291	365
29	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,78	63,22	2,4	102,63	E	112,86	1385	365
30	LO31	Aguilas	La Pilica	18,84	62,98	1,21	224,41	SO	135,79	1172	350
31	LO41	Lorca	La Paca	14,43	61,25	1,77	87,84	E	226,39	1227	358
32	LO51	Aguilas	Tebar	17,79	58,45	2,17	353,06	N	169,3	1389	365
33	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,86	57,11	1,63	177,52	S	183,9	1353	365
34	ML12	Mula	Yechar	17,61	56,68	1,34			238,7	1309	365
35	ML21	Mula	Mula	17,29	53,08	2,01	260,09	O	255,3	1483	365
36	MO12	Torres de Cotillas	Pilica	18,24	59,05	2,03	280,74	O	222,17	1440	365
37	MO22	Molina Segura	Campotejar	17,91	54,37	1,85	349,67	N	313,7	1425	365
38	MO31	Molina Segura	El Llano	17,26	62,96	0,87	313,48	NO	199,8	1008	339
39	MO41	Abanilla	La Jaira	17,65	55,89	1,27	335,22	NO	196	1257	365
40	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,13	58,83	1,44	321,48	NO	229,87	1315	365
41	MO62	Ojós	Loma del Aire	18,87	57,92	1,43	306,42	NO	261,3	1324	363
42	MU21	Beniel	Los Alamos	17,96	67,1	1,17	131,35	SE	185,13	1202	365
43	MU31	Murcia	La Vereda	18,55	61,76	1,36	216,52	SO	259,7	1270	365
44	MU52	Murcia	Cabezo Plata	18,12	54,04	1,86	222,15	SO	169,6	1440	365
45	MU62	Murcia	La Alberca	18,85	53,28	0,97	166,54	S	180,3	1244	365
46	TP22	San Javier	Santiago de la Ribera	18,09	64,08	1,38	23,59	NE	156,2	1246	365
47	TP42	Torre Pacheco	Torre Blanca	18,32	65,67	2,1	356,14	N	184	1362	365
48	TP52	San Javier	El Mirador	17,99	60,96	1,73	342,87	N	149,3	1271	365
49	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,67	61,35	2,47	1,07	N	129,3	1455	365
50	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,52	62,43	1,39	326,66	NO	165,6	1272	365
