﻿_id	anio_nacimiento	hombres	mujeres
1	1918	0	1
2	1920	1	0
3	1921	1	2
4	1922	1	5
5	1923	0	4
6	1924	0	3
7	1925	1	9
8	1926	4	11
9	1927	3	12
10	1928	8	19
11	1929	13	25
12	1930	19	41
13	1931	25	62
14	1932	27	62
15	1933	40	99
16	1934	59	113
17	1935	66	132
18	1936	84	131
19	1937	100	144
20	1938	85	179
21	1939	75	121
22	1940	164	236
23	1941	133	236
24	1942	134	209
25	1943	179	252
26	1944	215	267
27	1945	250	324
28	1946	231	347
29	1947	269	328
30	1948	277	369
31	1949	291	334
32	1950	309	347
33	1951	325	376
34	1952	337	410
35	1953	371	350
36	1954	326	381
37	1955	366	414
38	1956	396	406
39	1957	439	481
40	1958	451	475
41	1959	483	500
42	1960	502	522
43	1961	527	527
44	1962	561	541
45	1963	573	620
46	1964	620	651
47	1965	627	615
48	1966	705	652
49	1967	694	693
50	1968	688	686
51	1969	719	666
52	1970	729	739
53	1971	762	686
54	1972	745	789
55	1973	822	745
56	1974	896	765
57	1975	949	741
58	1976	929	795
59	1977	914	801
60	1978	881	820
61	1979	875	812
62	1980	961	800
63	1981	862	736
64	1982	860	781
65	1983	772	690
66	1984	676	641
67	1985	709	691
68	1986	695	669
69	1987	663	668
70	1988	597	639
71	1989	667	650
72	1990	669	658
73	1991	656	653
74	1992	658	641
75	1993	675	649
76	1994	690	568
77	1995	664	615
78	1996	649	610
79	1997	690	616
80	1998	723	568
81	1999	747	592
82	2000	722	611
83	2001	739	603
84	2002	678	644
85	2003	715	603
86	2004	731	587
87	2005	656	592
88	2006	704	585
89	2007	686	563
90	2008	697	613
91	2009	654	600
92	2010	655	557
93	2011	665	646
94	2012	640	636
95	2013	598	629
96	2014	655	641
97	2015	647	543
98	2016	625	562
99	2017	596	515
100	2018	538	468
101	2019	532	542
102	2020	495	453
103	2021	529	476
104	2022	499	486
105	2023	467	460
106	2024	443	418
107	2025	372	414
108	2026	148	170
