﻿_id	anio_nacimiento	hombres	mujeres
1	1918	0	1
2	1920	1	0
3	1921	1	3
4	1922	1	5
5	1923	0	4
6	1924	0	3
7	1925	1	9
8	1926	5	11
9	1927	3	12
10	1928	9	20
11	1929	13	26
12	1930	19	41
13	1931	25	63
14	1932	27	64
15	1933	40	100
16	1934	60	116
17	1935	66	134
18	1936	84	135
19	1937	102	148
20	1938	85	180
21	1939	74	121
22	1940	165	236
23	1941	134	237
24	1942	135	209
25	1943	179	255
26	1944	217	269
27	1945	250	324
28	1946	232	347
29	1947	270	331
30	1948	278	370
31	1949	290	334
32	1950	310	347
33	1951	326	376
34	1952	337	411
35	1953	371	350
36	1954	327	381
37	1955	368	413
38	1956	400	405
39	1957	439	481
40	1958	452	475
41	1959	484	500
42	1960	502	520
43	1961	526	528
44	1962	560	541
45	1963	573	620
46	1964	621	653
47	1965	627	611
48	1966	705	653
49	1967	692	690
50	1968	687	684
51	1969	716	664
52	1970	733	736
53	1971	761	688
54	1972	747	787
55	1973	821	742
56	1974	894	764
57	1975	952	736
58	1976	924	794
59	1977	910	801
60	1978	874	818
61	1979	878	807
62	1980	955	798
63	1981	861	735
64	1982	851	780
65	1983	764	687
66	1984	674	636
67	1985	700	690
68	1986	687	669
69	1987	655	666
70	1988	596	638
71	1989	665	642
72	1990	668	657
73	1991	647	650
74	1992	660	637
75	1993	666	647
76	1994	679	570
77	1995	661	619
78	1996	646	607
79	1997	684	613
80	1998	718	566
81	1999	746	588
82	2000	717	607
83	2001	734	601
84	2002	680	631
85	2003	716	603
86	2004	729	580
87	2005	655	588
88	2006	699	581
89	2007	679	561
90	2008	692	611
91	2009	654	600
92	2010	651	551
93	2011	665	645
94	2012	636	635
95	2013	593	629
96	2014	654	636
97	2015	647	540
98	2016	622	559
99	2017	595	512
100	2018	536	465
101	2019	530	542
102	2020	496	453
103	2021	527	476
104	2022	495	483
105	2023	465	453
106	2024	447	415
107	2025	369	416
108	2026	110	119
