﻿_id	anio_nacimiento	hombres	mujeres
1	1918	0	1
2	1920	1	0
3	1921	1	2
4	1922	1	5
5	1923	0	4
6	1924	0	2
7	1925	0	9
8	1926	4	10
9	1927	3	12
10	1928	7	19
11	1929	12	24
12	1930	19	38
13	1931	23	53
14	1932	25	60
15	1933	39	95
16	1934	56	106
17	1935	64	121
18	1936	81	126
19	1937	97	137
20	1938	84	174
21	1939	70	119
22	1940	161	230
23	1941	127	232
24	1942	134	206
25	1943	174	249
26	1944	211	267
27	1945	248	322
28	1946	232	345
29	1947	267	327
30	1948	272	369
31	1949	280	330
32	1950	306	341
33	1951	323	373
34	1952	331	406
35	1953	370	350
36	1954	320	384
37	1955	367	411
38	1956	393	403
39	1957	435	478
40	1958	451	476
41	1959	476	499
42	1960	498	524
43	1961	526	526
44	1962	556	541
45	1963	573	615
46	1964	618	650
47	1965	631	607
48	1966	694	653
49	1967	693	691
50	1968	688	683
51	1969	712	666
52	1970	730	734
53	1971	759	684
54	1972	741	780
55	1973	814	745
56	1974	890	764
57	1975	945	738
58	1976	930	797
59	1977	909	795
60	1978	879	818
61	1979	873	811
62	1980	959	805
63	1981	849	734
64	1982	857	782
65	1983	764	689
66	1984	677	637
67	1985	706	685
68	1986	690	668
69	1987	658	673
70	1988	592	633
71	1989	659	639
72	1990	660	663
73	1991	654	655
74	1992	663	639
75	1993	671	653
76	1994	686	567
77	1995	649	604
78	1996	643	604
79	1997	680	612
80	1998	713	567
81	1999	741	599
82	2000	717	607
83	2001	732	599
84	2002	677	643
85	2003	703	600
86	2004	723	588
87	2005	659	593
88	2006	706	585
89	2007	694	566
90	2008	700	616
91	2009	660	602
92	2010	659	558
93	2011	666	648
94	2012	648	631
95	2013	599	637
96	2014	662	646
97	2015	651	543
98	2016	634	565
99	2017	596	518
100	2018	533	471
101	2019	537	542
102	2020	490	453
103	2021	528	478
104	2022	499	484
105	2023	467	457
106	2024	442	417
107	2025	372	412
108	2026	256	255
