﻿_id	idparque	situacion	longitud	latitud	barrio	pedania	idsituacion	cantidad	equipa
1	18	10 Mandamientos	-1,69118597424915	37,681345624822	SAN CRISTOBAL	""	18	2	Muelle
2	18	10 Mandamientos	-1,69118597424915	37,681345624822	SAN CRISTOBAL	""	18	1	Suelo de caucho m2
3	18	10 Mandamientos	-1,69118597424915	37,681345624822	SAN CRISTOBAL	""	18	1	Tobogán
4	18	10 Mandamientos	-1,69118597424915	37,681345624822	SAN CRISTOBAL	""	18	1	Torre múltiple
5	18	10 Mandamientos	-1,69118597424915	37,681345624822	SAN CRISTOBAL	""	18	0	Metros Cuadrados m2
6	73	Aguaderas	-1,60370794712753	37,6390095758755	""	AGUADERAS	73	1	Columpio asiento mixto
7	73	Aguaderas	-1,60370794712753	37,6390095758755	""	AGUADERAS	73	1	Muelle
8	73	Aguaderas	-1,60370794712753	37,6390095758755	""	AGUADERAS	73	1	Sube y baja
9	73	Aguaderas	-1,60370794712753	37,6390095758755	""	AGUADERAS	73	1	Suelo de arena m2
10	73	Aguaderas	-1,60370794712753	37,6390095758755	""	AGUADERAS	73	1	Tobogán
11	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Columpio asiento plano
12	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Muelle
13	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Sube y baja
14	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Suelo de arena m2
15	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Tobogán
16	64	Alameda	-1,81387982441106	37,9453016986315	""	COY	64	1	Torre
17	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	1	Columpio asiento nido
18	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	1	Columpio asiento plano
19	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	2	Muelle
20	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	1	Muelle múltiple
21	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	1	Suelo de arena m2
22	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	2	Tobogán
23	22	Angelote	-1,68229526117341	37,6851698794557	ANGELES (LOS)-APOLONIA	""	22	0	Metros Cuadrados m2
24	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Columpio asiento plano
25	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Muelle
26	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Sube y baja
27	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Suelo de caucho m2
28	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Tobogán
29	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	1	Torre
30	16	Cabezo Casas Blancas	-1,69158288032543	37,6842671825063	SAN CRISTOBAL	""	16	0	Metros Cuadrados m2
31	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	1	Columpio asiento nido
32	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	1	Columpio asiento plano
33	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	3	Muelle
34	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	1	Sube y baja
35	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	1	Suelo de arena m2
36	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	1	Tobogán
37	15	Cabezo Marines	-1,69847366155636	37,6851163803382	CORAZON DE MARIA	""	15	0	Metros Cuadrados m2
38	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	1	Columpio asiento mixto
39	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	2	Muelle
40	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	1	Sube y baja
41	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	1	Suelo de caucho m2
42	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	1	Tobogán
43	60	Calle Juan Bayonas	-1,7048573085184	37,6696495230293	SAN JOSE	""	60	1	Volante
44	78	Campo López	-1,5769593847798	37,5880156269657	""	CARRASQUILLA	78	1	Columpio asiento mixto
45	78	Campo López	-1,5769593847798	37,5880156269657	""	CARRASQUILLA	78	1	Muelle
46	78	Campo López	-1,5769593847798	37,5880156269657	""	CARRASQUILLA	78	1	Suelo de arena m2
47	78	Campo López	-1,5769593847798	37,5880156269657	""	CARRASQUILLA	78	1	Tobogán
48	20	Canal de San Diego	-1,68663095795455	37,6805703363023	SAN CRISTOBAL	""	20	1	Columpio asiento nido
49	20	Canal de San Diego	-1,68663095795455	37,6805703363023	SAN CRISTOBAL	""	20	1	Columpio asiento plano
50	20	Canal de San Diego	-1,68663095795455	37,6805703363023	SAN CRISTOBAL	""	20	2	Muelle
51	20	Canal de San Diego	-1,68663095795455	37,6805703363023	SAN CRISTOBAL	""	20	1	Suelo de arena m2
52	20	Canal de San Diego	-1,68663095795455	37,6805703363023	SAN CRISTOBAL	""	20	1	Tobogán
53	62	Candelaria	-1,70353415769432	37,6911265841707	CORAZON DE MARIA	""	62	1	Suelo de caucho m2
54	61	Carril Virgen de Las Huertas	-1,68911587362413	37,6651446819828	VIRGEN DE LAS HUERTAS	""	61	3	Muelle
55	61	Carril Virgen de Las Huertas	-1,68911587362413	37,6651446819828	VIRGEN DE LAS HUERTAS	""	61	1	Suelo de caucho m2
56	61	Carril Virgen de Las Huertas	-1,68911587362413	37,6651446819828	VIRGEN DE LAS HUERTAS	""	61	1	Torre
57	19	Casa Mata	-1,69203891671589	37,6799955366607	SAN CRISTOBAL	""	19	1	Columpio asiento plano
58	19	Casa Mata	-1,69203891671589	37,6799955366607	SAN CRISTOBAL	""	19	2	Muelle
59	19	Casa Mata	-1,69203891671589	37,6799955366607	SAN CRISTOBAL	""	19	1	Sube y baja
60	19	Casa Mata	-1,69203891671589	37,6799955366607	SAN CRISTOBAL	""	19	1	Suelo de arena m2
61	19	Casa Mata	-1,69203891671589	37,6799955366607	SAN CRISTOBAL	""	19	1	Tobogán
62	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Columpio asiento nido
63	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Columpio asiento plano
64	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	2	Muelle
65	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Sube y baja
66	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Suelo de arena m2
67	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Tirolina
68	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	2	Tobogán
69	30	Cazalla	-1,67387077778722	37,6512250542906	""	CAZALLA	30	1	Trepa
70	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Casita
71	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Columpio asiento mixto
72	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Columpio asiento nido
73	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Juego múltiple
74	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	3	Muelle
75	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	2	Sube y baja
76	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Suelo de arena m2
77	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Tobogán
78	6	Doctor Pallarés	-1,69502974883619	37,6722836099239	SUTULLENA	""	6	1	Torre
79	70	Ermita Felí	-1,64198310114125	37,602307193685	""	PURIAS	70	1	Columpio asiento mixto
80	70	Ermita Felí	-1,64198310114125	37,602307193685	""	PURIAS	70	1	Sube y baja
81	70	Ermita Felí	-1,64198310114125	37,602307193685	""	PURIAS	70	1	Suelo de arena m2
82	70	Ermita Felí	-1,64198310114125	37,602307193685	""	PURIAS	70	1	Tobogán
83	66	Escarihuela	-1,72110489679494	37,4942136368088	""	ESCUCHA	66	1	Suelo de caucho m2
84	66	Escarihuela	-1,72110489679494	37,4942136368088	""	ESCUCHA	66	1	Torre múltiple
85	65	Glorieta	-1,77661857677617	37,4717119289019	""	ALMENDRICOS	65	1	Suelo de arena m2
86	58	Glorieta	-1,69891660826397	37,6784230304138	PARROQUIAS ALTAS	""	58	1	Columpio asiento mixto
87	58	Glorieta	-1,69891660826397	37,6784230304138	PARROQUIAS ALTAS	""	58	2	Muelle
88	58	Glorieta	-1,69891660826397	37,6784230304138	PARROQUIAS ALTAS	""	58	1	Suelo de arena m2
89	58	Glorieta	-1,69891660826397	37,6784230304138	PARROQUIAS ALTAS	""	58	1	Tobogán
90	31	Glorieta	-1,71056752249626	37,6596005170024	SAN ANTONIO	""	31	1	Columpio asiento mixto
91	31	Glorieta	-1,71056752249626	37,6596005170024	SAN ANTONIO	""	31	2	Muelle
92	31	Glorieta	-1,71056752249626	37,6596005170024	SAN ANTONIO	""	31	1	Suelo de caucho m2
93	31	Glorieta	-1,71056752249626	37,6596005170024	SAN ANTONIO	""	31	1	Tobogán
94	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Arco
95	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Columpio asiento plano
96	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Muelle
97	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Muelle múltiple
98	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Sube y baja
99	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Suelo de arena m2
100	26	Glorieta-ermita	-1,70270068017362	37,6881809595252	CORAZON DE MARIA	""	26	1	Tobogán
101	63	Glorieta Calle Escuelas	-1,81209347320714	37,9466173319568	""	COY	63	1	Columpio asiento mixto
102	63	Glorieta Calle Escuelas	-1,81209347320714	37,9466173319568	""	COY	63	1	Muelle
103	63	Glorieta Calle Escuelas	-1,81209347320714	37,9466173319568	""	COY	63	1	Sube y baja
104	63	Glorieta Calle Escuelas	-1,81209347320714	37,9466173319568	""	COY	63	1	Suelo de arena m2
105	63	Glorieta Calle Escuelas	-1,81209347320714	37,9466173319568	""	COY	63	1	Tobogán
106	40	Glorieta Casa Grande (Coy)	-1,81271285889125	37,9465735825793	""	COY	40	1	Columpio asiento plano
107	40	Glorieta Casa Grande (Coy)	-1,81271285889125	37,9465735825793	""	COY	40	1	Muelle
108	40	Glorieta Casa Grande (Coy)	-1,81271285889125	37,9465735825793	""	COY	40	1	Muelle múltiple
109	40	Glorieta Casa Grande (Coy)	-1,81271285889125	37,9465735825793	""	COY	40	1	Suelo de arena m2
110	40	Glorieta Casa Grande (Coy)	-1,81271285889125	37,9465735825793	""	COY	40	1	Tobogán
111	59	Glorieta Pichichí	-1,70401654316106	37,6718219758388	SAN JOSE	""	59	1	Columpio asiento mixto
112	59	Glorieta Pichichí	-1,70401654316106	37,6718219758388	SAN JOSE	""	59	1	Muelle
113	59	Glorieta Pichichí	-1,70401654316106	37,6718219758388	SAN JOSE	""	59	1	Nave cósmica
114	59	Glorieta Pichichí	-1,70401654316106	37,6718219758388	SAN JOSE	""	59	1	Sube y baja
115	59	Glorieta Pichichí	-1,70401654316106	37,6718219758388	SAN JOSE	""	59	1	Suelo de caucho m2
116	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	1	Columpio asiento plano
117	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	2	Muelle
118	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	1	Muelle múltiple
119	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	1	Sube y baja
120	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	1	Suelo de arena m2
121	43	Hoyasol (La Hoya)	-1,5944373714683	37,7120517083308	""	HOYA (LA)	43	1	Tobogán
122	67	La Campana	-1,73206315486095	37,4645745417082	""	ESCUCHA	67	1	Columpio asiento mixto
123	67	La Campana	-1,73206315486095	37,4645745417082	""	ESCUCHA	67	2	Muelle
124	67	La Campana	-1,73206315486095	37,4645745417082	""	ESCUCHA	67	1	Suelo de caucho m2
125	67	La Campana	-1,73206315486095	37,4645745417082	""	ESCUCHA	67	1	Torre múltiple
126	4	La Isla - Glorieta	-1,69673585010878	37,6686681305051	SUTULLENA	""	4	1	Columpio asiento mixto
127	4	La Isla - Glorieta	-1,69673585010878	37,6686681305051	SUTULLENA	""	4	2	Muelle
128	4	La Isla - Glorieta	-1,69673585010878	37,6686681305051	SUTULLENA	""	4	1	Suelo de caucho m2
129	4	La Isla - Glorieta	-1,69673585010878	37,6686681305051	SUTULLENA	""	4	1	Tobogán
130	5	La Isla (Cervantes)	-1,697336448589	37,66799923169	SUTULLENA	""	5	1	Columpio asiento nido
131	5	La Isla (Cervantes)	-1,697336448589	37,66799923169	SUTULLENA	""	5	1	Juego múltiple
132	5	La Isla (Cervantes)	-1,697336448589	37,66799923169	SUTULLENA	""	5	2	Muelle
133	5	La Isla (Cervantes)	-1,697336448589	37,66799923169	SUTULLENA	""	5	1	Nave cósmica
134	5	La Isla (Cervantes)	-1,697336448589	37,66799923169	SUTULLENA	""	5	1	Suelo de arena m2
135	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Columpio asiento plano
136	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Muelle
137	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Muelle múltiple
138	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Sube y baja
139	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Suelo de caucho m2
140	72	La Parroquia	-1,89538142753759	37,7282689271181	""	TOVA (LA)	72	1	Tobogán
141	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Columpio asiento nido
142	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Columpio asiento plano
143	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Muelle
144	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Muelle múltiple
145	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Puente
146	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Tobogán
147	14	La Peñica	-1,69852783399097	37,6816974540592	SAN CRISTOBAL	""	14	1	Torre
148	25	La Pulgara	-1,68171767153297	37,6691880946587	""	PULGARA	25	1	Columpio asiento plano
149	25	La Pulgara	-1,68171767153297	37,6691880946587	""	PULGARA	25	2	Muelle
150	25	La Pulgara	-1,68171767153297	37,6691880946587	""	PULGARA	25	1	Muelle múltiple
151	25	La Pulgara	-1,68171767153297	37,6691880946587	""	PULGARA	25	1	Suelo de caucho m2
152	25	La Pulgara	-1,68171767153297	37,6691880946587	""	PULGARA	25	1	Torre
153	11	La Quinta	-1,70555967808787	37,6680493114882	SAN JOSE	""	11	1	Columpio asiento plano
154	11	La Quinta	-1,70555967808787	37,6680493114882	SAN JOSE	""	11	2	Muelle
155	11	La Quinta	-1,70555967808787	37,6680493114882	SAN JOSE	""	11	1	Muelle múltiple
156	11	La Quinta	-1,70555967808787	37,6680493114882	SAN JOSE	""	11	1	Suelo de caucho m2
157	11	La Quinta	-1,70555967808787	37,6680493114882	SAN JOSE	""	11	1	Tobogán
158	23	La Salud	-1,61472044063726	37,7300169543934	""	HOYA (LA)	23	2	Cabaña
159	23	La Salud	-1,61472044063726	37,7300169543934	""	HOYA (LA)	23	1	Columpio asiento plano
160	23	La Salud	-1,61472044063726	37,7300169543934	""	HOYA (LA)	23	1	Sube y baja
161	23	La Salud	-1,61472044063726	37,7300169543934	""	HOYA (LA)	23	1	Suelo de arena m2
162	2	La Viña	-1,70791408125092	37,6629986420153	VIÑA (LA)	""	2	1	Columpio asiento mixto
163	2	La Viña	-1,70791408125092	37,6629986420153	VIÑA (LA)	""	2	2	Muelle
164	2	La Viña	-1,70791408125092	37,6629986420153	VIÑA (LA)	""	2	1	Saltamontes
165	2	La Viña	-1,70791408125092	37,6629986420153	VIÑA (LA)	""	2	1	Sube y baja
166	2	La Viña	-1,70791408125092	37,6629986420153	VIÑA (LA)	""	2	1	Suelo de caucho m2
167	28	Las Artes	-1,6970137415957	37,6649247694109	SUTULLENA	""	28	1	Columpio asiento plano
168	28	Las Artes	-1,6970137415957	37,6649247694109	SUTULLENA	""	28	1	Muelle
169	28	Las Artes	-1,6970137415957	37,6649247694109	SUTULLENA	""	28	1	Sube y baja
170	28	Las Artes	-1,6970137415957	37,6649247694109	SUTULLENA	""	28	1	Suelo de caucho m2
171	28	Las Artes	-1,6970137415957	37,6649247694109	SUTULLENA	""	28	1	Torre
172	34	Las Terreras	-1,78341563138213	37,8438867328664	""	PACA (LA)	34	2	Muelle
173	34	Las Terreras	-1,78341563138213	37,8438867328664	""	PACA (LA)	34	1	Sube y baja
174	34	Las Terreras	-1,78341563138213	37,8438867328664	""	PACA (LA)	34	1	Suelo de caucho m2
175	34	Las Terreras	-1,78341563138213	37,8438867328664	""	PACA (LA)	34	1	Torre
176	13	Los Curtidores	-1,69385321132847	37,6810483349935	SAN CRISTOBAL	""	13	1	Columpio asiento plano
177	13	Los Curtidores	-1,69385321132847	37,6810483349935	SAN CRISTOBAL	""	13	2	Muelle
178	13	Los Curtidores	-1,69385321132847	37,6810483349935	SAN CRISTOBAL	""	13	1	Suelo de caucho m2
179	13	Los Curtidores	-1,69385321132847	37,6810483349935	SAN CRISTOBAL	""	13	1	Tobogán
180	13	Los Curtidores	-1,69385321132847	37,6810483349935	SAN CRISTOBAL	""	13	1	Torre
181	68	Los Jopos (Glorieta)	-1,69290068363193	37,5442349772875	""	ESCUCHA	68	1	Columpio asiento mixto
182	68	Los Jopos (Glorieta)	-1,69290068363193	37,5442349772875	""	ESCUCHA	68	1	Muelle
183	68	Los Jopos (Glorieta)	-1,69290068363193	37,5442349772875	""	ESCUCHA	68	1	Sube y baja
184	68	Los Jopos (Glorieta)	-1,69290068363193	37,5442349772875	""	ESCUCHA	68	1	Suelo de caucho m2
185	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Arenero
186	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Columpio asiento nido
187	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Columpio asiento plano
188	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Muelle
189	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Sube y baja
190	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Suelo de caucho m2
191	69	Los Jopos (Urbanización)	-1,69368598523442	37,5433218055278	""	ESCUCHA	69	1	Tobogán
192	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Coche
193	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Columpio asiento mixto
194	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Muelle
195	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Sube y baja
196	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Suelo de caucho m2
197	75	Marchena	-1,64610472925585	37,6635251861877	""	MARCHENA	75	1	Torre
198	12	Mundo Nuevo	-1,70655919692194	37,6646585645573	SAN JOSE	""	12	1	Juego múltiple
199	12	Mundo Nuevo	-1,70655919692194	37,6646585645573	SAN JOSE	""	12	2	Muelle
200	12	Mundo Nuevo	-1,70655919692194	37,6646585645573	SAN JOSE	""	12	1	Muelle múltiple
201	12	Mundo Nuevo	-1,70655919692194	37,6646585645573	SAN JOSE	""	12	1	Suelo de caucho m2
202	79	Paraje La Piscina	-1,72355905223549	37,5092898999183	""	ESCUCHA	79	1	Columpio asiento plano
203	79	Paraje La Piscina	-1,72355905223549	37,5092898999183	""	ESCUCHA	79	1	Muelle
204	79	Paraje La Piscina	-1,72355905223549	37,5092898999183	""	ESCUCHA	79	1	Muelle múltiple
205	79	Paraje La Piscina	-1,72355905223549	37,5092898999183	""	ESCUCHA	79	1	Suelo de caucho m2
206	39	Parque (Avilés)	-1,79708094475245	37,9044531430135	""	AVILES	39	1	Columpio asiento plano
207	39	Parque (Avilés)	-1,79708094475245	37,9044531430135	""	AVILES	39	2	Muelle
208	39	Parque (Avilés)	-1,79708094475245	37,9044531430135	""	AVILES	39	1	Sube y baja
209	39	Parque (Avilés)	-1,79708094475245	37,9044531430135	""	AVILES	39	1	Suelo de arena m2
210	39	Parque (Avilés)	-1,79708094475245	37,9044531430135	""	AVILES	39	1	Tobogán
211	41	Parque (Doña Inés)	-1,83845133659815	37,9266546458033	""	DOÑA INES	41	1	Juego múltiple
212	41	Parque (Doña Inés)	-1,83845133659815	37,9266546458033	""	DOÑA INES	41	1	Suelo de arena m2
213	38	Parque (La Paca)	-1,83431537029719	37,8716295424854	""	PACA (LA)	38	2	Columpio asiento plano
214	38	Parque (La Paca)	-1,83431537029719	37,8716295424854	""	PACA (LA)	38	2	Muelle
215	38	Parque (La Paca)	-1,83431537029719	37,8716295424854	""	PACA (LA)	38	2	Sube y baja
216	38	Parque (La Paca)	-1,83431537029719	37,8716295424854	""	PACA (LA)	38	1	Suelo de arena m2
217	38	Parque (La Paca)	-1,83431537029719	37,8716295424854	""	PACA (LA)	38	2	Tobogán
218	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Columpio asiento plano
219	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Muelle
220	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Muelle múltiple
221	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Sube y baja
222	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Suelo de arena m2
223	45	Parque Almendricos	-1,7776751625297	37,4755697889925	""	ALMENDRICOS	45	1	Tobogán
224	37	Plaza Iglesia (La Paca)	-1,83714778301692	37,8741406222691	""	PACA (LA)	37	1	Casita
225	37	Plaza Iglesia (La Paca)	-1,83714778301692	37,8741406222691	""	PACA (LA)	37	2	Muelle
226	37	Plaza Iglesia (La Paca)	-1,83714778301692	37,8741406222691	""	PACA (LA)	37	1	Suelo de caucho m2
227	37	Plaza Iglesia (La Paca)	-1,83714778301692	37,8741406222691	""	PACA (LA)	37	1	Torre
228	7	Plaza La Amargura	-1,69633866683546	37,678546254922	SANTIAGO	""	7	1	Columpio asiento mixto
229	7	Plaza La Amargura	-1,69633866683546	37,678546254922	SANTIAGO	""	7	1	Muelle
230	7	Plaza La Amargura	-1,69633866683546	37,678546254922	SANTIAGO	""	7	2	Muelle múltiple
231	7	Plaza La Amargura	-1,69633866683546	37,678546254922	SANTIAGO	""	7	1	Suelo de caucho m2
232	7	Plaza La Amargura	-1,69633866683546	37,678546254922	SANTIAGO	""	7	1	Torre
233	3	Plaza República de Ecuador	-1,70223826855545	37,6649021232399	SAN JOSE	""	3	1	Columpio asiento mixto
234	3	Plaza República de Ecuador	-1,70223826855545	37,6649021232399	SAN JOSE	""	3	1	Suelo de arena m2
235	3	Plaza República de Ecuador	-1,70223826855545	37,6649021232399	SAN JOSE	""	3	1	Suelo de caucho m2
236	3	Plaza República de Ecuador	-1,70223826855545	37,6649021232399	SAN JOSE	""	3	1	Tirolina
237	3	Plaza República de Ecuador	-1,70223826855545	37,6649021232399	SAN JOSE	""	3	1	Tobogán
238	10	Plaza San José	-1,70579235165417	37,6672251515213	SAN JOSE	""	10	1	Juego múltiple
239	10	Plaza San José	-1,70579235165417	37,6672251515213	SAN JOSE	""	10	2	Muelle
240	10	Plaza San José	-1,70579235165417	37,6672251515213	SAN JOSE	""	10	1	Suelo de arena m2
241	10	Plaza San José	-1,70579235165417	37,6672251515213	SAN JOSE	""	10	1	Tobogán
242	32	Puntas de Calnegre	-1,40210398082218	37,5095625432203	""	RAMONETE	32	2	Muelle
243	32	Puntas de Calnegre	-1,40210398082218	37,5095625432203	""	RAMONETE	32	1	Sube y baja
244	32	Puntas de Calnegre	-1,40210398082218	37,5095625432203	""	RAMONETE	32	1	Suelo de arena m2
245	32	Puntas de Calnegre	-1,40210398082218	37,5095625432203	""	RAMONETE	32	1	Torre
246	81	Rambla de las Señoritas (cocinas)	-1,71076498104253	37,6615245499596	VIÑA (LA)	""	81	1	Columpio asiento mixto
247	81	Rambla de las Señoritas (cocinas)	-1,71076498104253	37,6615245499596	VIÑA (LA)	""	81	2	Muelle
248	81	Rambla de las Señoritas (cocinas)	-1,71076498104253	37,6615245499596	VIÑA (LA)	""	81	1	Tobogán
249	82	Rambla de las Señoritas (cubierta)	-1,70935950351873	37,6610234428896	VIÑA (LA)	""	82	1	Columpio asiento mixto
250	82	Rambla de las Señoritas (cubierta)	-1,70935950351873	37,6610234428896	VIÑA (LA)	""	82	3	Muelle
251	82	Rambla de las Señoritas (cubierta)	-1,70935950351873	37,6610234428896	VIÑA (LA)	""	82	2	Tobogán
252	82	Rambla de las Señoritas (cubierta)	-1,70935950351873	37,6610234428896	VIÑA (LA)	""	82	1	Torre múltiple
253	1	Rambla de Los Peñones	-1,71261331144501	37,6584122031991	""	TORRECILLA	1	2	Muelle
254	1	Rambla de Los Peñones	-1,71261331144501	37,6584122031991	""	TORRECILLA	1	1	Sube y baja
255	1	Rambla de Los Peñones	-1,71261331144501	37,6584122031991	""	TORRECILLA	1	1	Suelo de arena m2
256	1	Rambla de Los Peñones	-1,71261331144501	37,6584122031991	""	TORRECILLA	1	1	Tobogán
257	1	Rambla de Los Peñones	-1,71261331144501	37,6584122031991	""	TORRECILLA	1	1	Torre
258	77	Ramonete	-1,45162067485967	37,5330712200139	""	RAMONETE	77	1	Columpio asiento mixto
259	77	Ramonete	-1,45162067485967	37,5330712200139	""	RAMONETE	77	2	Muelle
260	77	Ramonete	-1,45162067485967	37,5330712200139	""	RAMONETE	77	1	Muelle múltiple
261	77	Ramonete	-1,45162067485967	37,5330712200139	""	RAMONETE	77	1	Suelo de caucho m2
262	77	Ramonete	-1,45162067485967	37,5330712200139	""	RAMONETE	77	1	Torre
263	9	San José	-1,70427916065842	37,6671624032449	SAN JOSE	""	9	1	Casita
