﻿_id	Edad	Hombres Distrito 1	Hombres Distrito 2	Total Hombres	Mujeres Distrito 1	Mujeres Distrito 2	Total Mujeres	Total
1	de 00 a 04	1832	908	2740	1806	779	2585	5325
2	de 05 a 09	1993	967	2960	1890	869	2759	5719
3	de 10 a 14	1989	858	2847	1709	842	2551	5398
4	de 15 a 19	1796	926	2722	1718	870	2588	5310
5	de 20 a 24	1801	925	2726	1717	885	2602	5328
6	de 25 a 29	1943	970	2913	1841	971	2812	5725
7	de 30 a 34	2188	1167	3355	2033	912	2945	6300
8	de 35 a 39	3178	1471	4649	2499	1171	3670	8319
9	de 40 a 44	3219	1565	4784	2569	1177	3746	8530
10	de 45 a 49	2644	1347	3991	2352	1179	3531	7522
11	de 50 a 54	2333	1233	3566	2182	1121	3303	6869
12	de 55 a 59	1720	1062	2782	1685	964	2649	5431
13	de 60 a 64	1246	909	2155	1308	849	2157	4312
14	de 65 a 69	1027	870	1897	1143	861	2004	3901
15	de 70 a 74	829	759	1588	978	840	1818	3406
16	de 75 a 79	525	547	1072	724	663	1387	2459
17	de 80 a 84	446	473	919	734	590	1324	2243
18	de 85 a 89	250	256	506	490	396	886	1392
19	de 90 a 94	83	77	160	203	193	396	556
20	de 95 en adelante	22	22	44	51	38	89	133
21	Total	31064	17312	48376	29632	16170	45802	94178
