﻿_id	Año de la estadística	Hombres	Mujeres
1	1997	829	829
2	1998	1144	1144
3	1999	1729	1729
4	2000	6075	6075
5	2001	4915	4915
6	2002	4349	4349
7	2003	4471	4471
8	2004	4581	4581
9	2005	4926	4926
10	2006	4498	4498
11	2007	4903	4903
12	2008	3968	3968
13	2009	3500	3500
14	2010	2731	2731
15	2011	2686	2686
16	2012	2383	2383
17	2013	2388	2388
18	2014	2444	2444
19	2015	2669	2669
20	2016	3156	3156
21	2017	3330	3330
22	2018	4058	4058
23	2019	4388	4388
24	2020	3417	3417
25	2021	4278	4278
26	2022	4453	4453
27	2023	4364	4364
28	2024	473	473
