﻿_id	RANGO	ENTIDAD	NOMBRE_ENTIDAD	NUCLEO	NOMBRE_NUCLEO	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	01) Hasta 18 años	01	ALBARDA	99	*DISEMINADO* ALBARDA	26	10	16
2	02) Entre 19 y 65 años	01	ALBARDA	99	*DISEMINADO* ALBARDA	92	47	45
3	03) Mayores de 65 años	01	ALBARDA	99	*DISEMINADO* ALBARDA	25	17	8
4	01) Hasta 18 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	01	ESTACION DE ARCHENA	22	10	12
5	02) Entre 19 y 65 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	01	ESTACION DE ARCHENA	61	35	26
6	03) Mayores de 65 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	01	ESTACION DE ARCHENA	27	14	13
7	01) Hasta 18 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA	16	9	7
8	02) Entre 19 y 65 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA	71	39	32
9	03) Mayores de 65 años	02	CAMPOTEJAR ALTA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR ALTA	25	13	12
10	01) Hasta 18 años	03	CAMPOTEJAR BAJA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA	8	7	1
11	02) Entre 19 y 65 años	03	CAMPOTEJAR BAJA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA	78	16	62
12	03) Mayores de 65 años	03	CAMPOTEJAR BAJA	99	*DISEMINADO* CAMPOTEJAR BAJA	8	5	3
13	01) Hasta 18 años	05	COMALA	99	*DISEMINADO* COMALA	18	9	9
14	02) Entre 19 y 65 años	05	COMALA	99	*DISEMINADO* COMALA	80	42	38
15	03) Mayores de 65 años	05	COMALA	99	*DISEMINADO* COMALA	13	4	9
16	01) Hasta 18 años	06	ESPADA(LA)	99	*DISEMINADO* ESPADA(LA)	20	11	9
17	02) Entre 19 y 65 años	06	ESPADA(LA)	99	*DISEMINADO* ESPADA(LA)	105	52	53
18	03) Mayores de 65 años	06	ESPADA(LA)	99	*DISEMINADO* ESPADA(LA)	27	12	15
19	01) Hasta 18 años	07	FENAZAR	01	FENAZAR	62	32	30
20	02) Entre 19 y 65 años	07	FENAZAR	01	FENAZAR	257	135	122
21	03) Mayores de 65 años	07	FENAZAR	01	FENAZAR	69	34	35
22	01) Hasta 18 años	07	FENAZAR	99	*DISEMINADO* FENAZAR	5	1	4
23	02) Entre 19 y 65 años	07	FENAZAR	99	*DISEMINADO* FENAZAR	31	19	12
24	03) Mayores de 65 años	07	FENAZAR	99	*DISEMINADO* FENAZAR	23	14	9
25	01) Hasta 18 años	08	HORNERA (LA)	01	FINCA DE MAXIMINO	43	18	25
26	02) Entre 19 y 65 años	08	HORNERA (LA)	01	FINCA DE MAXIMINO	99	58	41
27	03) Mayores de 65 años	08	HORNERA (LA)	01	FINCA DE MAXIMINO	8	5	3
28	01) Hasta 18 años	08	HORNERA (LA)	99	*DISEMINADO* HORNERA (LA)	9	6	3
29	02) Entre 19 y 65 años	08	HORNERA (LA)	99	*DISEMINADO* HORNERA (LA)	23	13	10
30	03) Mayores de 65 años	08	HORNERA (LA)	99	*DISEMINADO* HORNERA (LA)	1		1
31	02) Entre 19 y 65 años	09	HURONA (LA)	99	*DISEMINADO* HURONA (LA)	19	13	6
32	03) Mayores de 65 años	09	HURONA (LA)	99	*DISEMINADO* HURONA (LA)	12	5	7
33	01) Hasta 18 años	10	LLANO (EL)	01	LLANO (EL)	395	199	196
34	02) Entre 19 y 65 años	10	LLANO (EL)	01	LLANO (EL)	1048	537	511
35	03) Mayores de 65 años	10	LLANO (EL)	01	LLANO (EL)	226	96	130
36	01) Hasta 18 años	10	LLANO (EL)	99	*DISEMINADO* LLANO (EL)	78	43	35
37	02) Entre 19 y 65 años	10	LLANO (EL)	99	*DISEMINADO* LLANO (EL)	271	144	127
38	03) Mayores de 65 años	10	LLANO (EL)	99	*DISEMINADO* LLANO (EL)	50	26	24
39	01) Hasta 18 años	11	MOLINA DE SEGURA	01	MOLINA DE SEGURA	10024	5151	4873
40	02) Entre 19 y 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	01	MOLINA DE SEGURA	30310	15309	15001
41	03) Mayores de 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	01	MOLINA DE SEGURA	5594	2387	3207
42	01) Hasta 18 años	11	MOLINA DE SEGURA	02	VIENTOS (LOS)	77	43	34
43	02) Entre 19 y 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	02	VIENTOS (LOS)	295	147	148
44	03) Mayores de 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	02	VIENTOS (LOS)	55	26	29
45	01) Hasta 18 años	11	MOLINA DE SEGURA	03	CASA ROS	32	20	12
46	02) Entre 19 y 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	03	CASA ROS	91	48	43
47	03) Mayores de 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	03	CASA ROS	12	6	6
48	01) Hasta 18 años	11	MOLINA DE SEGURA	99	*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA	77	37	40
49	02) Entre 19 y 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	99	*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA	311	183	128
50	03) Mayores de 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	99	*DISEMINADO* MOLINA DE SEGURA	52	28	24
51	01) Hasta 18 años	12	RELLANO	01	RELLANO (EL)	13	9	4
52	02) Entre 19 y 65 años	12	RELLANO	01	RELLANO (EL)	52	26	26
53	03) Mayores de 65 años	12	RELLANO	01	RELLANO (EL)	36	15	21
54	01) Hasta 18 años	12	RELLANO	99	*DISEMINADO* RELLANO	2	1	1
55	02) Entre 19 y 65 años	12	RELLANO	99	*DISEMINADO* RELLANO	2	1	1
56	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	01	RIBERA DE ABAJO	61	27	34
57	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	01	RIBERA DE ABAJO	225	123	102
58	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	01	RIBERA DE ABAJO	47	21	26
59	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	02	RIBERA DE ARRIBA	254	129	125
60	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	02	RIBERA DE ARRIBA	723	374	349
61	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	02	RIBERA DE ARRIBA	274	109	165
62	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	03	FINCA SEÑORITA	9	3	6
63	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	03	FINCA SEÑORITA	14	8	6
64	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	03	FINCA SEÑORITA	5	3	2
65	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	04	MIRADOR DE AGRIDULCE II	351	187	164
66	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	04	MIRADOR DE AGRIDULCE II	761	392	369
67	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	04	MIRADOR DE AGRIDULCE II	11	5	6
68	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	99	*DISEMINADO* RIBERA DE MOLINA	7	4	3
69	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	99	*DISEMINADO* RIBERA DE MOLINA	8	4	4
70	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	99	*DISEMINADO* RIBERA DE MOLINA	1		1
71	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	01	ALCAYNA (LA)	1197	610	587
72	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	01	ALCAYNA (LA)	2885	1435	1450
73	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	01	ALCAYNA (LA)	275	153	122
74	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	02	ALTORREAL	2375	1238	1137
75	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	02	ALTORREAL	5365	2629	2736
76	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	02	ALTORREAL	301	146	155
77	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	03	CONEJOS (LOS)	236	128	108
78	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	03	CONEJOS (LOS)	629	319	310
79	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	03	CONEJOS (LOS)	66	36	30
80	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	05	PINO (EL)	23	12	11
81	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	05	PINO (EL)	81	46	35
82	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	05	PINO (EL)	11	7	4
83	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	06	TOSCAS-CHORRICO	178	86	92
84	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	06	TOSCAS-CHORRICO	368	180	188
85	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	06	TOSCAS-CHORRICO	36	18	18
86	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	07	CASA DEL CURA	18	10	8
87	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	07	CASA DEL CURA	76	43	33
88	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	07	CASA DEL CURA	9	6	3
89	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	09	ROMERAL II	45	25	20
90	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	09	ROMERAL II	149	82	67
91	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	09	ROMERAL II	10	7	3
92	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	10	MONTEPRINCIPE	121	63	58
93	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	10	MONTEPRINCIPE	219	106	113
94	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	10	MONTEPRINCIPE	15	9	6
95	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	11	OLIVOS (LOS)	158	84	74
96	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	11	OLIVOS (LOS)	251	119	132
97	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	11	OLIVOS (LOS)	12	4	8
98	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	12	QUINTA (LA)-TIERRA CALIDA	255	121	134
99	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	12	QUINTA (LA)-TIERRA CALIDA	467	236	231
100	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	12	QUINTA (LA)-TIERRA CALIDA	10	4	6
101	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	99	*DISEMINADO* ROMERAL	69	29	40
102	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	99	*DISEMINADO* ROMERAL	296	186	110
103	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	99	*DISEMINADO* ROMERAL	49	28	21
104	01) Hasta 18 años	15	TORREALTA	01	TORREALTA	284	150	134
105	02) Entre 19 y 65 años	15	TORREALTA	01	TORREALTA	810	430	380
106	03) Mayores de 65 años	15	TORREALTA	01	TORREALTA	192	88	104
107	01) Hasta 18 años	15	TORREALTA	99	*DISEMINADO* TORREALTA	24	14	10
108	02) Entre 19 y 65 años	15	TORREALTA	99	*DISEMINADO* TORREALTA	54	28	26
109	03) Mayores de 65 años	15	TORREALTA	99	*DISEMINADO* TORREALTA	8	5	3
110	01) Hasta 18 años	16	VALIENTES (LOS)	01	VALIENTES (LOS)	78	35	43
111	02) Entre 19 y 65 años	16	VALIENTES (LOS)	01	VALIENTES (LOS)	225	117	108
112	03) Mayores de 65 años	16	VALIENTES (LOS)	01	VALIENTES (LOS)	47	29	18
113	01) Hasta 18 años	16	VALIENTES (LOS)	99	*DISEMINADO* VALIENTES (LOS)	29	13	16
114	02) Entre 19 y 65 años	16	VALIENTES (LOS)	99	*DISEMINADO* VALIENTES (LOS)	101	48	53
115	03) Mayores de 65 años	16	VALIENTES (LOS)	99	*DISEMINADO* VALIENTES (LOS)	16	6	10
