﻿_id	Empresa	NIF sujeto	Apellidos y Nombre/Razon Social	Fecha alta
1	1CB-00000007		HERNANDEZ FERNANDEZ SALVADOR	10.05.2001
2	1CB-00000008	B30378624	MAGANI CORPORACION EMPRESARIAL SL	24.02.1995
3	1CB-00000016	B30133219	AUTOMATICOS JERONIMO SL	20.09.1995
4	1CB-00000017	B30476410	OCIO MURCIA SL	16.07.2001
5	1CB-00000022	B30616122	MURPLAYSOL SL	22.05.2001
6	1CB-00000023	B30707426	RECREATIVOS PAGAN, SL	18.01.1996
7	1CB-00000033		MERLOS RUZAFA, MANUEL	10.05.2001
8	1CB-00000035	B04066940	AUTOMATICOS CAPARROS S.L.	31.08.2001
9	1CB-00000050	B30534457	RECREATIVOS CARTAGONOVA SL	04.04.1997
10	1CB-00000057	A30538359	NUTEMUR SAL	09.05.2001
11	1CB-00000065	A30071393	AUTOMATICOS ALCANTARA SA	17.11.1998
12	1CB-00000067	B30459564	BLAZQUEZ LIRIA SL	10.11.1997
13	1CB-00000071	A30075881	RECREATIVOS DE LEVANTE SAU	09.05.2001
14	1CB-00000079	A30104665	HERMANOS MARIN NAVARRO SA	09.05.2001
15	1CB-00000082	B30630743	BILLARES ANTONIO SL	10.05.2001
16	1CB-00000085	B30555999	MULTITRONIC RECREATIVOS SL	23.01.1998
17	1CB-00000093	B30166136	RECREATIVOS ALGESA SL	12.02.1998
18	1CB-00000096	B30165047	RECREATIVOS LA CAMPANA SL	12.02.1998
19	1CB-00000097	B30165104	TIKI TAKA GAMES SL	12.02.1998
20	1CB-00000098	B30070809	RECREATIVOS MARTIN SL	16.02.1998
21	1CB-00000102	B30165088	AUTOMATICOS TATO SL	16.03.1998
22	1CB-00000106		MEROÑO GARCIA JOSE MARIA	27.03.1998
23	1CB-00000111	B30151625	AUTOMATICOS MANZANERA SL	30.04.1998
24	1CB-00000112	B30572796	TREBOL SALONES DE JUEGO S.L.	30.04.1998
25	1CB-00000114		LOPEZ PIÑERO, JAIME	06.05.1998
26	1CB-00000121	A30635148	BIMASER S.A	02.06.1998
27	1CB-00000123	A30054274	AUTOMATICOS DEL SURESTE SA	03.06.1998
28	1CB-00000125	B30165054	AUTOMATICOS CARLOS SL	10.06.1998
29	1CB-00000128	B30065403	AUTOMATICOS LOPEZ SL	19.06.1998
30	1CB-00000129	A02017713	ROTONDA GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	22.06.1998
31	1CB-00000130	B30165070	AUTOMATICOS MERCOSA SL	23.06.1998
32	1CB-00000151	B30592679	RECREATIVOS PANAEMI SL	28.09.1998
33	1CB-00000157	B30573083	BLECHEILE SL	04.03.1999
34	1CB-00000163	B73020786	RECREATIVOS PRINCIPE SL	17.03.1999
35	1CB-00000165	B73019739	HEGASA LEVANTE SL	22.03.1999
36	1CB-00000170		TEBAR MARTINEZ,RAMON	20.04.1999
37	1CB-00000173	B30045850	AUTOMATICOS ORENES SL	09.05.2001
38	1CB-00000177	B04048542	VERAMATIC, S.L.	17.06.1999
39	1CB-00000179	B73020133	RECREATIVOS LA ÑORA SL	01.07.1999
40	1CB-00000181		ANTON MUÑOZ, VICENTE	06.07.1999
41	1CB-00000182	B73041600	RECREATIVOS COSTA CALIDA SL	30.11.2000
42	1CB-00000183	B73024168	RECREATIVOS ARXI SL	30.07.1999
43	1CB-00000186	B73039588	RECRETIVOS ISIS SL	22.09.1999
44	1CB-00000189	B73053522	LOGAR INMOGESTION SL	19.11.1999
45	1CB-00000195	B81477945	Z & P SLOT SL	02.02.2000
46	1CB-00000207	B73089583	RECREATIVOS BALI SLL	07.09.2000
47	1CB-00000215	B30391965	RECREATIVOS VIDEMUR, S.L.	16.01.2001
48	1CB-00000217	B73002099	PLAY ORENES SL	19.01.2001
49	1CB-00000221	A30090757	CARMONA HERMANOS SA	25.01.2001
50	1CB-00000223		LOPEZ SANCHEZ, ANTONIO	26.01.2001
51	1CB-00000228	B73113011	AUTOMATICOS RUMATIC SL	02.03.2001
52	1CB-00000231		SAEZ GALLEGOS, PEDRO	13.03.2001
53	1CB-00000234	A30046320	RECREATIVOS MATENCIO SA	04.01.1999
54	1CB-00000235	B30116586	OCIO J B SL	02.05.2001
55	1CB-00000244		BARAZA GARCIA FULGENCIO	18.10.2001
56	1CB-00000246	A08805301	GENPER S.A.	13.11.2001
57	1CB-00000256	A03418209	PROYECTOS FENIX, SA	12.03.2002
58	1CB-00000257	B30046445	BINGOS ROMEA SL	12.03.2002
59	1CB-00001002	B73167512	OCIOS BELMONTE, SL	03.09.2002
60	1CB-00001003	B73176448	RECREATIVOS ALHAMBRA, S.L.	15.11.2002
61	1CB-00001005	B30589725	MARINOCIO SL	30.12.2002
62	1CB-00001006	48402551V	SANCHEZ ZAPATA, JUAN GLORIA	23.01.2003
63	1CB-00001009	B30716419	RECREATIVOS ANTONIO MARTINEZ, SL	20.01.2004
64	1CB-00001011	B53323465	RECREATIVOS OCIOMAR-LEVANTE, S.L	15.07.2004
65	1CB-00001015	B30783104	JUMA CARTHAGO, SL	10.03.2005
66	1CB-00001026	B73541989	RECREOS REALES SL	28.11.2007
67	1CB-00001034	B73662967	ILORCITANA DEL RECREATIVO, S.L.	26.03.2010
68	1CB-00001035	B73662975	AUTOMATICOS VEGAMEDIA,S.R.L.	26.03.2010
69	1CB-00001036		LINARES LOZANO FUENSANTA	16.06.2010
70	1CB-00001037	B73689176	MUÑOZ PEREZ E HIJOS SL	17.12.2010
71	1CB-00001041	B73778755	RECREBOTIA 2013, S.L.	23.09.2013
72	1CB-00001042	B30374979	EXPEMUR, S.L.	07.11.2013
73	1CB-00001043	B73827438	PLAY SPORTCAFE, S.L.	31.03.2014
74	1CB-00001044	B73776635	A Y D GARCIA S.L.	20.06.2014
75	1CB-00001045	B73731721	MURCIAPUESTA SL	21.07.2014
76	1CB-00001046		VERA PARDO, ANTONIO	16.12.2014
77	1CB-00001048	B73765299	HOSTELERIA Y OCIO RIVER SL EN CONST	18.11.2015
78	1CB-00001049	B73889958	RECREATIVOS THADER SURESTE, S.L.	19.01.2017
79	1CB-00001050	B73949273	GIGASA MURCIA S.L.	21.08.2017
80	1CB-00001051	A28721066	OPERIBERICA S A U	06.10.2017
81	1CB-00001052	B73022337	TREBOL SLOTS SL	02.01.2018
82	1CB-00001057	B05508296	PENALTI Y EXPULSION, S.L.	16.04.2019
83	1CB-00001058		SANCHEZ SANCHEZ, PEDRO JESUS	18.12.2019
84	1CB-00001059	B02691541	AUTOMATICOS MELGAR S.L.	10.04.2021
85	1CB-00001060	A46222550	COINLAND SA	15.12.2022
86	1CB-00001061	B09681347	BIGWIN SLOTS, SOCIEDAD LIMITADA	09.05.2023
87	1CB-00001063	B56190788	RUIZ GAMES S.L.	02.10.2023
88	1CB-00001064	B73432775	PURO CAFE BAR SL	07.11.2023
89	1CC-00000146	A30521181	ORIGEN MURCIA SA	07.08.1997
