﻿_id	[
1	"	{"
2	"		""Código"":""1664"""
3	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD"""
4	"		""Dirección"":""C/ Camino Verde"
5	"		""C.P."":""30430"""
6	"		""Municipio"":""Cehegín"""
7	"		""Pedanía"":""CEHEGÍN"""
8	"		""Teléfono"":""968723652/53"""
9	"		""Fax"":"""""
10	"		""Email"":"""""
11	"		""URL Real"":""www.murciasalud.es"""
12	"		""URL Corta"":"""""
13	"		""Latitud"":""-1.7953087"""
14	"		""Longitud"":""38.0927154"""
15	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1664-1p_g.jpg"""
16	"	}"
17	"	{"
18	"		""Código"":""1660"""
19	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD"""
20	"		""Dirección"":""Avda.Juan de la Cierva"
21	"		""C.P."":"""""
22	"		""Municipio"":""Fortuna"""
23	"		""Pedanía"":"""""
24	"		""Teléfono"":""968686392"""
25	"		""Fax"":"""""
26	"		""Email"":"""""
27	"		""URL Real"":"""""
28	"		""URL Corta"":"""""
29	"		""Latitud"":""4227950"""
30	"		""Longitud"":""664326"""
31	"	}"
32	"	{"
33	"		""Código"":""1659"""
34	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD"""
35	"		""Dirección"":""C/ Siria"
36	"		""C.P."":"""""
37	"		""Municipio"":""Archena"""
38	"		""Pedanía"":"""""
39	"		""Teléfono"":""968671748"""
40	"		""Fax"":"""""
41	"		""Email"":"""""
42	"		""URL Real"":"""""
43	"		""URL Corta"":"""""
44	"		""Latitud"":""4220605"""
45	"		""Longitud"":""649162"""
46	"	}"
47	"	{"
48	"		""Código"":""1671"""
49	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD ABARAN"""
50	"		""Dirección"":""Avda.La constitucion"
51	"		""C.P."":"""""
52	"		""Municipio"":""Abarán"""
53	"		""Pedanía"":"""""
54	"		""Teléfono"":""968451533/1176"""
55	"		""Fax"":"""""
56	"		""Email"":"""""
57	"		""URL Real"":"""""
58	"		""URL Corta"":"""""
59	"		""Latitud"":""4229904"""
60	"		""Longitud"":""639856"""
61	"	}"
62	"	{"
63	"		""Código"":""1637"""
64	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD BARRIO DEL CARMEN"""
65	"		""Dirección"":""C/ Madre Elisea Oliver Molina"
66	"		""C.P."":"""""
67	"		""Municipio"":""Murcia"""
68	"		""Pedanía"":"""""
69	"		""Teléfono"":""968253543"""
70	"		""Fax"":"""""
71	"		""Email"":"""""
72	"		""URL Real"":"""""
73	"		""URL Corta"":"""""
74	"		""Latitud"":""4205374"""
75	"		""Longitud"":""664059"""
76	"	}"
77	"	{"
78	"		""Código"":""1647"""
79	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD BARRIO PERRAL"""
80	"		""Dirección"":""C/ Ulloa"
81	"		""C.P."":"""""
82	"		""Municipio"":""Cartagena"""
83	"		""Pedanía"":"""""
84	"		""Teléfono"":""968314500"""
85	"		""Fax"":"""""
86	"		""Email"":"""""
87	"		""URL Real"":"""""
88	"		""URL Corta"":"""""
89	"		""Latitud"":""4165930"""
90	"		""Longitud"":""677565"""
91	"	}"
92	"	{"
93	"		""Código"":""1631"""
94	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD BENIEL"""
95	"		""Dirección"":""C/ Francisco Robles"
96	"		""C.P."":"""""
97	"		""Municipio"":""Beniel"""
98	"		""Pedanía"":"""""
99	"		""Teléfono"":""968602009/512"""
100	"		""Fax"":"""""
101	"		""Email"":"""""
102	"		""URL Real"":"""""
103	"		""URL Corta"":"""""
104	"		""Latitud"":""4213241"""
105	"		""Longitud"":""675627"""
106	"	}"
107	"	{"
108	"		""Código"":""1644"""
109	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD CASCO ANTIGUO"""
110	"		""Dirección"":""C/ San Vicente"
111	"		""C.P."":"""""
112	"		""Municipio"":""Cartagena"""
113	"		""Pedanía"":"""""
114	"		""Teléfono"":""968123601"""
115	"		""Fax"":"""""
116	"		""Email"":"""""
117	"		""URL Real"":"""""
118	"		""URL Corta"":"""""
119	"		""Latitud"":""4163858"""
120	"		""Longitud"":""678108"""
121	"	}"
122	"	{"
123	"		""Código"":""1674"""
124	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ABANILLA"""
125	"		""Dirección"":""C/ Antonio Machado"
126	"		""C.P."":"""""
127	"		""Municipio"":""Abanilla"""
128	"		""Pedanía"":""ABANILLA"""
129	"		""Teléfono"":""968681250"""
130	"		""Fax"":"""""
131	"		""Email"":"""""
132	"		""URL Real"":"""""
133	"		""URL Corta"":"""""
134	"		""Latitud"":""-1.03204702"""
135	"		""Longitud"":""38.204702"""
136	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1674-1p_g.jpg"""
137	"	}"
138	"	{"
139	"		""Código"":""1656"""
140	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ÁGUILAS NORTE"""
141	"		""Dirección"":""Avda. Democracia - Las Majadas"""
142	"		""C.P."":"""""
143	"		""Municipio"":""Águilas"""
144	"		""Pedanía"":"""""
145	"		""Teléfono"":""968419599"""
146	"		""Fax"":"""""
147	"		""Email"":"""""
148	"		""URL Real"":"""""
149	"		""URL Corta"":"""""
150	"		""Latitud"":""4142007"""
151	"		""Longitud"":""626025"""
152	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1656-2p_g.jpg"""
153	"	}"
154	"	{"
155	"		""Código"":""1655"""
156	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ÁGUILAS SUR"""
157	"		""Dirección"":""Ctra. de Vera"
158	"		""C.P."":"""""
159	"		""Municipio"":""Águilas"""
160	"		""Pedanía"":"""""
161	"		""Teléfono"":""968446014"""
162	"		""Fax"":"""""
163	"		""Email"":"""""
164	"		""URL Real"":"""""
165	"		""URL Corta"":"""""
166	"		""Latitud"":""4140905"""
167	"		""Longitud"":""625339"""
168	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1655-1p_g.jpg"""
169	"	}"
170	"	{"
171	"		""Código"":""1676"""
172	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ALCANTARILLA"""
173	"		""Dirección"":""C/ Alcalde Pedro Cascales Vivancos"
174	"		""C.P."":"""""
175	"		""Municipio"":""Alcantarilla"""
176	"		""Pedanía"":"""""
177	"		""Teléfono"":""968892722/2822"""
178	"		""Fax"":"""""
179	"		""Email"":"""""
180	"		""URL Real"":"""""
181	"		""URL Corta"":"""""
182	"		""Latitud"":""4204213"""
183	"		""Longitud"":""657669"""
184	"	}"
185	"	{"
186	"		""Código"":""1630"""
187	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ALGUAZAS"""
188	"		""Dirección"":""C/ Gran Vía San Onofre"
189	"		""C.P."":"""""
190	"		""Municipio"":""Alguazas"""
191	"		""Pedanía"":"""""
192	"		""Teléfono"":""968621262/1212"""
193	"		""Fax"":"""""
194	"		""Email"":"""""
195	"		""URL Real"":"""""
196	"		""URL Corta"":"""""
197	"		""Latitud"":""4213306"""
198	"		""Longitud"":""654541"""
199	"	}"
200	"	{"
201	"		""Código"":""1678"""
202	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE ALHAMA"""
203	"		""Dirección"":""Avda.Sierra Espuña"
204	"		""C.P."":"""""
205	"		""Municipio"":""Alhama de Murcia"""
206	"		""Pedanía"":""ALHAMA DE MURCIA"""
207	"		""Teléfono"":""968631700/11"""
208	"		""Fax"":"""""
209	"		""Email"":"""""
210	"		""URL Real"":"""""
211	"		""URL Corta"":"""""
212	"		""Latitud"":""4190730"""
213	"		""Longitud"":""637927"""
214	"	}"
215	"	{"
216	"		""Código"":""1673"""
217	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE BLANCA"""
218	"		""Dirección"":""C/ Federico Garcia Lorca"
219	"		""C.P."":"""""
220	"		""Municipio"":""Blanca"""
221	"		""Pedanía"":"""""
222	"		""Teléfono"":""968459202"""
223	"		""Fax"":"""""
224	"		""Email"":"""""
225	"		""URL Real"":"""""
226	"		""URL Corta"":"""""
227	"		""Latitud"":""4227037"""
228	"		""Longitud"":""642563"""
229	"	}"
230	"	{"
231	"		""Código"":""1670"""
232	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE BULLAS"""
233	"		""Dirección"":""C/ Francisco Puerta González conde"
234	"		""C.P."":"""""
235	"		""Municipio"":""Bullas"""
236	"		""Pedanía"":"""""
237	"		""Teléfono"":""968652161/50"""
238	"		""Fax"":"""""
239	"		""Email"":"""""
240	"		""URL Real"":"""""
241	"		""URL Corta"":"""""
242	"		""Latitud"":""4212017"""
243	"		""Longitud"":""617031"""
244	"	}"
245	"	{"
246	"		""Código"":""1669"""
247	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE CALASPARRA"""
248	"		""Dirección"":""C/ Sanidad"
249	"		""C.P."":"""""
250	"		""Municipio"":""Calasparra"""
251	"		""Pedanía"":"""""
252	"		""Teléfono"":""968720300/1343"""
253	"		""Fax"":"""""
254	"		""Email"":"""""
255	"		""URL Real"":"""""
256	"		""URL Corta"":"""""
257	"		""Latitud"":""4232125"""
258	"		""Longitud"":""613310"""
259	"	}"
260	"	{"
261	"		""Código"":""1635"""
262	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE CARAVACA"""
263	"		""Dirección"":""C/ Junquicos"
264	"		""C.P."":"""""
265	"		""Municipio"":""Caravaca de la Cruz"""
266	"		""Pedanía"":"""""
267	"		""Teléfono"":""968702412"""
268	"		""Fax"":"""""
269	"		""Email"":"""""
270	"		""URL Real"":"""""
271	"		""URL Corta"":"""""
272	"		""Latitud"":""4218147"""
273	"		""Longitud"":""599518"""
274	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1635-1p_g.jpg"""
275	"	}"
276	"	{"
277	"		""Código"":""1677"""
278	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE CEUTI"""
279	"		""Dirección"":""Avda.De las Farolas"
280	"		""C.P."":"""""
281	"		""Municipio"":""Ceutí"""
282	"		""Pedanía"":"""""
283	"		""Teléfono"":""968691344/3434"""
284	"		""Fax"":"""""
285	"		""Email"":"""""
286	"		""URL Real"":"""""
287	"		""URL Corta"":"""""
288	"		""Latitud"":""4216008"""
289	"		""Longitud"":""651656"""
290	"	}"
291	"	{"
292	"		""Código"":""1675"""
293	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE CIEZA"""
294	"		""Dirección"":""Avda. De Italia"
295	"		""C.P."":"""""
296	"		""Municipio"":""Cieza"""
297	"		""Pedanía"":"""""
298	"		""Teléfono"":""968762552/2244"""
299	"		""Fax"":"""""
300	"		""Email"":"""""
301	"		""URL Real"":"""""
302	"		""URL Corta"":"""""
303	"		""Latitud"":""4233777"""
304	"		""Longitud"":""638498"""
305	"	}"
306	"	{"
307	"		""Código"":""7928"""
308	"		""Nombre"":""Centro de Salud de El Algar"""
309	"		""Dirección"":""C/Mejorana"
310	"		""C.P."":""30366"""
311	"		""Municipio"":""Cartagena"""
312	"		""Pedanía"":""EL ALGAR """
313	"		""Teléfono"":""968 13 55 10"""
314	"	}"
315	"	{"
316	"		""Código"":""1667"""
317	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE JUMILLA"""
318	"		""Dirección"":""Avda. Reyes Católicos"
319	"		""C.P."":"""""
320	"		""Municipio"":""Jumilla"""
321	"		""Pedanía"":"""""
322	"		""Teléfono"":""968782500"""
323	"		""Fax"":"""""
324	"		""Email"":"""""
325	"		""URL Real"":"""""
326	"		""URL Corta"":"""""
327	"		""Latitud"":""4259908"""
328	"		""Longitud"":""646342"""
329	"	}"
330	"	{"
331	"		""Código"":""1649"""
332	"		""Nombre"":""Centro de Salud de Mazarrón"""
333	"		""Dirección"":""Avda. Constitución"
334	"		""C.P."":""30870"""
335	"		""Municipio"":""Mazarrón"""
336	"		""Pedanía"":""MAZARRÓN"""
337	"		""Teléfono"":""968590411"""
338	"		""Fax"":"""""
339	"		""Email"":"""""
340	"		""URL Real"":"""""
341	"		""URL Corta"":"""""
342	"		""Latitud"":""-1.315192"""
343	"		""Longitud"":""37.600646"""
344	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1649-1p_g.jpg"""
345	"	}"
346	"	{"
347	"		""Código"":""1661"""
348	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE MULA"""
349	"		""Dirección"":""Avda.Juan Viñegla"
350	"		""C.P."":"""""
351	"		""Municipio"":""Mula"""
352	"		""Pedanía"":"""""
353	"		""Teléfono"":""968637045"""
354	"		""Fax"":"""""
355	"		""Email"":"""""
356	"		""URL Real"":"""""
357	"		""URL Corta"":"""""
358	"		""Latitud"":""4211325"""
359	"		""Longitud"":""632386"""
360	"	}"
361	"	{"
362	"		""Código"":""1640"""
363	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE SAN ANDRÉS"""
364	"		""Dirección"":""C/ Escultor Sánchez Lozano"
365	"		""C.P."":"""""
366	"		""Municipio"":""Murcia"""
367	"		""Pedanía"":"""""
368	"		""Teléfono"":""968344800"""
369	"		""Fax"":"""""
370	"		""Email"":"""""
371	"		""URL Real"":"""""
372	"		""URL Corta"":"""""
373	"		""Latitud"":""4206150"""
374	"		""Longitud"":""663374"""
375	"	}"
376	"	{"
377	"		""Código"":""1654"""
378	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO DEL PINATAR"""
379	"		""Dirección"":""Avda. de las Salinas"
380	"		""C.P."":""30740"""
381	"		""Municipio"":""San Pedro del Pinatar"""
382	"		""Pedanía"":"""""
383	"		""Teléfono"":""968182062"""
384	"		""Fax"":"""""
385	"		""Email"":"""""
386	"		""URL Real"":"""""
387	"		""URL Corta"":"""""
388	"		""Latitud"":""-0.7837723"""
389	"		""Longitud"":""37.8342381"""
390	"	}"
391	"	{"
392	"		""Código"":""1641"""
393	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA DE GRACIA"""
394	"		""Dirección"":""C/ Arturo  Duperier"
395	"		""C.P."":"""""
396	"		""Municipio"":""Murcia"""
397	"		""Pedanía"":"""""
398	"		""Teléfono"":""968290209"""
399	"		""Fax"":"""""
400	"		""Email"":"""""
401	"		""URL Real"":"""""
402	"		""URL Corta"":"""""
403	"		""Latitud"":""4207198"""
404	"		""Longitud"":""663494"""
405	"	}"
406	"	{"
407	"		""Código"":""1672"""
408	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE TOTANA"""
409	"		""Dirección"":""C/ Cruz de los Hortelanos"
410	"		""C.P."":"""""
411	"		""Municipio"":""Totana"""
412	"		""Pedanía"":"""""
413	"		""Teléfono"":""968421111/1217/"""
414	"		""Fax"":"""""
415	"		""Email"":"""""
416	"		""URL Real"":"""""
417	"		""URL Corta"":"""""
418	"		""Latitud"":""4181429"""
419	"		""Longitud"":""632531"""
420	"	}"
421	"	{"
422	"		""Código"":""1642"""
423	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE VISTA ALEGRE - LA FLOTA"""
424	"		""Dirección"":""Paseo Ingeniero  Sebastián Feringan"
425	"		""C.P."":"""""
426	"		""Municipio"":""Murcia"""
427	"		""Pedanía"":"""""
428	"		""Teléfono"":""968242439"""
429	"		""Fax"":"""""
430	"		""Email"":"""""
431	"		""URL Real"":"""""
432	"		""URL Corta"":"""""
433	"		""Latitud"":""4207234"""
434	"		""Longitud"":""664809"""
435	"	}"
436	"	{"
437	"		""Código"":""1636"""
438	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DE VISTABELLA"""
439	"		""Dirección"":""C/ Alicante"
440	"		""C.P."":"""""
441	"		""Municipio"":""Murcia"""
442	"		""Pedanía"":"""""
443	"		""Teléfono"":""968340300"""
444	"		""Fax"":"""""
445	"		""Email"":"""""
446	"		""URL Real"":"""""
447	"		""URL Corta"":"""""
448	"		""Latitud"":""4206000"""
449	"		""Longitud"":""665367"""
450	"	}"
451	"	{"
452	"		""Código"":""9315"""
453	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD DEL BARRIO FRANCÉS"""
454	"		""Dirección"":""Avda. Astudillo"
455	"		""C.P."":""30890"""
456	"		""Municipio"":""Puerto Lumbreras"""
457	"		""Pedanía"":"""""
458	"		""Teléfono"":""968400139"""
459	"	}"
460	"	{"
461	"		""Código"":""9314"""
462	"		""Nombre"":""Centro de Salud del Esparragal"""
463	"		""Dirección"":""C/Río Duero"
464	"		""C.P."":""30891"""
465	"		""Municipio"":""Puerto Lumbreras"""
466	"		""Pedanía"":""ESPARRAGAL"""
467	"		""Teléfono"":""968483023"""
468	"	}"
469	"	{"
470	"		""Código"":""1682"""
471	"		""Nombre"":""Centro de Salud Este Ernest Punch. Torre Pacheco"""
472	"		""Dirección"":""C/ Venecia"
473	"		""C.P."":""30700"""
474	"		""Municipio"":""Torre Pacheco"""
475	"		""Pedanía"":""TORRE PACHECO"""
476	"		""Teléfono"":""968 579 311/ 968 228 250"""
477	"		""Fax"":"""""
478	"		""Email"":"""""
479	"		""URL Real"":"""""
480	"		""URL Corta"":"""""
481	"		""Latitud"":""4179291"""
482	"		""Longitud"":""680789"""
483	"		""Foto 1"":""http://www.murciaturistica.es/webs/murciaturistica/fotos/1/sanidad/recurso-1-1682-2p_g.jpg"""
484	"	}"
485	"	{"
486	"		""Código"":""1666"""
487	"		""Nombre"":""CENTRO DE SALUD FRANCISCO PALAO-YECLA OESTE"""
488	"		""Dirección"":""C/ Antonio Ortega"
489	"		""C.P."":""30510"""
490	"		""Municipio"":""Yecla"""
491	"		""Pedanía"":"""""
492	"		""Teléfono"":""968 79 33 19 - 968 79 17 11"""
493	"		""Fax"":"""""
494	"		""Email"":"""""
495	"		""URL Real"":""http://www.murciasalud.es/caps.php?op=mostrar_centro&id_centro=42&idsec=46"""
496	"		""URL Corta"":"""""
497	"		""Latitud"":""-1.1258579"""
498	"		""Longitud"":""38.6129451"""
499	"	}"
500	"	{"
