﻿_id	RANGO	COD_NACION	NACIONALIDAD	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	01) Hasta 18 años	104	BULGARIA	82	39	43
2	01) Hasta 18 años	107	DINAMARCA	3	2	1
3	01) Hasta 18 años	108	ESPAÑA	14960	7698	7262
4	01) Hasta 18 años	109	FINLANDIA	2		2
5	01) Hasta 18 años	110	FRANCIA	69	36	33
6	01) Hasta 18 años	112	HUNGRIA	5	1	4
7	01) Hasta 18 años	113	IRLANDA	1		1
8	01) Hasta 18 años	115	ITALIA	40	21	19
9	01) Hasta 18 años	121	PAISES BAJOS	5	3	2
10	01) Hasta 18 años	122	POLONIA	25	15	10
11	01) Hasta 18 años	123	PORTUGAL	21	8	13
12	01) Hasta 18 años	124	ANDORRA	1	1	
13	01) Hasta 18 años	125	REINO UNIDO	15	7	8
14	01) Hasta 18 años	126	ALEMANIA	21	10	11
15	01) Hasta 18 años	128	RUMANIA	271	129	142
16	01) Hasta 18 años	131	SUECIA	1		1
17	01) Hasta 18 años	132	SUIZA	1		1
18	01) Hasta 18 años	135	UCRANIA	44	30	14
19	01) Hasta 18 años	136	LETONIA	3	2	1
20	01) Hasta 18 años	137	MOLDAVA	5	2	3
21	01) Hasta 18 años	139	GEORGIA	1	1	
22	01) Hasta 18 años	142	LITUANIA	6	5	1
23	01) Hasta 18 años	143	REPUBLICA CHECA	4	1	3
24	01) Hasta 18 años	144	ESLOVAQUIA	1	1	
25	01) Hasta 18 años	154	RUSIA	18	13	5
26	01) Hasta 18 años	157	SERBIA	1		1
27	01) Hasta 18 años	201	BURKINA FASSO	1	1	
28	01) Hasta 18 años	203	ARGELIA	22	10	12
29	01) Hasta 18 años	214	ETIOPIA	2	1	1
30	01) Hasta 18 años	216	GAMBIA	1		1
31	01) Hasta 18 años	220	GUINEA ECUATORIAL	5	4	1
32	01) Hasta 18 años	227	MALI	1	1	
33	01) Hasta 18 años	228	MARRUECOS	562	288	274
34	01) Hasta 18 años	230	MAURITANIA	1	1	
35	01) Hasta 18 años	234	NIGERIA	18	10	8
36	01) Hasta 18 años	236	SUDAFRICA	2		2
37	01) Hasta 18 años	239	SENEGAL	13	9	4
38	01) Hasta 18 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	4	1	3
39	01) Hasta 18 años	303	MEXICO	8	5	3
40	01) Hasta 18 años	315	CUBA	4	1	3
41	01) Hasta 18 años	319	GUATEMALA	1	1	
42	01) Hasta 18 años	321	HONDURAS	7	2	5
43	01) Hasta 18 años	323	NICARAGUA	2	1	1
44	01) Hasta 18 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	13	4	9
45	01) Hasta 18 años	340	ARGENTINA	19	14	5
46	01) Hasta 18 años	341	BOLIVIA	57	22	35
47	01) Hasta 18 años	342	BRASIL	35	21	14
48	01) Hasta 18 años	343	COLOMBIA	33	22	11
49	01) Hasta 18 años	344	CHILE	2		2
50	01) Hasta 18 años	345	ECUADOR	143	79	64
51	01) Hasta 18 años	347	PARAGUAY	9	4	5
52	01) Hasta 18 años	348	PERU	12	8	4
53	01) Hasta 18 años	350	URUGUAY	7	2	5
54	01) Hasta 18 años	351	VENEZUELA	8	2	6
55	01) Hasta 18 años	407	CHINA	93	41	52
56	01) Hasta 18 años	426	PAKISTAN	4	1	3
57	01) Hasta 18 años	431	CORECOREA DEL SUR	4	3	1
58	02) Entre 19 y 65 años	101	ALBANIA	3	1	2
59	02) Entre 19 y 65 años	102	AUSTRIA	5	3	2
60	02) Entre 19 y 65 años	103	BELGICA	24	14	10
61	02) Entre 19 y 65 años	104	BULGARIA	304	164	140
62	02) Entre 19 y 65 años	107	DINAMARCA	5	4	1
63	02) Entre 19 y 65 años	108	ESPAÑA	39864	19903	19961
64	02) Entre 19 y 65 años	109	FINLANDIA	2		2
65	02) Entre 19 y 65 años	110	FRANCIA	262	132	130
66	02) Entre 19 y 65 años	111	GRECIA	2	2	
67	02) Entre 19 y 65 años	112	HUNGRIA	31	23	8
68	02) Entre 19 y 65 años	113	IRLANDA	14	9	5
69	02) Entre 19 y 65 años	115	ITALIA	192	122	70
70	02) Entre 19 y 65 años	121	PAISES BAJOS	37	20	17
71	02) Entre 19 y 65 años	122	POLONIA	180	137	43
72	02) Entre 19 y 65 años	123	PORTUGAL	147	107	40
73	02) Entre 19 y 65 años	125	REINO UNIDO	109	60	49
74	02) Entre 19 y 65 años	126	ALEMANIA	72	33	39
75	02) Entre 19 y 65 años	128	RUMANIA	1357	660	697
76	02) Entre 19 y 65 años	131	SUECIA	7	2	5
77	02) Entre 19 y 65 años	132	SUIZA	10	4	6
78	02) Entre 19 y 65 años	135	UCRANIA	176	69	107
79	02) Entre 19 y 65 años	136	LETONIA	20	7	13
80	02) Entre 19 y 65 años	137	MOLDAVA	11	6	5
81	02) Entre 19 y 65 años	139	GEORGIA	6	4	2
82	02) Entre 19 y 65 años	142	LITUANIA	44	23	21
83	02) Entre 19 y 65 años	143	REPUBLICA CHECA	17	9	8
84	02) Entre 19 y 65 años	144	ESLOVAQUIA	22	14	8
85	02) Entre 19 y 65 años	146	CROACIA	1		1
86	02) Entre 19 y 65 años	147	ESLOVENIA	1		1
87	02) Entre 19 y 65 años	154	RUSIA	48	8	40
88	02) Entre 19 y 65 años	157	SERBIA	5	3	2
89	02) Entre 19 y 65 años	203	ARGELIA	167	133	34
90	02) Entre 19 y 65 años	207	CABO VERDE	1	1	
91	02) Entre 19 y 65 años	208	CAMERUN	2	1	1
92	02) Entre 19 y 65 años	211	COSTA DE MARFIL	4	3	1
93	02) Entre 19 y 65 años	213	EGIPTO	4	3	1
94	02) Entre 19 y 65 años	214	ETIOPIA	4	1	3
95	02) Entre 19 y 65 años	216	GAMBIA	5	5	
96	02) Entre 19 y 65 años	217	GHANA	6	4	2
97	02) Entre 19 y 65 años	218	GUINEA	1	1	
98	02) Entre 19 y 65 años	220	GUINEA ECUATORIAL	9	3	6
99	02) Entre 19 y 65 años	223	LIBERIA	1	1	
100	02) Entre 19 y 65 años	224	LIBIA	1	1	
101	02) Entre 19 y 65 años	227	MALI	12	10	2
102	02) Entre 19 y 65 años	228	MARRUECOS	1545	978	567
103	02) Entre 19 y 65 años	230	MAURITANIA	7	6	1
104	02) Entre 19 y 65 años	231	MOZAMBIQUE	3	3	
105	02) Entre 19 y 65 años	234	NIGERIA	28	14	14
106	02) Entre 19 y 65 años	236	SUDAFRICA	3	1	2
107	02) Entre 19 y 65 años	239	SENEGAL	63	52	11
108	02) Entre 19 y 65 años	241	SIERRA LEONA	1	1	
109	02) Entre 19 y 65 años	248	TUNEZ	2	2	
110	02) Entre 19 y 65 años	301	CANADA	3	1	2
111	02) Entre 19 y 65 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	15	8	7
112	02) Entre 19 y 65 años	303	MEXICO	29	8	21
113	02) Entre 19 y 65 años	314	COSTA RICA	1	1	
114	02) Entre 19 y 65 años	315	CUBA	64	28	36
115	02) Entre 19 y 65 años	317	EL SALVADOR	2	1	1
116	02) Entre 19 y 65 años	319	GUATEMALA	3	1	2
117	02) Entre 19 y 65 años	321	HONDURAS	31	9	22
118	02) Entre 19 y 65 años	323	NICARAGUA	19	4	15
119	02) Entre 19 y 65 años	324	PANAMA	5		5
120	02) Entre 19 y 65 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	44	16	28
121	02) Entre 19 y 65 años	328	SANTA LUCIA	1	1	
122	02) Entre 19 y 65 años	340	ARGENTINA	69	32	37
123	02) Entre 19 y 65 años	341	BOLIVIA	263	103	160
124	02) Entre 19 y 65 años	342	BRASIL	130	43	87
125	02) Entre 19 y 65 años	343	COLOMBIA	346	153	193
126	02) Entre 19 y 65 años	344	CHILE	15	7	8
127	02) Entre 19 y 65 años	345	ECUADOR	669	381	288
128	02) Entre 19 y 65 años	347	PARAGUAY	71	12	59
129	02) Entre 19 y 65 años	348	PERU	63	37	26
130	02) Entre 19 y 65 años	350	URUGUAY	30	14	16
131	02) Entre 19 y 65 años	351	VENEZUELA	42	17	25
132	02) Entre 19 y 65 años	407	CHINA	202	98	104
133	02) Entre 19 y 65 años	410	INDIA	4	2	2
134	02) Entre 19 y 65 años	415	JAPON	2		2
135	02) Entre 19 y 65 años	426	PAKISTAN	17	15	2
136	02) Entre 19 y 65 años	430	REPUBLICA DE COREA	5	3	2
137	02) Entre 19 y 65 años	431	CORECOREA DEL SUR	5	2	3
138	02) Entre 19 y 65 años	434	SRI-LANKA	1	1	
139	02) Entre 19 y 65 años	436	TURQUIA	1	1	
140	02) Entre 19 y 65 años	443	KAZAJSTAN	1		1
141	02) Entre 19 y 65 años	501	AUSTRALIA	2	2	
142	02) Entre 19 y 65 años	504	NUEVA ZELANDA	1	1	
143	03) Mayores de 65 años	104	BULGARIA	7	3	4
144	03) Mayores de 65 años	108	ESPAÑA	7423	3285	4138
145	03) Mayores de 65 años	109	FINLANDIA	1	1	
146	03) Mayores de 65 años	110	FRANCIA	28	15	13
147	03) Mayores de 65 años	112	HUNGRIA	4	3	1
148	03) Mayores de 65 años	113	IRLANDA	1		1
149	03) Mayores de 65 años	115	ITALIA	17	8	9
150	03) Mayores de 65 años	121	PAISES BAJOS	5	3	2
151	03) Mayores de 65 años	122	POLONIA	3	1	2
152	03) Mayores de 65 años	123	PORTUGAL	6	5	1
153	03) Mayores de 65 años	125	REINO UNIDO	21	13	8
154	03) Mayores de 65 años	126	ALEMANIA	6	3	3
155	03) Mayores de 65 años	128	RUMANIA	28	14	14
156	03) Mayores de 65 años	131	SUECIA	1	1	
157	03) Mayores de 65 años	132	SUIZA	1	1	
158	03) Mayores de 65 años	135	UCRANIA	5		5
159	03) Mayores de 65 años	136	LETONIA	3	2	1
160	03) Mayores de 65 años	142	LITUANIA	1		1
161	03) Mayores de 65 años	143	REPUBLICA CHECA	1		1
162	03) Mayores de 65 años	154	RUSIA	2	1	1
163	03) Mayores de 65 años	213	EGIPTO	2	1	1
164	03) Mayores de 65 años	220	GUINEA ECUATORIAL	1		1
165	03) Mayores de 65 años	228	MARRUECOS	17	7	10
166	03) Mayores de 65 años	239	SENEGAL	1	1	
167	03) Mayores de 65 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	2	2	
168	03) Mayores de 65 años	303	MEXICO	1		1
169	03) Mayores de 65 años	315	CUBA	4	2	2
170	03) Mayores de 65 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	2		2
171	03) Mayores de 65 años	340	ARGENTINA	9	4	5
172	03) Mayores de 65 años	341	BOLIVIA	2		2
173	03) Mayores de 65 años	342	BRASIL	2		2
174	03) Mayores de 65 años	343	COLOMBIA	16	4	12
175	03) Mayores de 65 años	345	ECUADOR	13	3	10
176	03) Mayores de 65 años	348	PERU	5	2	3
177	03) Mayores de 65 años	350	URUGUAY	6	2	4
178	03) Mayores de 65 años	351	VENEZUELA	8	2	6
179	03) Mayores de 65 años	407	CHINA	2	1	1
180	03) Mayores de 65 años	415	JAPON	1	1	
