﻿_id	orden	Consejeria_EntidadesSectorPublico	Presentadas	Resueltas	Pendientes	Resueltas Acceso Total	Resueltas Acceso Parcial	Desestimacion expresa	Desestimacion silencio	Inadmitidas	Otras
1	1	MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL	10	10	0	6	1	0	3	0	0
2	2	PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES	18	18	0	9	1	0	8	0	0
3	3	ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	53	53	0	43	3	0	2	5	0
4	4	EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA	16	16	0	10	2	0	1	3	0
5	5	EDUCACIÓN Y CULTURA	91	91	0	66	4	2	8	11	0
6	6	AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	50	50	0	27	4	2	16	1	0
7	7	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4	4	0	3	1	0	0	0	0
8	8	FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS	25	25	0	21	4	0	0	0	0
9	9	SALUD	51	51	0	16	5	2	28	0	0
10	10	INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA	4	4	0	3	0	0	0	1	0
11	11	AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	5	5	0	3	2	0	0	0	0
12	12	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)	1	1	0	1	0	0	0	0	0
13	13	SERVICIO MURCIANO DE SALUD	47	47	0	32	5	2	6	2	0
14	14	ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS	5	5	0	1	1	0	1	2	0
15	15	ICREF	1	1	0	0	0	0	1	0	0
16	16	OTRAS (*)	54	54	0	0	0	0	0	0	54
