﻿_id	proyecto	no expediente	objeto	tipo procedim	tipo ct	publicidad	EUR licitac (sin IVA)	EUR adjudic (sin IVA)	EUR adjudic (con IVA)	nolicit.	adjudicatario	formalizacion	inicio	fin	duracion (meses)	CIF
1	Alfabetización digital	Alfab-05_2023	Alquiler diferentes espacios del Auditorio, personal técnico, seguridad y mantenimiento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,209.10	5,209.10	6,303.01	1	Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la RM	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	Q3000764E
2	Alfabetización digital	Alfab-06_2023	Mesas, panelización e instalación eléctrica	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,004.00	5,004.00	6,054.84	1	BARTOLOME PEREZ BERNABE	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	27461618D
3	Alfabetización digital	Alfab-06_2023	Alquiler catenaria	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	432.00	432.00	522.72	1	BARTOLOME PEREZ BERNABE	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	27461618D
4	Alfabetización digital	Alfab-07_2023	Alquiler de Sillas y equipos de sonido	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	860.00	860.00	1,040.60	1	DIMENSION LORCA, S.L.	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	B30557276
5	Alfabetización digital	Alfab-08_2023	Taller de Storytelling aplicado a la comunicación	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	590.00	590.00	590.00	1	Raquel Aullón	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	48485128R
6	Alfabetización digital	Alfab-09_2023	Taller de video 360º	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,400.00	1,400.00	1,694.00	1	IMAGIA VIDEO INFOGRAFIA SL	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	B-30533087
7	Alfabetización digital	Alfab-10_2023	Taller de grabación de video	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	750.00	750.00	907.50	1	Pablo Nieto (CLOROFILMS)	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	09349135A
8	Alfabetización digital	Alfab-11_2023	Taller de edición de video	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,285.00	1,285.00	1,285.00	1	Fernando Francés Belmonte	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	48493035L
9	Alfabetización digital	Alfab-17_2023	Taller de Programación Phyton y Taller IoT	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,324.80	2,324.80	2,813.01	1	ACARMITT	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	G73571176
10	Alfabetización digital	Alfab-20_2023	Talleres de Scratch y Makecode/Microbit	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,810.00	2,810.00	2,996.90	1	COITIMUR	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	Q-8055020E
11	Alfabetización digital	Alfab-19_2023	Talleres de Impresión 3D y Android	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,180.37	3,180.37	3,848.25	1	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia - COITERM	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	Q2866009J
12	Alfabetización digital	Alfab-22_2023	Talleres de ciberseguridad y creación de videojuegos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	CIIRM	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	Q8050015J
13	Alfabetización digital	Alfab-14_2023	Talleres de diseño centrado en las personas y experiencia de usuario.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	750.00	750.00	907.50	1	Tictag Branding Digital, SL	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	B73964116
14	Alfabetización digital	Alfab-13_2023	Talleres de comunidades digitales y marketing digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	TIMUR	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	G-30522056
15	Alfabetización digital	Alfab-12_2023	Talleres de comunidades digitales y marketing digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,148.00	2,148.00	2,599.08	1	AJE Región de Murcia	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	G30534069
16	Alfabetización digital	Alfab-21_2023	eMotion 2023: Creatividad, merchandising y dinamización digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	10,141.00	10,141.00	12,270.61	1	Playroom Comunicación S.L.U.	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	B73610776
17	Alfabetización digital	Alfab-16_2023	Impresión, instalación cartelería, pantallas y pórtatiles	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,207.08	11,207.08	13,560.57	1	Fortuny Comunique, S.L.	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	B73281198
18	Alfabetización digital	Alfab-15_2023	Activación y dinamización física	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	752.07	752.07	910.00	1	Óscar Ayala Martínez	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023	1	48656897Y
19	Alfabetización digital	Alfab-18_2023	2 Actores animadores para jornada día 23/2 de de 9 s 14:00h	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	1,390.00	1,390.00	1,681.90		IMAGIA VIDEO INFOGRAFIA SL	20/02/2023	20/02/2023	23/02/2023		B-30533087
20	Alfabetización digital	Alfab-52_2023	Diseño de vinilos para stand de la Semna de la Ciencia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	550.00	550.00	665.50		Taller Creativo Patografyco Sl	10/10/2023	20/10/2023	22/10/2023	1	B73779191
21	Alfabetización digital	Alfab-51_2023	Impresión de vinilos stand Semana de la Ciencia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	998.00	998.00	1,207.58		José Antonio Pereñíguez - Esqmas	10/10/2023	20/10/2023	22/10/2023	1	34799572C
22	Alfabetización digital	Alfab-50_2023	Robots, taller STEAM y monitores taller Realidad virtual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,700.00	8,700.00	9,922.20	1	Conectados	10/10/2023	20/10/2023	22/10/2023	1	B73986853
23	Alfabetización digital	Alfab-53_2023	Artículos promocionales Semana de la Ciencia 2023	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,500.00	4,500.00	5,445.00	1	Sol Marketing	13/10/2023	20/10/2023	22/10/2023	1	B04650982
24	Alfabetización digital	Alfab-35_2023	Organzación Jornada sobre TD	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,000.00	5,000.00	6,050.00	1	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación - Coiterm	22/03/2023	22/03/2023	31/03/2023	1	Q2866009J
25	Alfabetización digital	Alfab-41_2023	Producción y difusión de podcast para jóvenes	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,880.00	14,880.00	18,004.80	1	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación - Coiterm	28/04/2023	28/04/2023	20/12/2023	8	Q2866009J
26	Alfabetización digital	Alfab-43_2023	Organización Jornada AIHealth	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,000.00	7,000.00	8,470.00	1	TIMUR	08/05/2023	08/05/2023	31/05/2023	1	G30522056
27	Alfabetización digital	Alfab-44_2023	DiaTIC23:  El Impacto de la Inteligencia Artificial en la Sociedad y los Negocios	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	6,910.00	6,910.00	8,361.10	1	CIIRM	08/05/2023	08/05/2023	31/05/2023	1	Q8050015J
28	Alfabetización digital	Alfab-45_2023	Webinar Diseñando el futuro de Internet para una mejor sociedad	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,900.00	2,900.00	3,509.00	1	Asoc. Prof. del diseño y la comunicación publicitaria Reg. Murcia - DIP	09/05/2023	09/05/2023	17/05/2023	1	G73678450
29	Alfabetización digital	Alfab-55_2023	Mostrar aspectos clave de la transformación digital en sectores industriales a través de 5 Master Class	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,500.00	14,500.00	17,545.00	1	Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la RM	19/10/2023	19/10/2023	30/11/2023	2	Q3070005H
30	Alfabetización digital	Alfab-56_2023	Organización Jornada Destinos Turísticos Inteligentes	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,800.00	5,800.00	7,018.00	1	ACARMITT	26/10/2023	26/10/2023	30/11/2023	1	G73571176
31	Alfabetización digital	Alfab-57_2023	XX Telecoforum	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,242.00	1,242.00	1,502.82	1	Vértice Sur	03/11/2023	03/11/2023	30/11/2023	1	J05559125
32	Alfabetización digital	Alfab-58_2023	Formación en robótica para profesores y alumnos de Centros Educativos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1	Conectados Academy	14/11/2023	14/11/2023	31/12/2023	2	B73986853
33	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	CIIRM	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	Q8050015J
34	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	TIMUR	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	G30522056
35	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	AJE Región de Murcia	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	G30534069
36	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	COITIMUR	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	Q8055020E
37	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	COIIRM	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	Q3070005H
38	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	COITERM	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	Q2866009J
39	Alfabetización digital	Alfab-54_2023	Organización evento	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Acarmitt	11/10/2023	11/10/2023	15/12/2023	2	G73571176
40	Alfabetización digital	Alfab-28_2023	Grabación de recursos para la Semana Santa de Murcia Inmersiva	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,500.00	14,500.00	17,545.00	1	BRAVOSTUDIOS SL	14/03/2023	14/03/2023	31/05/2023	3	B73541658
41	Alfabetización digital	Alfab-29_2023	Desarrollo de aplicación inmersiva para la Semana Santa de Murcia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,000.00	9,000.00	10,890.00	1	DANIEL SERRANO CÁNOVAS	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	9	48431912F
42	Alfabetización digital	Alfab-30_2023	Grabación de recursos para la Semana Santa de Cartagena Inmersiva	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,125.00	4,125.00	4,991.25	1	JAIME JOSÉ DÍAZ PÉREZ - FILMO	14/03/2023	14/03/2023	31/05/2023	2	23257722F
43	Alfabetización digital	Alfab-30_2023	Grabación de recursos para la Semana Santa de Cartagena Inmersiva	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,625.00	9,625.00	11,646.25	1	JAIME JOSÉ DÍAZ PÉREZ - FILMO	14/03/2023	14/03/2023	31/05/2023	2	23257722F
44	Alfabetización digital	Alfab-31_2023	Creación de aplicación virtual inmersiva sobre la Semana Santa de Cartagena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,750.00	8,750.00	10,587.50	1	DIGITAL MIND S.L	14/03/2023	14/03/2023	31/12/2023	9	B30751622
45	Alfabetización digital	Alfab-67_2023	Proyector interactivo	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,052.31	11,052.31	13,373.30	1.00	Handycat Iniciatives a la diversitat personal SL	12/12/2023	12/12/2023	31/12/2023	1/1/1900	B43490044
46	Alfabetización digital	Alfab-03_2023	Servicio adecuación Protección de Datos app AARLENS	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	750.00	750.00	907.50	1	Symlogic, S.L. – Legitec	24/01/2023	24/01/2023	31/03/2023	2	B73199283
47	Alfabetización digital	Alfab-23_2023	Impartición de una charla para personas mayores sobre wearables y ejercicio físico	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	220.00	220.00	266.20	1	Óscar Ayala Martínez	21/02/2023	21/02/2023	24/02/2023	1	48656897Y
48	Alfabetización digital	Alfab-25_2023	Elaboración de las bases para un panel de instrumentos para la medición de la calidad de vida digital	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,700.00	7,700.00	9,317.00	1	Facultad de Economía y Empresa - Departamento de Sociología	30/03/2023	30/03/2023	31/12/2023	9	Q3018001B
49	Alfabetización digital	Alfab-34_2023							0.00							
50	Alfabetización digital	Alfab-39_2023	Formación sobre uso de dispositivos wearables para fomentar el ejercicio físico entre las personas mayores	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,340.00	2,340.00	2,831.40	1	Óscar Ayala Martínez	14/04/2023	14/04/2023	30/09/2023	5	48656897Y
51	Alfabetización digital	Alfab-01_2023	Servicios de trabajo social para la iniciativa Hogares Conectados	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,997.34	9,997.34	12,096.78	1	Colegio Oficial de Trabajo Social Región de Murcia	22/12/2022	22/12/2022	30/06/2023	6	Q3069013E
52	Alfabetización digital	Alfab-40_2023	Piloto para evaluar la aplicación de soluciones digitales avanzadas de sensorización, robótica, IA y telemedicina para mejorar el bienestar de las personas en sus hogares.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,860.00	11,860.00	14,350.60	1	Intec Sistemas de Industrialización SL	26/04/2023	26/04/2023	31/12/2023	8	B05313424
53	Alfabetización digital	Alfab-66_2023	Vestidor virtual para personas mayores	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	15,000.00	15,000.00	18,150.00	1	MIMO SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SL	05/12/2023	05/12/2023	31/12/2023	1	B73961104
54	Alfabetización digital	Alfab-61_2023	Taller de Robótica Asistencial en eXPeriencia 6.0	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1	Francisco J. Ortiz	22/11/2023	22/11/2023	31/12/2023		74438559W
55	Alfabetización digital	Alfab-65_2023	Taller realidades extendidas en eXPeriencia 6.0	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,077.00	2,077.00	2,077.00	1	CONECTADOS ACADEMY, S.L.	22/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	1	B73986853
56	Alfabetización digital	Alfab-68_2023	3 pantallas interactivas para personas mayores	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,982.00	14,982.00	18,128.22	1	CTAE TRAINING SERVICES, S.L.U.	20/12/2023	20/12/2023	31/12/2023	1	B72395478
57	Alfabetización digital	Alfab-59_2023	Formación en Centros de Mayores Jumilla	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,581.20	1,581.20	1,739.32	1	Hartford S.L	17/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	1	B59416479
58	Alfabetización digital	Alfab-64_2023	Formación en Centros de Mayores Cieza	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1	CEAN S.L	17/11/2023	21/11/2023	20/12/2023	1	B30224521
59	Alfabetización digital	Alfab-62_2023	Formación en Centros de Mayores Cartagena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1	e3000	17/11/2023	20/11/2023	18/12/2023	1	22939535W
60	Alfabetización digital	Alfab-63_2023	Formación en Centros de Mayores Lorca	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1	Iniciativas El Gigante S.L	17/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	1	B30511034
61	Alfabetización digital	Alfab-60_2023	Formación en Centros de Mayores San Javier y Roldán	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,200.00	3,200.00	3,200.00	1	AULA NOVA S.L	17/11/2023	20/11/2023	20/12/2023	1	B30783906
62	Alfabetización digital	Alfab-46_2023	Ampliación de un punto de acceso adicional para el centro de día del IMAS en Yecla	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	1,123.43	1,123.43	1,359.35	1	CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A.	24/05/2023	24/05/2023	10/12/2023	7	A73380651
63	Alfabetización digital	Alfab-48_2023	Adquisición de ordenadores personales para telecentro José Moyá de Totana	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	4,036.80	4,036.80	4,884.53	1	Business Intelligence Technology, S.L.	14/06/2023	14/06/2023	14/10/2023	4	B73449290
64	Alfabetización digital	Alfab-47_2023	Adquisición de ordenadores personales para telecentro Biblioteca de Sangonera La Verde	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	4,327.98	4,327.98	5,236.86	1	ITresIT Soluciones Informáticas SL	06/10/2023	06/10/2023	06/12/2023	2	B73988503
65	Alfabetización digital	Alfab-02_2023	Audiovisual promocional de la Semana Santa de Lorca Inmersiva	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,275.00	1,275.00	1,542.75	1.00	Jaime José Díaz Pérez - FILMO	11/01/2023	11/01/2023	16/01/2023	1	23257722F
66	Alfabetización digital	Alfab-04_2023	Contratación de campaña de difusión en radio de proyectos TIC con Fondos Europeos (espacio REGIÓN 4.0).	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,966.16	14,966.16	18,109.05	1.00	RADIO POPULAR SA	25/01/2023	25/01/2023	31/12/2023	12	A28281368
67	Alfabetización digital	Alfab-24_2023	"Diseños para colaboraciones con Fundación ""la Caixa"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	135.00	135.00	163.35	1	José Pablo Monreal Castellanos	21/02/2023	21/02/2023	24/03/2023	1	29048510Q
68	Alfabetización digital	Alfab-27_2023	Demostraciones de vídeo inmersivo para presentaciones de Semanas Santas Inmersivas de Murcia y Cartagena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,150.00	2,150.00	2,601.50	1	Antonio Manuel Sánchez	10/03/2023	10/03/2023	20/03/2023	1	23026882H
69	Alfabetización digital	Alfab-32_2023	8 Gafas de RV para la difusión de la Semana Santa de Lorca Inmersiva a través de las cofradías lorquinas	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	3,100.82	3,100.82	3,751.99	1	PcCalidad s. coop.	15/03/2023	15/03/2023	31/03/2023	1	F05531611
70	Alfabetización digital	Alfab-33_2023	Difusión de la aplicación Semana Santa Inmersiva en Lorca	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,950.00	3,950.00	4,779.50	1	Antonio Manuel Sánchez	17/03/2023	17/03/2023	26/03/2023	1	23026882H
71	Alfabetización digital	Alfab-37_2023	Stands vitrina para gafas de realidad virtual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,076.00	5,076.00	6,141.96	1	Aarón Herrero Martínez	24/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	1	48452533C
72	Alfabetización digital	Alfab-36_2023	Diseño e impresión de enaras para actividad de difusión de Semana Santa de Lorca Inmersiva.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	315.00	315.00	381.15	1	NOVED PARTNER SRLL	23/03/2023	23/03/2023	27/03/2023	1	B73291262
73	Alfabetización digital	Alfab-26_2023	Creatividades para los actos de presentación y difusión de las Semanas Santas Inmersivas de Murcia y Cartagena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,970.00	1,970.00	2,383.70	1	2 Veces Marketing SL	10/03/2023	10/03/2023	10/04/2023	1	B73957094
74	Alfabetización digital	Alfab-38_2023	Impresión de lonas para roll-up. Talleres en colaboración con Fundación “la Caixa”	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	50.00	50.00	60.50		José Ant Pereñiguez  - Esqmas	05/04/2023	05/04/2023	12/04/2023	1	34799572C
75	Alfabetización digital	Alfab-42_2023	Material promocional de la Fundación para eventos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,518.50	4,518.50	5,467.39	1	SPM Digital y Consultoría	20/03/2023	20/03/2023	31/03/2023	1	B73945503
76	Alfabetización digital	Alfab-49_2023	Campaña difusión IV ciclo tecnologías disruptivas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,400.00	3,400.00	4,114.00	1	Colectivo3	04/10/2023	04/10/2023	15/12/2023	3	B73021164
77	Alfabetización digital	Alfab-69_2023	Adquisición de Gafas de Realidad Virtual para difusión de las Semanas Santas Inmersivas de Murcia y Cartagena	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,735.54	1,735.54	2,100.00	1	PcCalidad s. coop.	22/12/2023	22/12/2023	31/12/2023	1	F05531611
78	Alfabetización digital	Alfab-70_2023	Vídeos de difusión de Semanas Santas Inmersivas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,925.00	1,925.00	2,329.25	1	Antonio Manuel Sánchez - Filmo	22/12/2023	22/12/2023	31/12/2023	1	23026882H
79	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-seguro2023	Seguro equipos Ctnet en CPD	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	923.42	923.42	923.42	1	ZURICH SEGUROS		01/01/2023	31/12/2023	12	A28360527
80	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-05_2023	Soporte y mantenimiento en telecentros ubicados en la Región de Murcia. 1T	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,181.00	7,181.00	8,689.01	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	19/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	B73490872
81	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-13_2023	Suscripción licencia MySQL	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,990.20	1,990.20	2,408.14	1	ORACLE IBÉRICA S.R.L.	07/03/2023	19/04/2023	18/04/2024	12	B78361482
82	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-01_2023	Asistencia técnica y licencias firewall	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,996.89	14,996.89	18,146.24	1	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	30/11/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	A78053147
83	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-03_2023	Mantenimiento licencias Veeam Backup	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,583.34	1,583.34	1,915.84	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	07/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	B73988503
84	CTnet. Fondos Propios	PA-23-SEC_2023	Soporte de los equipos de comunicaciones de la Red Ctnet ultrarrápida 2023	procedimiento abierto	servicio	web Integra	48,000.00	45,272.11	54,779.25	1	ACUNTIA, S.A.U.	15/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	A80644081
85	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-16_2023	Asist. técnica y soporte de balanceadores de carga F5	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,927.00	3,927.00	4,751.67	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	04/07/2023	05/07/2023	04/07/2024	12	B73490872
86	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-18_2023	Asist. técnica y soporte de balanceadores de carga F5	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,015.50	4,015.50	4,858.76	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	06/09/2023	14/09/2023	13/09/2024	12	B73490872
87	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-11_2023	Licencia solución Antispam	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,452.29	1,452.29	1,452.29	1	ABUSIX INC.	02/03/2023	08/02/2023	07/02/2024	12	
88	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-14_2023	Licencias VMWare	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,480.85	3,480.85	4,211.83	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	09/05/2023	20/05/2023	19/05/2024	12	B73988503
89	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-17_2023	Soporte licencias antivirus	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	154.00	154.00	186.34	1	ONTINET, S.L.U.	01/07/2023	24/07/2023	22/07/2024	12	B96840467
90	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-10_2023	Derecho uso direccionamiento IP de Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,541.82	1,541.82	1,865.60	1	RIPE	23/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	12	NL806268220B01
91	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-07_2023	Soporte 3PAR HPE	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,236.00	9,236.00	11,175.56	1	Hewlett Packard Servicios España S.L.U.	29/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	B82591470
92	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-06_2023	Soporte equipamiento WDM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,866.85	7,866.85	9,518.89	1	FIBERNET, S.L.	28/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	B82148727
93	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-02_2023	Asistencia técnica y licencias infraestructura inalámbrica Wi-Fi	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,974.70	2,974.70	3,599.39	1	COTA- Consorcio de telecomunicaciones Avanzadas S.A.	21/11/2022	10/12/2022	10/12/2023	12	A73380651
94	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-09_2023	Soporte equipos informáticos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	9,050.00	9,050.00	10,950.50	1	Hewlett Packard Servicios España S.L.U.	14/02/2023	01/02/2023	31/12/2023	11	B82591470
95	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-15_2023	Traslado e instalación de rack de comunicaciones en punto de presencia de CTnet en San Javier, adquisición de sistema de alimentación ininterrumpida y regletas y realización de instalación eléctrica en rack	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	1,835.48	1,835.48	2,220.93	1	FIBRAMUR, S.L.	22/06/2023	22/06/2023	22/08/2023	2	B73076853
96	CTnet. Fondos Propios	Prórroga PA-22-CAP	Servicios de capilaridad y tránsito a Internet	procedimiento abierto	servicio	web Integra	105,000.00	81,259.02	98,323.41	1	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	29/11/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	A80907397
97	CTnet. Fondos Propios	Cto. WIMAX - RCTnet-05/2016	Servicio de capilaridad WIMAX telecentro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	358.81	358.81	434.16	1	VozIP Consulting	01/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	12	B73320715
98	CTnet. Fondos Propios	PA-23-FC_2023	Contratación del suministro de licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos de la Red Ctnet de la Región de Murcia. 	procedimiento abierto	servicio	web Integra	82,500.00	82,300.00	99,583.00	1	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	15/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	A80907397
99	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-08_2023	Accesos para monitorización y supervisión red CTnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,169.00	2,169.00	2,624.49	1	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	25/01/2023	01/01/2023	31/12/2023	12	A82018474
100	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-04_2023	Servicio de supervisión	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	13,240.25	13,240.25	16,020.70	1	ACUNTIA, S.A.U.	22/12/2022	01/01/2023	31/12/2023	12	A80644081
101	CTnet. Fondos Propios	PA-23-SFP_2023	Soporte y suscripciones firewall perimetral Ctnet	procedimiento abierto	servicio	web Integra+PLACSP	50,936.13	50,936.13	61,632.72	1	ACUNTIA S.A.U.	17/03/2023	26/02/2023	26/02/2024	12	A80644081
102	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-19_2023	Red Wifi/internet Secyt 2023	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,820.00	1,820.00	2,202.20	1	COTA- Consorcio de telecomunicaciones Avanzadas S.A.	04/10/2023	04/10/2023	23/10/2023	1	A73380651
103	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-20_2023	FTTHs circunstanciales Secyt 2023	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,110.00	1,110.00	1,343.10	1	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.	11/10/2023	11/10/2023	11/11/2023	1	A82018474
