﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	IU	PP	PSOE	LV	PH
1	1	1	A	"ESCUELAS ""CERVANTES"" A-1"	715	0	8	37	322	134	9	0
2	1	1	B	"ESCUELAS ""CERVANTES"" A-2"	723	0	7	32	297	150	10	0
3	1	2	A	"ESCUELAS ""CERVANTES"" A-3"	700	0	6	38	302	158	4	1
4	1	2	B	"ESCUELAS ""CERVANTES"" A-4"	763	0	6	45	303	178	11	1
5	1	3	A	CASA CULTURA A-1	469	0	8	20	234	89	6	1
6	1	3	B	CASA CULTURA A-2	579	0	6	31	260	117	5	3
7	1	4	U	"COLEGIO ""SAGRADO CORAZON"" (NUEVO) A-1"	813	0	13	34	356	163	8	1
8	1	5	A	"COLEGIO ""SAGRADO CORAZON"" (NUEVO) A-2"	470	0	5	21	219	80	10	1
9	1	5	B	"COLEGIO ""SAGRADO CORAZON"" (NUEVO) A-3"	479	0	5	18	228	79	8	3
10	1	6	A	"GRUPO ESCOLAR ""SAN ANTONIO"" A-1"	520	0	2	35	198	112	4	1
11	1	6	B	"GRUPO ESCOLAR ""SAN ANTONIO"" A-2"	514	0	3	20	198	109	7	0
12	1	7	A	"PAB.DEPORTIVO""SERRERIAS""1ªPLTA DCH.A-1"	661	0	4	38	211	157	8	0
13	1	7	B	"PAB.DEPORTIVO""SERRERIAS""1ªPLTA DCH.A-2"	574	0	5	29	179	131	9	1
14	1	8	A	"COLEGIO ""EL SIFON"" A-1"	841	0	12	45	308	213	5	2
15	1	8	B	"COLEGIO ""EL SIFON"" A-2"	635	0	7	27	201	160	7	1
16	1	9	U	ESCUELAS PARROQUIALES A-1	917	0	5	35	390	223	3	1
17	1	10	A	ESCUELAS PARROQUIALES A-2	482	0	8	20	213	107	4	0
18	1	10	B	ESCUELAS PARROQUIALES A-3	509	0	3	21	215	104	2	1
19	1	11	A	"GRUPO ESCOLAR ""SAN ANTONIO"" A-3"	731	0	7	30	263	218	4	0
20	1	11	B	"GRUPO ESCOLAR ""SAN ANTONIO"" A-4"	638	0	7	30	218	181	4	0
21	1	12	A	"COLEGIO ""SAGRADO CORAZON"" (NUEVO) A-4"	601	0	5	19	212	179	7	0
22	1	12	B	"COLEGIO ""SAGRADO CORAZON"" (NUEVO) A-5"	526	0	5	17	215	134	1	0
23	1	13	A	"PAB.DEPORTIVO""SERRERIAS""1ªPLTA IZQ.A-1"	668	0	4	27	279	134	8	0
24	1	13	B	"PAB.DEPORTIVO""SERRERIAS""1ªPLTA IZQ.A-2"	778	0	17	36	307	199	7	1
25	1	14	A	GRUPO ESCOLAR A-1	547	0	3	26	191	186	8	0
26	1	14	B	GRUPO ESCOLAR A-2	548	0	4	28	218	172	4	2
27	1	15	A	"LOCAL SOCIAL ""LOS ANGELES"" A-1"	899	0	5	57	361	216	9	7
28	1	15	B	"LOCAL SOCIAL ""LOS ANGELES"" A-2"	839	0	13	54	318	184	9	1
29	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	513	0	2	6	270	97	2	1
30	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	414	0	7	11	190	95	5	1
31	1	17	U	"ESCUELAS ""CERVANTES"" A-5"	673	0	5	27	316	128	8	0
32	1	18	A	CENTRO ANTIGUO MATADERO A-1	485	0	8	24	157	104	4	1
33	1	18	B	CENTRO ANTIGUO MATADERO A-2	411	0	5	20	137	85	3	0
34	1	19	A	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-1	495	0	5	9	304	56	5	0
35	1	19	B	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-2	462	0	12	8	275	60	5	1
36	1	20	U	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-3	864	0	16	22	517	123	9	2
37	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-1	549	0	17	18	246	84	8	0
38	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-2	583	0	10	28	264	90	3	1
39	1	22	A	"COLEGIO ""SAN JORGE"" A-1"	876	0	24	32	416	104	18	1
40	1	22	B	"COLEGIO ""SAN JORGE"" A-2"	798	0	15	29	386	106	20	1
41	1	23	A	"GRUPO ESCOLAR ""GREGORIO MIÑANO"" A-1"	541	0	8	26	240	111	4	5
42	1	23	B	"GRUPO ESCOLAR ""GREGORIO MIÑANO"" A-2"	620	0	4	28	269	144	9	1
43	1	24	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-3	664	0	6	27	294	121	6	1
44	1	24	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-4	765	0	9	28	328	161	10	2
45	1	25	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA A-1	629	0	4	10	338	142	7	2
46	1	25	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA A-2	595	0	6	13	289	149	8	1
47	1	26	A	"COLEGIO ""EL SIFON"" A-3"	723	0	14	45	283	151	5	1
48	1	26	B	"COLEGIO ""EL SIFON"" A-4"	560	0	9	30	222	106	7	2
49	1	26	C	"COLEGIO ""EL SIFON"" A-5"	488	0	5	19	201	115	6	0
50	1	27	A	"GRUPO ESCOLAR ""GREGORIO MIÑANO"" A-3"	667	0	4	35	250	153	15	1
51	1	27	B	"GRUPO ESCOLAR ""GREGORIO MIÑANO"" A-4"	755	0	7	44	271	182	10	1
52	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR A-1	480	0	3	11	231	112	1	0
53	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR A-2	454	0	4	5	211	89	4	1
54	1	29	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	755	0	11	31	282	173	7	3
55	1	29	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	660	0	7	41	212	179	7	1
56	1	30	A	"COLEGIO ""SAN JORGE"" A-3"	761	0	16	23	365	130	16	2
57	1	30	B	"COLEGIO ""SAN JORGE"" A-4"	670	0	19	32	287	110	19	3
58	1	31	U	"CENTRO SOCIAL ""LOS CONEJOS"""	773	0	9	40	310	155	8	0
