﻿_id	distrito	seccion	hombres	mujeres
1	1	1	756	639
2	1	2	681	651
3	1	3	656	695
4	1	4	863	807
5	1	5	1179	971
6	1	6	871	832
7	1	7	576	674
8	1	8	663	734
9	1	9	702	639
10	1	10	803	776
11	1	11	870	873
12	1	12	703	623
13	1	13	647	669
14	1	14	662	599
15	1	15	858	813
16	1	16	1161	966
17	1	17	921	721
18	1	18	1152	1090
19	1	19	2082	1731
20	1	20	602	627
21	1	21	627	705
22	1	22	520	564
23	1	23	733	697
24	1	24	647	662
25	1	25	607	684
26	1	26	463	519
27	1	27	750	680
28	1	28	694	727
29	1	29	888	838
30	1	30	987	1027
31	1	31	628	642
32	1	32	1285	1196
33	1	33	540	561
34	1	34	1032	1045
35	1	36	555	590
36	1	37	450	447
37	1	38	869	839
38	1	39	654	595
39	1	40	590	643
40	1	41	573	571
41	1	42	544	586
42	1	43	477	485
43	1	44	850	884
44	2	1	650	665
45	2	2	725	706
46	2	3	956	958
47	2	4	885	917
48	2	5	893	950
49	2	6	931	919
50	2	7	805	726
51	2	8	473	456
52	2	9	942	787
53	2	10	1234	1227
54	2	11	896	809
55	2	12	983	929
56	2	13	780	698
57	2	14	495	460
58	2	15	626	580
59	2	16	591	562
60	2	17	830	823
61	2	19	359	390
62	2	21	544	526
63	2	22	672	621
64	2	23	515	492
65	2	25	604	614
66	2	26	733	660
67	2	28	486	458
68	2	29	766	720
