﻿_id	distrito	seccion	hombres	mujeres
1	1	1	754	641
2	1	2	670	651
3	1	3	633	695
4	1	4	849	796
5	1	5	1187	975
6	1	6	872	837
7	1	7	565	677
8	1	8	666	733
9	1	9	713	643
10	1	10	799	764
11	1	11	881	880
12	1	12	710	634
13	1	13	643	659
14	1	14	672	594
15	1	15	868	824
16	1	16	1158	955
17	1	17	931	726
18	1	18	1129	1083
19	1	19	2104	1727
20	1	20	613	635
21	1	21	623	698
22	1	22	523	565
23	1	23	732	700
24	1	24	657	659
25	1	25	611	679
26	1	26	464	511
27	1	27	747	685
28	1	28	690	727
29	1	29	897	830
30	1	30	984	1009
31	1	31	629	637
32	1	32	1305	1196
33	1	33	538	559
34	1	34	1044	1056
35	1	36	541	578
36	1	37	465	463
37	1	38	867	847
38	1	39	664	597
39	1	40	578	635
40	1	41	576	580
41	1	42	555	592
42	1	43	481	486
43	1	44	843	882
44	2	1	660	671
45	2	2	734	715
46	2	3	941	956
47	2	4	883	918
48	2	5	893	952
49	2	6	913	915
50	2	7	795	700
51	2	8	467	453
52	2	9	942	779
53	2	10	1233	1220
54	2	11	884	800
55	2	12	958	911
56	2	13	780	694
57	2	14	487	459
58	2	15	613	566
59	2	16	584	554
60	2	17	808	818
61	2	19	356	387
62	2	21	541	533
63	2	22	668	622
64	2	23	510	481
65	2	25	597	606
66	2	26	720	657
67	2	28	482	450
68	2	29	765	718
