﻿_id	distrito	seccion	hombres	mujeres
1	1	1	747	636
2	1	2	667	650
3	1	3	628	690
4	1	4	845	790
5	1	5	1180	963
6	1	6	871	838
7	1	7	570	676
8	1	8	659	732
9	1	9	705	646
10	1	10	795	764
11	1	11	873	881
12	1	12	703	639
13	1	13	644	659
14	1	14	667	585
15	1	15	863	813
16	1	16	1160	955
17	1	17	920	726
18	1	18	1125	1076
19	1	19	2092	1721
20	1	20	609	636
21	1	21	618	691
22	1	22	523	556
23	1	23	728	694
24	1	24	650	651
25	1	25	606	682
26	1	26	460	503
27	1	27	746	691
28	1	28	689	733
29	1	29	886	824
30	1	30	981	1002
31	1	31	633	635
32	1	32	1295	1185
33	1	33	536	557
34	1	34	1042	1049
35	1	36	539	568
36	1	37	466	456
37	1	38	873	850
38	1	39	663	597
39	1	40	573	636
40	1	41	585	578
41	1	42	552	596
42	1	43	474	480
43	1	44	842	887
44	2	1	659	662
45	2	2	739	718
46	2	3	943	956
47	2	4	887	920
48	2	5	887	947
49	2	6	906	908
50	2	7	797	703
51	2	8	465	452
52	2	9	926	772
53	2	10	1235	1226
54	2	11	874	790
55	2	12	958	913
56	2	13	774	691
57	2	14	488	457
58	2	15	612	568
59	2	16	580	545
60	2	17	815	816
61	2	19	352	383
62	2	21	532	526
63	2	22	668	622
64	2	23	503	479
65	2	25	597	607
66	2	26	722	659
67	2	28	487	457
68	2	29	770	717
