﻿_id	Nombre de la pedanía	Km2
1	AGUADERAS	42,645
2	ALMENDRICOS	74,871
3	AVILES	40,536
4	BARRANCO HONDO	31,378
5	BEJAR	53,618
6	CAMPILLO	26,100
7	CARRASQUILLA	26,643
8	CAZALLA	18,671
9	COY	28,142
10	CULEBRINA	88,974
11	DOÑA INES	37,153
12	ESCUCHA	47,889
13	FONTANARES	41,117
14	GARROBILLO	20,437
15	HINOJAR	17,594
16	HOYA (LA)	47,855
17	HUMBRIAS	31,300
18	JARALES	44,411
19	MARCHENA	22,642
20	MORATA	42,194
21	NOGALTE	31,345
22	ORTILLO	27,837
23	PACA (LA)	70,170
24	PARRILLA	38,211
25	POZO HIGUERA	24,838
26	PULGARA	3,165
27	PUNTARRON	50,962
28	PURIAS	69,792
29	RAMONETE	49,959
30	RIO (EL)	44,714
31	TERCIA	20,918
32	TIATA	0,760
33	TIATA - LA GRANJA	0,760
34	TORREALVILLA	87,257
35	TORRECILLA	71,651
36	TOVA (LA)	79,443
37	ZARCILLA DE RAMOS	110,958
38	ZARZADILLA DE TOTANA	71,717
39	ZARZALICO	30,172
