﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	2026-05-04 00:00:00	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	2026-09-14 00:00:00	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	2026-04-07 00:00:00	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	2026-09-28 00:00:00	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	2026-02-17 00:00:00	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	2026-03-27 00:00:00	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	2026-08-31 00:00:00	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	2026-09-08 00:00:00	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	2026-05-29 00:00:00	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	2026-09-15 00:00:00	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	2026-04-06 00:00:00	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	2026-10-13 00:00:00	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	2026-08-27 00:00:00	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	2026-08-28 00:00:00	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	2026-06-12 00:00:00	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	2026-07-16 00:00:00	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	2026-02-02 00:00:00	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	2026-10-07 00:00:00	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	2026-01-01 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	2026-01-06 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	2026-03-19 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	2026-04-02 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	2026-04-03 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	2026-05-01 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	2026-06-09 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	2026-08-15 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	2026-10-12 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	2026-12-07 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	2026-12-08 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	2026-12-25 00:00:00	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
31	2026-06-04 00:00:00	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	2026-09-01 00:00:00	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
33	2026-02-02 00:00:00	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	2026-08-24 00:00:00	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
35	2026-04-10 00:00:00	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	2026-08-17 00:00:00	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
37	2026-10-05 00:00:00	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	2026-10-06 00:00:00	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
39	2026-07-30 00:00:00	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	2026-09-08 00:00:00	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
41	2026-06-22 00:00:00	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	2026-06-24 00:00:00	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
43	2026-05-02 00:00:00	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	2026-05-04 00:00:00	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
45	2026-03-27 00:00:00	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	2026-09-25 00:00:00	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
47	2026-09-10 00:00:00	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	2026-09-14 00:00:00	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
49	2026-04-06 00:00:00	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	2026-07-22 00:00:00	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
51	2026-08-24 00:00:00	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	2026-09-08 00:00:00	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
53	2026-04-06 00:00:00	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	2026-08-14 00:00:00	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
55	2026-07-20 00:00:00	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	2026-08-28 00:00:00	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
57	2026-04-06 00:00:00	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	2026-06-08 00:00:00	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
59	2026-08-21 00:00:00	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	2026-08-24 00:00:00	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
61	2026-09-08 00:00:00	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	2026-11-23 00:00:00	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
63	2026-01-16 00:00:00	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	2026-07-24 00:00:00	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
65	2026-06-12 00:00:00	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	2026-11-17 00:00:00	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
67	2026-01-22 00:00:00	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	2026-09-21 00:00:00	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
69	2026-06-15 00:00:00	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	2026-09-29 00:00:00	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
71	2026-09-21 00:00:00	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	2026-09-23 00:00:00	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
73	2026-04-07 00:00:00	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	2026-09-15 00:00:00	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
75	2026-08-27 00:00:00	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	2026-08-28 00:00:00	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
77	2026-02-02 00:00:00	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	2026-09-08 00:00:00	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
79	2026-07-07 00:00:00	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	2026-10-07 00:00:00	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
81	2026-01-20 00:00:00	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	2026-01-22 00:00:00	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
83	2026-02-03 00:00:00	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	2026-12-03 00:00:00	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
85	2026-06-29 00:00:00	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	2026-07-16 00:00:00	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
87	2026-09-29 00:00:00	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	2026-10-07 00:00:00	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
89	2026-06-08 00:00:00	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	2026-10-07 00:00:00	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
91	2026-04-07 00:00:00	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	2026-08-28 00:00:00	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
93	2026-01-07 00:00:00	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	2026-12-10 00:00:00	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
95	2026-04-30 00:00:00	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	2026-08-24 00:00:00	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
97	2026-07-27 00:00:00	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	2026-10-07 00:00:00	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
99	2026-04-06 00:00:00	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	2026-07-16 00:00:00	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
101	2026-09-14 00:00:00	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
102	2026-12-09 00:00:00	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
