﻿_id	<estadistica-barrio-sexo>
1	  <barrio>
2	    <barrio>ANGELES (LOS)-APOLONIA</barrio>
3	    <hombres>2942</hombres>
4	    <mujeres>2443</mujeres>
5	  </barrio>
6	  <barrio>
7	    <barrio>CORAZON DE MARIA</barrio>
8	    <hombres>240</hombres>
9	    <mujeres>230</mujeres>
10	  </barrio>
11	  <barrio>
12	    <barrio>PARROQUIAS ALTAS</barrio>
13	    <hombres>744</hombres>
14	    <mujeres>662</mujeres>
15	  </barrio>
16	  <barrio>
17	    <barrio>SAN ANTONIO</barrio>
18	    <hombres>276</hombres>
19	    <mujeres>245</mujeres>
20	  </barrio>
21	  <barrio>
22	    <barrio>SAN CRISTOBAL</barrio>
23	    <hombres>8267</hombres>
24	    <mujeres>7515</mujeres>
25	  </barrio>
26	  <barrio>
27	    <barrio>SAN JOSE</barrio>
28	    <hombres>7020</hombres>
29	    <mujeres>6883</mujeres>
30	  </barrio>
31	  <barrio>
32	    <barrio>SAN MATEO</barrio>
33	    <hombres>5195</hombres>
34	    <mujeres>5119</mujeres>
35	  </barrio>
36	  <barrio>
37	    <barrio>SANTA QUITERIA</barrio>
38	    <hombres>429</hombres>
39	    <mujeres>413</mujeres>
40	  </barrio>
41	  <barrio>
42	    <barrio>SANTIAGO</barrio>
43	    <hombres>2821</hombres>
44	    <mujeres>2892</mujeres>
45	  </barrio>
46	  <barrio>
47	    <barrio>SUTULLENA</barrio>
48	    <hombres>2243</hombres>
49	    <mujeres>2415</mujeres>
50	  </barrio>
51	  <barrio>
52	    <barrio>VIÃ‘A (LA)</barrio>
53	    <hombres>2242</hombres>
54	    <mujeres>2245</mujeres>
55	  </barrio>
56	  <barrio>
57	    <barrio>VIRGEN DE LAS HUERTAS</barrio>
58	    <hombres>592</hombres>
59	    <mujeres>593</mujeres>
60	  </barrio>
61	</estadistica-barrio-sexo>
