﻿_id	<inmuebles>
1	  <inmuebles>
2	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CASA CONSISTORIAL</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
3	    <CONTINENTE>4.358.137
4	    <CONTENIDO>312.788
5	    <ARTE>186.476
6	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
7	  </inmuebles>
8	  <inmuebles>
9	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
10	    <CONTINENTE>904.111
11	    <CONTENIDO>0
12	    <ARTE>0
13	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
14	  </inmuebles>
15	  <inmuebles>
16	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>MUSEO ARQUEOLOGICO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
17	    <CONTINENTE>3.724.561
18	    <CONTENIDO>138.232
19	    <ARTE>1.500.000
20	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
21	  </inmuebles>
22	  <inmuebles>
23	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>EDIFICIO CALLE VILLAESCUSA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
24	    <CONTINENTE>1.308.276
25	    <CONTENIDO>13.800
26	    <ARTE>0
27	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
28	  </inmuebles>
29	  <inmuebles>
30	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
31	    <CONTINENTE>1.997.535
32	    <CONTENIDO>103.674
33	    <ARTE>0
34	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
35	  </inmuebles>
36	  <inmuebles>
37	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>UNIVERSIDAD POPULAR - UNED</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
38	    <CONTINENTE>1.354.681
39	    <CONTENIDO>24.437
40	    <ARTE>0
41	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
42	  </inmuebles>
43	  <inmuebles>
44	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>ALMACENES MUNICIPALES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
45	    <CONTINENTE>400.681
46	    <CONTENIDO>20.734
47	    <ARTE>0
48	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
49	  </inmuebles>
50	  <inmuebles>
51	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>ESTACION DE AUTOBUSES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
52	    <CONTINENTE>107.764
53	    <CONTENIDO>10.367
54	    <ARTE>0
55	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
56	  </inmuebles>
57	  <inmuebles>
58	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>TEATRO GUERRA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
59	    <CONTINENTE>2.702.316
60	    <CONTENIDO>311.023
61	    <ARTE>10.367
62	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
63	  </inmuebles>
64	  <inmuebles>
65	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO DE FORMACION DE MUJERES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
66	    <CONTINENTE>93.270
67	    <CONTENIDO>34.558
68	    <ARTE>0
69	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
70	  </inmuebles>
71	  <inmuebles>
72	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>EDIFICIO HUERTO RUANO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
73	    <CONTINENTE>1.300.584
74	    <CONTENIDO>135.401
75	    <ARTE>0
76	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
77	  </inmuebles>
78	  <inmuebles>
79	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO PERIFERICO DE TERCIA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
80	    <CONTINENTE>304.750
81	    <CONTENIDO>13.823
82	    <ARTE>0
83	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
84	  </inmuebles>
85	  <inmuebles>
86	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>DEPOSITO CARCELARIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
87	    <CONTINENTE>1.584.602
88	    <CONTENIDO>69.116
89	    <ARTE>0
90	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
91	  </inmuebles>
92	  <inmuebles>
93	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>PLAZA DE ABASTOS S.CRISTOBAL</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
94	    <CONTINENTE>36.003
95	    <CONTENIDO>0
96	    <ARTE>0
97	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
98	  </inmuebles>
99	  <inmuebles>
100	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
101	    <CONTINENTE>383.414
102	    <CONTENIDO>69.116
103	    <ARTE>0
104	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
105	  </inmuebles>
106	  <inmuebles>
107	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>POLIDEPORTIVO SAN JOSE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
108	    <CONTINENTE>877.885
109	    <CONTENIDO>82.939
110	    <ARTE>0
111	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
112	  </inmuebles>
113	  <inmuebles>
114	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>COMPLEJO DEPORTIVO EUROPA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
115	    <CONTINENTE>4.046.024
116	    <CONTENIDO>207.349
117	    <ARTE>0
118	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
119	  </inmuebles>
120	  <inmuebles>
121	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>PROTECCION CIVIL PUNTAS CALNEGRE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
122	    <CONTINENTE>36.959
123	    <CONTENIDO>13.823
124	    <ARTE>0
125	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
126	  </inmuebles>
127	  <inmuebles>
128	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>BIBLIOTECA PUBLICA 'PILAR BARNES'</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
129	    <CONTINENTE>1.030.682
130	    <CONTENIDO>152.056
131	    <ARTE>0
132	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
133	  </inmuebles>
134	  <inmuebles>
135	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>PALACIO DE GUEVARA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
136	    <CONTINENTE>2.371.176
137	    <CONTENIDO>172.790
138	    <ARTE>5.356.520
139	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
140	  </inmuebles>
141	  <inmuebles>
142	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>RECINTO FERIAL DE SANTA QUITERIA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
143	    <CONTINENTE>1.244.095
144	    <CONTENIDO>103.674
145	    <ARTE>0
146	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
147	  </inmuebles>
148	  <inmuebles>
149	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSERVATORIO DE MUSICA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
150	    <CONTINENTE>1.418.735
151	    <CONTENIDO>172.790
152	    <ARTE>0
153	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
154	  </inmuebles>
155	  <inmuebles>
156	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>ASILO DE SAN DIEGO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
157	    <CONTINENTE>1.973.152
158	    <CONTENIDO>0
159	    <ARTE>0
160	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
161	  </inmuebles>
162	  <inmuebles>
163	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>SERVICIOS EN ANTIGUO CUARTEL M.13</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
164	    <CONTINENTE>345.000
165	    <CONTENIDO>1.036.745
166	    <ARTE>0
167	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
168	  </inmuebles>
169	  <inmuebles>
170	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>POLIDEPORTIVO DE LA TORRECILLA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
171	    <CONTINENTE>1.382.327
172	    <CONTENIDO>69.116
173	    <ARTE>0
174	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
175	  </inmuebles>
176	  <inmuebles>
177	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CAMPO DE FUTBOL 'FRANCISCO ARTES'</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
178	    <CONTINENTE>4.600.000
179	    <CONTENIDO>115.000
180	    <ARTE>0
181	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
182	  </inmuebles>
183	  <inmuebles>
184	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>NUEVO CENTRO DE ATENCÓN TEMPRANA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
185	    <CONTINENTE>373.750
186	    <CONTENIDO>48.300
187	    <ARTE>0
188	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
189	  </inmuebles>
190	  <inmuebles>
191	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>POLIDEPORTIVO LA CAMPANA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
192	    <CONTINENTE>23.000
193	    <CONTENIDO>13.800
194	    <ARTE>0
195	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
196	  </inmuebles>
197	  <inmuebles>
198	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CAMPO DE FUTBOL FRANCISCO EMBARRE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
199	    <CONTINENTE>69.000
200	    <CONTENIDO>12.650
201	    <ARTE>0
202	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
203	  </inmuebles>
204	  <inmuebles>
205	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>PISCINAS MUNIPALES ZARCILLA DE RAMOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
206	    <CONTINENTE>23.000
207	    <CONTENIDO>17.250
208	    <ARTE>0
209	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
210	  </inmuebles>
211	  <inmuebles>
212	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOC SOCIAL Y CONSULTO EN DIP PULGARA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
213	    <CONTINENTE>460.000
214	    <CONTENIDO>20.700
215	    <ARTE>0
216	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
217	  </inmuebles>
218	  <inmuebles>
219	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL ALFONSO X EL SABIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
220	    <CONTINENTE>315.646
221	    <CONTENIDO>24.190
222	    <ARTE>0
223	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
224	  </inmuebles>
225	  <inmuebles>
226	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. BARRIO DE SAN JUAN</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
227	    <CONTINENTE>146.442
228	    <CONTENIDO>17.279
229	    <ARTE>0
230	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
231	  </inmuebles>
232	  <inmuebles>
233	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CLUB DE PENSIONISTAS SAN PEDRO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
234	    <CONTINENTE>82.033
235	    <CONTENIDO>13.823
236	    <ARTE>0
237	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
238	  </inmuebles>
239	  <inmuebles>
240	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. BARRIO DE SAN ANTONIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
241	    <CONTINENTE>143.264
242	    <CONTENIDO>15.205
243	    <ARTE>0
244	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
245	  </inmuebles>
246	  <inmuebles>
247	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE SAN LAZARO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
248	    <CONTINENTE>227.652
249	    <CONTENIDO>20.734
250	    <ARTE>0
251	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
252	  </inmuebles>
253	  <inmuebles>
254	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. LA ISLA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
255	    <CONTINENTE>30.693
256	    <CONTENIDO>6.911
257	    <ARTE>0
258	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
259	  </inmuebles>
260	  <inmuebles>
261	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL VIRGEN DE LAS HUERTAS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
262	    <CONTINENTE>190.161
263	    <CONTENIDO>13.823
264	    <ARTE>0
265	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
266	  </inmuebles>
267	  <inmuebles>
268	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. SAN DIEGO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
269	    <CONTINENTE>130.700
270	    <CONTENIDO>13.823
271	    <ARTE>0
272	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
273	  </inmuebles>
274	  <inmuebles>
275	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. RAMBLILLA DE TEJARES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
276	    <CONTINENTE>55.765
277	    <CONTENIDO>5.529
278	    <ARTE>0
279	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
280	  </inmuebles>
281	  <inmuebles>
282	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO DE LA MUJER BARRIO DE LA VIÑA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
283	    <CONTINENTE>134.947
284	    <CONTENIDO>13.823
285	    <ARTE>0
286	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
287	  </inmuebles>
288	  <inmuebles>
289	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. Y MUJERES Bº DE LOS ANGELES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
290	    <CONTINENTE>43.098
291	    <CONTENIDO>6.220
292	    <ARTE>0
293	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
294	  </inmuebles>
295	  <inmuebles>
296	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL Y AA.VV. SAN JOSE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
297	    <CONTINENTE>230.989
298	    <CONTENIDO>13.823
299	    <ARTE>0
300	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
301	  </inmuebles>
302	  <inmuebles>
303	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE SAN PEDRO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
304	    <CONTINENTE>102.948
305	    <CONTENIDO>8.293
306	    <ARTE>0
307	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
308	  </inmuebles>
309	  <inmuebles>
310	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE LA VIÑA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
311	    <CONTINENTE>162.950
312	    <CONTENIDO>17.279
313	    <ARTE>0
314	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
315	  </inmuebles>
316	  <inmuebles>
317	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL LOS ANGELES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
318	    <CONTINENTE>149.797
319	    <CONTENIDO>12.440
320	    <ARTE>0
321	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
322	  </inmuebles>
323	  <inmuebles>
324	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. SANTA MARIA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
325	    <CONTINENTE>152.114
326	    <CONTENIDO>7.602
327	    <ARTE>0
328	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
329	  </inmuebles>
330	  <inmuebles>
331	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL EL CALVARIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
332	    <CONTINENTE>128.443
333	    <CONTENIDO>6.911
334	    <ARTE>0
335	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
336	  </inmuebles>
337	  <inmuebles>
338	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL JUVENTUD ALFONSO X EL SABIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
339	    <CONTINENTE>37.071
340	    <CONTENIDO>3.455
341	    <ARTE>0
342	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
343	  </inmuebles>
344	  <inmuebles>
345	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL STA. GERTRUDIS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
346	    <CONTINENTE>43.134
347	    <CONTENIDO>5.183
348	    <ARTE>0
349	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
350	  </inmuebles>
351	  <inmuebles>
352	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL DEL CONSEJERO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
353	    <CONTINENTE>23.004
354	    <CONTENIDO>2.764
355	    <ARTE>0
356	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
357	  </inmuebles>
358	  <inmuebles>
359	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CLUB SOCIAL MORATA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
360	    <CONTINENTE>36.912
361	    <CONTENIDO>3.455
362	    <ARTE>0
363	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
364	  </inmuebles>
365	  <inmuebles>
366	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.MUJERES PULGARA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
367	    <CONTINENTE>74.765
368	    <CONTENIDO>5.529
369	    <ARTE>0
370	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
371	  </inmuebles>
372	  <inmuebles>
373	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE RIO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
374	    <CONTINENTE>98.487
375	    <CONTENIDO>7.602
376	    <ARTE>0
377	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
378	  </inmuebles>
379	  <inmuebles>
380	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE AVILES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
381	    <CONTINENTE>128.671
382	    <CONTENIDO>8.293
383	    <ARTE>0
384	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
385	  </inmuebles>
386	  <inmuebles>
387	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL JUVENTUD ZARZADILLA DE TOTANA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
388	    <CONTINENTE>39.159
389	    <CONTENIDO>3.455
390	    <ARTE>0
391	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
392	  </inmuebles>
393	  <inmuebles>
394	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE RAMONETE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
395	    <CONTINENTE>154.963
396	    <CONTENIDO>10.367
397	    <ARTE>0
398	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
399	  </inmuebles>
400	  <inmuebles>
401	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE LA PACA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
402	    <CONTINENTE>242.210
403	    <CONTENIDO>17.279
404	    <ARTE>0
405	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
406	  </inmuebles>
407	  <inmuebles>
408	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. RINCON DE LOS CARRANZAS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
409	    <CONTINENTE>26.643
410	    <CONTENIDO>1.382
411	    <ARTE>0
412	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
413	  </inmuebles>
414	  <inmuebles>
415	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE COY</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
416	    <CONTINENTE>239.633
417	    <CONTENIDO>17.279
418	    <ARTE>0
419	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
420	  </inmuebles>
421	  <inmuebles>
422	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE ZARCILLA DE RAMOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
423	    <CONTINENTE>121.391
424	    <CONTENIDO>4.838
425	    <ARTE>0
426	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
427	  </inmuebles>
428	  <inmuebles>
429	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL ZARCILLA DE RAMOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
430	    <CONTINENTE>172.790
431	    <CONTENIDO>17.250
432	    <ARTE>0
433	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
434	  </inmuebles>
435	  <inmuebles>
436	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL LA CAMPANA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
437	    <CONTINENTE>103.674
438	    <CONTENIDO>10.367
439	    <ARTE>0
440	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
441	  </inmuebles>
442	  <inmuebles>
443	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL DE ALMENDRICOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
444	    <CONTINENTE>82.573
445	    <CONTENIDO>6.911
446	    <ARTE>0
447	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
448	  </inmuebles>
449	  <inmuebles>
450	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE PURIAS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
451	    <CONTINENTE>53.596
452	    <CONTENIDO>4.838
453	    <ARTE>0
454	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
455	  </inmuebles>
456	  <inmuebles>
457	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>GUARDERIA INFANTIL DE PURIAS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
458	    <CONTINENTE>117.884
459	    <CONTENIDO>20.734
460	    <ARTE>0
461	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
462	  </inmuebles>
463	  <inmuebles>
464	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE CAZALLA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
465	    <CONTINENTE>179.567
466	    <CONTENIDO>11.749
467	    <ARTE>0
468	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
469	  </inmuebles>
470	  <inmuebles>
471	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE TERCIA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
472	    <CONTINENTE>198.120
473	    <CONTENIDO>10.367
474	    <ARTE>0
475	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
476	  </inmuebles>
477	  <inmuebles>
478	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE MARCHENA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
479	    <CONTINENTE>179.567
480	    <CONTENIDO>8.985
481	    <ARTE>0
482	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
483	  </inmuebles>
484	  <inmuebles>
485	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>LOCAL SOCIAL DE LA HOYA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
486	    <CONTINENTE>103.583
487	    <CONTENIDO>7.602
488	    <ARTE>0
489	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
490	  </inmuebles>
491	  <inmuebles>
492	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CLUB 3ª EDAD DE CAMPILLO</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
493	    <CONTINENTE>82.573
494	    <CONTENIDO>5.874
495	    <ARTE>0
496	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
497	  </inmuebles>
498	  <inmuebles>
499	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.MUJERES DE LA TOVA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
500	    <CONTINENTE>59.025
501	    <CONTENIDO>4.838
502	    <ARTE>0
503	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
504	  </inmuebles>
505	  <inmuebles>
506	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>OFIC.ATENCION CIUDADANO ALMENDRICOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
507	    <CONTINENTE>34.513
508	    <CONTENIDO>4.492
509	    <ARTE>0
510	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
511	  </inmuebles>
512	  <inmuebles>
513	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE LA TOVA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
514	    <CONTINENTE>79.031
515	    <CONTENIDO>5.529
516	    <ARTE>0
517	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
518	  </inmuebles>
519	  <inmuebles>
520	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO SOCIAL DE TORRECILLA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
521	    <CONTINENTE>202.013
522	    <CONTENIDO>12.095
523	    <ARTE>0
524	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
525	  </inmuebles>
526	  <inmuebles>
527	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>AA.VV. DE ZUÑIGA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
528	    <CONTINENTE>33.838
529	    <CONTENIDO>4.146
530	    <ARTE>0
531	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
532	  </inmuebles>
533	  <inmuebles>
534	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CENTRO DE DESARROLLO LOCAL</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
535	    <CONTINENTE>4.025.000
536	    <CONTENIDO>1.725.000
537	    <ARTE>0
538	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
539	  </inmuebles>
540	  <inmuebles>
541	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>DEPEND. ESCUELA TALLER LA TORRECILLA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
542	    <CONTINENTE>1.725.000
543	    <CONTENIDO>345.000
544	    <ARTE>0
545	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
546	  </inmuebles>
547	  <inmuebles>
548	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO Y LOCAL SOCIAL DE AVILES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
549	    <CONTINENTE>81.475
550	    <CONTENIDO>10.367
551	    <ARTE>0
552	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
553	  </inmuebles>
554	  <inmuebles>
555	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE ZARZADILLA DE TOTANA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
556	    <CONTINENTE>91.648
557	    <CONTENIDO>10.367
558	    <ARTE>0
559	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
560	  </inmuebles>
561	  <inmuebles>
562	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE RAMONETE</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
563	    <CONTINENTE>48.786
564	    <CONTENIDO>10.367
565	    <ARTE>0
566	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
567	  </inmuebles>
568	  <inmuebles>
569	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO LOCAL SOCIAL LAS TERRERAS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
570	    <CONTINENTE>27.158
571	    <CONTENIDO>6.911
572	    <ARTE>0
573	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
574	  </inmuebles>
575	  <inmuebles>
576	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE COY</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
577	    <CONTINENTE>91.648
578	    <CONTENIDO>12.095
579	    <ARTE>0
580	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
581	  </inmuebles>
582	  <inmuebles>
583	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE ZARCILLA DE RAMOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
584	    <CONTINENTE>91.648
585	    <CONTENIDO>12.095
586	    <ARTE>0
587	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
588	  </inmuebles>
589	  <inmuebles>
590	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE DOÑA INES</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
591	    <CONTINENTE>21.249
592	    <CONTENIDO>6.911
593	    <ARTE>0
594	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
595	  </inmuebles>
596	  <inmuebles>
597	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO 'LOS JOPOS' LA ESCUCHA</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
598	    <CONTINENTE>102.953
599	    <CONTENIDO>8.293
600	    <ARTE>0
601	    <SITUACION>PROPIEDAD</SITUACION>
602	  </inmuebles>
603	  <inmuebles>
604	    <DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>CONSULTORIO DE ALMENDRICOS</DENOMINACION_x0020_INMUEBLE>
605	    <CONTINENTE>138.232
606	    <CONTENIDO>17.279
607	    <ARTE>0
