﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	iF	CEU	SAIn	PSA	FE-JONS	LV	IZAN-RG	PP	EXTR-UNIDA	CDL	UV	PFyV	UCL	RC	PCPE	UPyD	AES	FA	PUM+J	IURM	PREPAL	CDS	LIBERTAS	LV-GVE	FN	PACMA	PSOE	MSR	UNA	II	DN	UCE	POSI	AA	PH
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	441	2	2	0	0	0	0	0	1	0	134	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	1
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	470	2	1	0	0	0	1	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10	0	0	0	2	0	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	604	3	2	1	0	0	0	0	2	0	172	0	1	0	0	0	0	1	15	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	117	1	0	0	0	0	0	2	0
4	1	3	A	CASA DE LA CULTURA	407	2	3	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	2	0	0	1	3	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	3	B	CASA DE LA CULTURA	510	4	6	1	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	8	0	0	0	3	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1	4	U	CENTRO LAS BALSAS	640	3	0	0	0	0	0	1	0	0	220	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	2	6	0	0	0	1	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	5	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	405	1	4	0	0	1	0	0	0	1	163	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	5	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	393	1	0	1	0	0	0	0	1	1	153	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	1	1	0	49	0	0	0	0	0	0	0	1
9	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	506	2	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	3	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	448	1	4	0	0	0	0	1	2	0	112	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	0	9	0	0	1	1	0	1	64	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	584	2	2	0	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	0	10	0	0	0	0	1	2	84	0	0	0	0	0	0	0	0
12	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	529	0	9	0	0	0	0	0	1	0	104	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	783	0	8	0	0	0	0	2	2	1	200	0	0	0	2	0	0	0	17	0	1	0	9	0	0	0	2	0	2	131	0	0	0	0	0	0	0	0
14	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	504	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	0	0	0	4	0	2	102	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	492	0	1	0	0	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	2	0	0
16	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	445	2	3	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0
17	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	470	1	1	0	0	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	3	1	0	0	2	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	794	2	5	0	1	0	1	0	0	0	186	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	20	0	0	1	1	0	0	168	0	0	0	0	0	1	0	0
19	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	540	1	1	1	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	1	0	0
20	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	478	1	4	0	0	0	0	0	0	1	145	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	1	0	1	0	83	0	0	0	2	0	0	0	0
21	1	13	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	619	0	4	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	12	0	0	0	3	0	1	92	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	569	0	6	0	0	0	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	675	5	5	1	0	0	0	1	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	1	0	0
24	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	521	1	4	0	0	0	1	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	1
25	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	456	1	1	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	5	0	1	0	1	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0
26	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	746	1	2	0	0	1	0	1	3	0	251	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2	107	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	454	1	1	0	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
28	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	353	0	5	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	3	41	0	0	1	0	0	0	0	0
29	1	19	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	420	0	1	0	0	0	0	0	3	0	210	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	32	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1	19	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	408	0	2	0	0	0	1	0	0	0	184	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	2	0	0	2	2	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0
31	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	571	2	1	0	0	0	0	0	1	0	259	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	0	4	1	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0
32	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	428	0	7	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	489	1	1	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1	22	U	LICEO FRANCES	699	0	0	0	0	1	0	0	1	0	217	0	0	0	1	0	0	0	27	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0
35	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	469	0	3	0	0	0	0	1	0	0	167	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0
36	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	589	1	4	0	0	0	0	1	0	1	182	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	10	0	1	1	2	0	1	97	0	0	1	0	0	0	0	0
37	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	645	0	5	0	0	1	0	1	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	806	2	3	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	2	0	0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	1	0	0	123	0	0	0	1	0	0	0	0
39	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	545	0	1	0	0	0	0	0	2	0	157	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	18	0	0	0	3	0	1	71	0	0	0	0	1	1	0	0
40	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	520	3	5	0	0	0	0	1	0	1	137	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	17	0	0	0	3	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0
41	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	884	2	4	1	0	0	0	0	1	0	225	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	1	20	0	0	0	1	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0
42	1	28	A	ESCUELA DE FENAZAR	499	1	0	0	1	0	1	0	1	0	182	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	1	68	0	0	0	0	0	0	0	0
43	1	28	B	ESCUELA DE FENAZAR	462	0	1	0	0	0	0	0	2	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	1	0	0	48	0	0	0	0	0	1	0	0
44	1	29	A	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	526	1	3	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	17	0	2	0	1	0	1	83	0	0	0	0	0	0	0	0
45	1	29	B	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	464	0	0	0	0	0	0	0	1	0	110	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	2	10	0	0	0	2	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1	30	U	COLEGIO SAN JORGE	664	0	10	0	0	0	0	0	0	0	229	0	2	0	0	0	0	0	25	0	0	0	16	0	0	1	4	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
47	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	560	0	6	0	0	0	0	1	2	0	189	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	13	0	0	0	2	0	2	79	0	0	0	0	2	0	0	0
48	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	665	0	1	0	0	0	1	0	0	0	165	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	17	0	0	0	2	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
49	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	625	2	3	0	0	0	0	0	0	0	148	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	1	1	0	2	82	0	0	0	0	0	0	0	0
50	1	34	A	LICEO FRANCES	576	1	5	0	1	0	0	0	1	0	171	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	11	0	1	0	2	0	2	48	0	0	0	0	0	0	0	0
51	1	34	B	LICEO FRANCES	566	0	4	0	1	0	0	1	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	13	0	0	0	3	0	0	50	0	0	0	0	0	1	0	0
52	1	35	U	COLEGIO SAN JORGE	741	0	6	0	0	0	0	0	4	0	282	0	0	0	0	0	1	0	27	0	0	0	10	0	3	1	4	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
53	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	554	2	3	0	0	0	0	2	1	0	154	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	5	0	0	0	2	0	1	72	0	0	0	0	0	0	0	0
54	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	513	2	1	0	1	0	0	0	2	0	123	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	1	0	4	0	0	72	0	0	0	0	0	1	0	0
55	1	37	U	ESCUELA INFANTIL ALTORREAL	751	1	0	0	0	0	0	0	0	1	248	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	6	0	0	2	3	0	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	551	3	4	0	0	0	0	0	3	1	234	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	70	0	0	1	0	0	0	0	0
57	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	737	1	3	0	0	0	1	0	2	0	216	0	0	0	0	0	0	1	15	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	40	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	816	0	4	0	0	0	0	0	2	0	255	1	2	0	0	0	0	0	28	0	0	2	10	0	0	2	1	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0
59	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	786	0	2	0	0	0	0	2	1	0	212	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	9	0	0	1	1	0	0	83	1	0	0	0	0	0	0	0
60	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	738	3	1	0	0	0	0	0	0	1	207	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	13	0	0	0	2	0	1	128	0	0	0	0	0	0	0	0
61	1	43	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	660	0	2	2	0	0	0	0	0	0	168	1	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	15	0	0	0	3	0	0	144	0	0	0	0	0	0	0	1
62	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	693	1	3	0	0	0	0	2	1	0	155	0	0	0	0	0	0	1	7	1	3	0	11	0	0	0	0	0	1	108	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	631	6	0	0	0	0	0	0	1	0	176	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	13	0	0	0	1	0	1	72	0	0	0	0	0	0	0	0
64	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	699	0	4	0	0	1	0	0	1	0	191	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	12	0	0	0	2	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	550	0	3	0	0	0	0	0	1	0	187	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	0	10	0	0	1	1	0	1	73	0	0	0	0	0	1	0	0
66	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	600	1	5	0	0	0	0	0	1	0	120	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	13	0	0	0	0	0	1	106	0	1	0	0	0	0	0	0
67	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	606	1	2	0	0	1	0	1	1	0	205	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	4	0	0	0	1	0	1	71	0	0	1	0	0	0	0	0
68	1	50	U	LICEO FRANCES	753	0	4	0	0	0	0	0	2	0	265	0	0	0	0	1	0	0	24	2	0	1	9	0	0	1	3	0	1	58	0	0	0	0	0	0	0	0
69	1	51	U	ESCUELA INFANTIL ALTORREAL	664	0	4	0	0	0	0	0	3	0	168	0	0	0	1	0	0	0	21	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0
70	1	52	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	760	1	4	0	0	0	0	0	1	0	192	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	8	0	0	0	3	0	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0
71	1	53	U	COLEGIO SAN JORGE	729	1	4	0	0	0	0	0	1	0	212	0	0	0	0	0	0	1	32	0	0	0	5	0	0	0	3	0	1	81	0	0	0	0	0	0	0	0
72	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	767	3	6	0	1	0	0	0	0	3	212	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	15	0	1	0	1	0	1	156	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1	55	U	COLEGIO SAN JORGE	771	0	1	0	0	0	0	0	3	0	211	0	0	0	0	0	1	0	20	1	0	0	13	0	0	1	2	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0
