﻿_id	FECHA	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	2020-01-01 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
2	2020-01-06 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
3	2020-03-19 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
4	2020-04-09 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
5	2020-04-10 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
6	2020-05-01 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
7	2020-06-09 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
8	2020-10-12 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
9	2020-12-07 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
10	2020-12-08 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
11	2020-12-25 00:00:00	CARM	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
12	2020-09-14 00:00:00	ABANILLA	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
13	2020-11-02 00:00:00	ABANILLA	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
14	2020-09-25 00:00:00	ABARAN	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
15	2020-09-28 00:00:00	ABARAN	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
16	2020-02-25 00:00:00	AGUILAS	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
17	2020-04-03 00:00:00	AGUILAS	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
18	2020-01-17 00:00:00	ALBUDEITE	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
19	2020-09-08 00:00:00	ALBUDEITE	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
20	2020-09-15 00:00:00	ALCANTARILLA	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
21	2020-10-09 00:00:00	ALCANTARILLA	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
22	2020-10-13 00:00:00	ALCAZARES (LOS)	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
23	2020-11-02 00:00:00	ALCAZARES (LOS)	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
24	2020-08-27 00:00:00	ALEDO	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
25	2020-08-28 00:00:00	ALEDO	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
26	2020-06-12 00:00:00	ALGUAZAS	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
27	2020-07-16 00:00:00	ALGUAZAS	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
28	2020-02-03 00:00:00	ALHAMA DE MURCIA	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
29	2020-10-07 00:00:00	ALHAMA DE MURCIA	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
30	2020-10-23 00:00:00	ARCHENA	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
31	2020-12-09 00:00:00	ARCHENA	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	2020-02-03 00:00:00	BENIEL	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
33	2020-08-24 00:00:00	BENIEL	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	2020-04-03 00:00:00	BLANCA	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
35	2020-09-04 00:00:00	BLANCA	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	2020-10-05 00:00:00	BULLAS	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
37	2020-10-06 00:00:00	BULLAS	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	2020-07-30 00:00:00	CALASPARRA	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
39	2020-09-08 00:00:00	CALASPARRA	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	2020-01-17 00:00:00	CAMPOS DEL RIO	38.0620549566843,-1.3684851364	38.0620549566843	-1.3684851364
41	2020-06-24 00:00:00	CAMPOS DEL RIO	38.0620549566843,-1.3684851364	38.0620549566843	-1.3684851364
42	2020-09-12 00:00:00	CARAVACA DE LA CRUZ	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
43	2020-09-14 00:00:00	CARAVACA DE LA CRUZ	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	2020-04-03 00:00:00	CARTAGENA	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
45	2020-09-25 00:00:00	CARTAGENA	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	2020-09-10 00:00:00	CEHEGIN	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
47	2020-09-12 00:00:00	CEHEGIN	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	2020-01-17 00:00:00	CEUTI	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
49	2020-04-13 00:00:00	CEUTI	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	2020-08-24 00:00:00	CIEZA	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
51	2020-09-08 00:00:00	CIEZA	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	2020-08-14 00:00:00	FORTUNA	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
53	2020-11-02 00:00:00	FORTUNA	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	2020-07-20 00:00:00	FUENTE ALAMO	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
55	2020-08-28 00:00:00	FUENTE ALAMO	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	2020-04-13 00:00:00	JUMILLA	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
57	2020-06-08 00:00:00	JUMILLA	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	2020-08-21 00:00:00	LIBRILLA	37.9033062305726,-1.3415576371	37.9033062305726	-1.3415576371
59	2020-08-24 00:00:00	LIBRILLA	37.9033062305726,-1.3415576371	37.9033062305726	-1.3415576371
60	2020-09-08 00:00:00	LORCA	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
61	2020-11-23 00:00:00	LORCA	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	2020-01-17 00:00:00	LORQUI	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
63	2020-07-24 00:00:00	LORQUI	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	2020-06-13 00:00:00	MAZARRON	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
65	2020-11-17 00:00:00	MAZARRON	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	2020-01-17 00:00:00	MOLINA DE SEGURA	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
67	2020-09-21 00:00:00	MOLINA DE SEGURA	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	2020-06-15 00:00:00	MORATALLA	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
69	2020-09-29 00:00:00	MORATALLA	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	2020-09-21 00:00:00	MULA	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
71	2020-09-23 00:00:00	MULA	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	2020-09-15 00:00:00	MURCIA	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
73	2020-11-02 00:00:00	MURCIA	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	2020-08-27 00:00:00	OJOS	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
75	2020-08-28 00:00:00	OJOS	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	2020-09-08 00:00:00	PLIEGO	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
77	2020-09-09 00:00:00	PLIEGO	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	2020-07-07 00:00:00	PUERTO LUMBRERAS	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
79	2020-10-07 00:00:00	PUERTO LUMBRERAS	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	2020-01-20 00:00:00	RICOTE	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
81	2020-01-22 00:00:00	RICOTE	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	2020-02-03 00:00:00	SAN JAVIER	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
83	2020-12-03 00:00:00	SAN JAVIER	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	2020-06-29 00:00:00	SAN PEDRO DEL PINATAR	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
85	2020-07-16 00:00:00	SAN PEDRO DEL PINATAR	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	2020-09-29 00:00:00	SANTOMERA	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
87	2020-10-07 00:00:00	SANTOMERA	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	2020-10-07 00:00:00	TORRE PACHECO	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
89	2020-12-26 00:00:00	TORRE PACHECO	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	2020-08-28 00:00:00	TORRES DE COTILLAS (LAS)	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
91	2020-11-02 00:00:00	TORRES DE COTILLAS (LAS)	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	2020-01-07 00:00:00	TOTANA	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
93	2020-12-10 00:00:00	TOTANA	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	2020-01-17 00:00:00	ULEA	38.1555237846724,-1.2854067544	38.1555237846724	-1.2854067544
95	2020-08-24 00:00:00	ULEA	38.1555237846724,-1.2854067544	38.1555237846724	-1.2854067544
96	2020-04-03 00:00:00	UNION (LA)	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
97	2020-10-07 00:00:00	UNION (LA)	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	2020-01-17 00:00:00	VILLANUEVA DEL RIO SEGURA	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
99	2020-07-16 00:00:00	VILLANUEVA DEL RIO SEGURA	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	2020-09-14 00:00:00	YECLA	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
101	2020-12-09 00:00:00	YECLA	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
