﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	03/05/2022	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	04/05/2022	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	19/04/2022	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	27/09/2022	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	01/03/2022	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	08/04/2022	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	17/01/2022	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	08/09/2022	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	27/05/2022	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	13/09/2022	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	10/06/2022	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	13/10/2022	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	25/08/2022	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	26/08/2022	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	17/01/2022	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	13/06/2022	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	02/02/2022	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	07/10/2022	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	06/01/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	14/04/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	15/04/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	02/05/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	09/06/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	15/08/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	12/10/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	01/11/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	06/12/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	08/12/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	26/12/2022	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	16/06/2022	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
31	01/09/2022	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	02/02/2022	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
33	24/08/2022	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	22/04/2022	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
35	16/08/2022	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	03/10/2022	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
37	04/10/2022	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	30/07/2022	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
39	08/09/2022	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	17/01/2022	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
41	24/06/2022	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	03/05/2022	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
43	04/05/2022	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	08/04/2022	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
45	23/09/2022	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	10/09/2022	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
47	12/09/2022	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	18/04/2022	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
49	16/08/2022	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	03/05/2022	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
51	24/08/2022	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	18/04/2022	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
53	16/08/2022	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	20/07/2022	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
55	25/07/2022	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	07/01/2022	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
57	18/04/2022	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	23/08/2022	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
59	24/08/2022	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	08/09/2022	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
61	23/11/2022	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	25/07/2022	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
63	07/10/2022	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	13/06/2022	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
65	17/11/2022	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	17/01/2022	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
67	19/09/2022	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	19/04/2022	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
69	15/06/2022	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	21/09/2022	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
71	23/09/2022	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	19/04/2022	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
73	13/09/2022	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	17/01/2022	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
75	24/06/2022	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	25/04/2022	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
77	08/09/2022	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	07/07/2022	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
79	07/10/2022	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	20/01/2022	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
81	21/01/2022	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	03/02/2022	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
83	03/12/2022	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	29/06/2022	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
85	16/07/2022	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	29/09/2022	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
87	07/10/2022	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	07/10/2022	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
89	09/12/2022	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	19/04/2022	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
91	26/08/2022	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	07/01/2022	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
93	10/12/2022	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	03/05/2022	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
95	24/08/2022	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	25/07/2022	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
97	07/10/2022	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	17/01/2022	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
99	16/08/2022	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	12/09/2022	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
101	07/12/2022	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
