﻿_id	Centro de Servicios Sociales	Direccion	Codigo Postal	Poblacion	Telefono	Correo electronico	Coordenadas	GPS	latitud	longitud
1	ABANILLA	C/Encomienda, 1 (Centro Sociocultural de La Encomienda)	30640	Abanilla	968681125	utsabanilla@comarcaoriental.es	"38°12'22.5""N 1°02'32.9""W"	38.206237, -1.042460	38.206237	-1.042460
2	ABARÁN	C/Juan XXIII, s/n (antiguo Centro Médico)	30550	Abarán	968451192	utsabaran@hotmail.com	"38°12'02.6""N 1°24'03.7""W"	38.200713, -1.401019	38.200713	-1.401019
3	ÁGUILAS	C/Floridablanca, 3, bajo	30880	Águilas	968109700	coordinadora.ss@ayuntamientoaguilas.org	"37°24'16.7""N 1°34'50.7""W"	37.404625, -1.580747	37.404625	-1.580747
4	ALBUDEITE	"C/Mayor, s/n (Casa de la Cultura ""Francisco Rabal"") "	30190	Albudeite	968667820	regmulmancriomula@gmail.com	"38°01'39.9""N 1°23'07.1""W"	38.027747, -1.385299	38.027747	-1.385299
5	ALCANTARILLA	C/Mayor, s/n (encima Plaza de Abastos)	30820	Alcantarilla	968898065	serviciossociales@alcantarilla.es	"37°58'17.9""N 1°12'37.0""W"	37.971635, -1.210272	37.971635	-1.210272
6	ALEDO	Plaza del Ayuntamiento, 2 (edificio del Ayuntamiento ) 	30859	Aledo	968484422	serviciossociales@aledo.es	"37°47'31.3""N 1°34'24.1""W"	37.792023, -1.573349	37.792023	-1.573349
7	ALGUAZAS 	Plaza Tierno Galván, 1 	30560	Alguazas	968620022	m.gomez@alguazas.es 	"38°03'04.7""N 1°14'30.7""W"	38.051295, -1.241860	38.051295	-1.241860
8	ALHAMA DE MURCIA	C/Los Baños, 10 (Casa de las Menas) 	30840	Alhama de Murcia	968631895	serviciossociales@alhamademurcia.es	"37°50'59.4""N 1°25'38.3""W"	37.849841, -1.427291	37.849841	-1.427291
9	ARCHENA	C/Argentina, s/n	30600	Archena	968670152	archenaserviciossociales@gmail.com	"38°07'06.0""N 1°17'48.2""W"	38.118334, -1.296728	38.118334	-1.296728
10	BLANCA	C/Cervantes, s/n,  (edificio MUCAB, planta baja) 	30540	Blanca	968775168	ayuntamiento@blanca.es	"38°10'42.3""N 1°22'33.9""W"	38.178404, -1.376083	38.178404	-1.376083
11	CAMPOS DEL RÍO	Avda. Constitución, 11 (edificio del Ayuntamiento)	30191	Campos del Rio	968650135	ssss@camposdelrio.es	"38°02'23.4""N 1°21'03.7""W"	38.039819, -1.351039	38.039819	-1.351039
12	CARAVACA DE LA CRUZ	C/Joán Miró, s/n (Plaza del Egido)	30400	Caravaca de la Cruz	968703062	mss@mssnoroeste.org 	"38°06'42.8""N 1°51'42.8""W"	38.111882, -1.861880	38.111882	-1.861880
13	CARTAGENA	C/Sor Francisca Armendáriz, 1, 1ª planta (edificiio La Milagrosa)	30202	Cartagena	968128842º	uate.ssociales@ayto-cartagena.es	"37°36'14.2""N 0°58'49.2""W"	37.603944, -0.980333	37.603944	-0.980333
14	CARTAGENA I	C/Gisbert, 4 (edificio Escuelas Graduadas)	30202	Cartagena	968128826	centro1@ayto-cartagena.es	"37°36'05.6""N 0°58'54.7""W"	37.601561, -0.981850	37.601561	-0.981850
15	CARTAGENA II	Plaza de España, 2,  1ª Planta (Edificio 2001)	30201	Cartagena	968128910	mjponce@ayto?cartagena.es	"37°36'20.4""N 0°59'29.1""W"	37.605666, -0.991426	37.605666	-0.991426
16	CEHEGÍN	C/López Chicheri, 5 (edificio del Ayuntamiento)	30430	Cehegín	968740400	mss@mssnoroeste.org	"38°05'45.6""N 1°47'55.7""W"	38.096000, -1.798806	38.096000	-1.798806
17	CEUTÍ	Plaza José Virgili, 1 	30562	Ceutí	968690151	bienestarsocial@ceuti.es	"38°04'40.3""N 1°16'27.8""W"	38.077864, -1.274397	38.077864	-1.274397
18	CIEZA	C/Zaraiche Mayor, s/n	30530	Cieza	968773009	servicios.sociales@cieza.es	"38°05'45.6""N 1°47'55.7""W"	38.243635, -1.414988	38.243635	-1.414988
19	FUENTE ÁLAMO	C/De la Libertad, 14 (edificio de Servicios Múltiples)	30320	Fuente Álamo	968597001	informacion@ayto-fuentealamo.es	"37°43'20.9""N 1°10'20.2""W"	37.722473, -1.172280	37.722473	-1.172280
20	JUMILLA	C/Albano Martínez, 7 	30520	Jumilla	968108253	areaserviciossociales@jumilla.org	"38°28'30.2""N 1°19'43.0""W"	38.475046, -1.328614	38.475046	-1.328614
21	LA UNIÓN	C/Matadero, 5	30360	La Unión	968540120	info@ayto-launion.com	"37°37'17.9""N 0°52'30.0""W"	37.621630, -0.874999	37.621630	-0.874999
22	LAS TORRES DE COTILLAS	Plaza Adolfo Suarez, 1 (edificio del Ayuntamiento, 1ª planta)	30565	Las Torres de Cotillas	968624125 968624220	ayuntamiento@lastorresdecotillas.es	"38°01'40.6""N 1°14'33.2""W"	38.027944, -1.242556	38.027944	-1.242556
23	LIBRILLA	Plaza de Juan Carlos I, 1	30892	Librilla	968658037	info@librilla.es	"37°53'12.7""N 1°21'02.0""W"	37.886861, -1.350556	37.886861	-1.350556
24	LORCA	Alameda de Cervantes, 30 	30800	Lorca	968460411 968466464	serviciossociles@lorca.es	"37°40'02.0""N 1°41'47.5""W"	37.667214, -1.696526	37.667214	-1.696526
25	LORQUÍ	Plaza del Ayuntamiento, s/n	30564	Lorquí	968690227	politicasocial@lorqui.es	"38°04'49.4""N 1°15'24.5""W"	38.080376, -1.256802	38.080376	-1.256802
26	LOS ALCÁZARES	Avda. del Ferrocarril, s/n 	30710	Los Narejos	968583280 968583281	utslosalcazares@gmail.com	"37°45'27.3""N 0°50'27.7""W"	37.757576, -0.841026	37.757576	-0.841026
27	MAZARRÓN	C/San Antonio,12	30870	Mazarrón	968339361 968590012	ssociales@mazarron.es	"37°35'49.4""N 1°18'58.7""W"	37.597056, -1.316306	37.597056	-1.316306
28	MOLINA DE SEGURA	Avda. de Madrid, 68 (edificio La Cerámica)	30500	Molina de Segura	968644020	servicios.sociales@molinadesegura.es	"38°03'29.1""N 1°12'58.7""W"	38.058076, -1.216302	38.058076	-1.216302
29	MORATALLA	C/Consitución, 22 (edificio Plaza de Abastos)	30440	Moratalla	968730258	mss@mssnoroeste.org	"38°11'19.0""N 1°53'27.3""W"	38.188611, -1.890917	38.188611	-1.890917
30	MULA	Plaza del Hospital, s/n	30170	Mula	968661478	regmulmancriomula@gmail.com	"38°02'23.9""N 1°29'28.3""W"	38.039959, -1.491196	38.039959	-1.491196
31	MURCIA CIUDAD	C/Andorra de Teruel, 5	30002	Murcia	968262012 968262455	serviciossociales@ayto-murcia.es	"37°58'43.6""N 1°07'57.2""W"	37.978781, -1.132563	37.978781	-1.132563
32	MURCIA NORTE	C/Escuelas, 2	30100	Espinardo	968879710	serviciossociales@ayto-murcia.es	"38°00'40.3""N 1°09'30.6""W"	38.011200, -1.158506	38.011200	-1.158506
33	MURCIA SUR	C/Adrian Viudes s/n (edificio Casino Agrícola, 1º)	30570	Beniaján	968873787 968873167	serviciossociales@ayto-murcia.es	"37°58'32.5""N 1°04'16.8""W"	37.975701, -1.071334	37.975701	-1.071334
34	OJÓS	Avda. Generalísimo, 7 (edificio del Ayuntamiento)	30611	Ojós	968698652	utsojos@gmail.com	"38°08'49.7""N 1°20'31.7""W"	38.147128, -1.342146	38.147128	-1.342146
35	PLIEGO	Avda. de Mula, s/n	30176	Pliego	968666321	uts04@mancriomula.es	"37°59'28.5""N 1°30'27.9""W"	37.991236, -1.507761	37.991236	-1.507761
36	PUERTO LUMBRERAS	Avda. Región Murciana, 9	30890	Puerto Lumbreras	968402071	politicasocial@puertolumbreras.com	"37°33'44.7""N 1°48'28.5""W"	37.562424, -1.807907	37.562424	-1.807907
37	RICOTE	C/San Francisco, 7	30610	Ricote	968697063	info@ricote.es	"38°09'13.9""N 1°21'52.9""W"	38.153856, -1.364692	38.153856	-1.364692
38	SAN JAVIER	C/Bernal, 13 (Centro Cultural)	30730	Santiago de la Ribera	968190782	servicios.sociales@sanjavier.es	"37°47'56.8""N 0°48'18.3""W"	37.799114, -0.805080	37.799114	-0.805080
39	SAN PEDRO DEL PINATAR	C/Doctor Mirón de Castro, esquina con C/ Los Alcázares, s/n 	30740	San Pedro del Pinatar	968180600 Ext. #3001	ssociales@sanpedrodelpinatar.es	"37°49'53.4""N 0°47'27.4""W"	37.831494, -0.790942	37.831494	-0.790942
40	SANTOMERA	C/San José, 1, bajo	30140	Santomera	968861619	utssantomera@comarcaoriental.es	"38°03'43.1""N 1°02'41.3""W"	38.061967, -1.044812	38.061967	-1.044812
41	TORRE PACHECO	Avda. de Europa, 2-A	30700	Torre Pacheco	968585003	dptoinfor@torrepacheco.es	"37°44'24.5""N 0°57'06.3""W"	37.740129, -0.951749	37.740129	-0.951749
42	TOTANA	C/Real, 1 	30850	Totana	968418177	bienestarsocial@ayto-totana.net	"37°45'51.8""N 1°30'02.5""W"	37.764375, -1.500697	37.764375	-1.500697
43	ULEA	C/Binondo, s/n	30612	Ulea	968698737	info@ulea.info	"38°08'16.2""N 1°19'55.6""W"	38.137841, -1.332120	38.137841	-1.332120
44	VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA	C/San Roque, s/n 	30613	Villanueva del Río Segura	968698810	uts@aytovillanueva.net	"38°08'11.0""N 1°19'29.7""W"	38.136379, -1.324928	38.136379	-1.324928
45	YECLA	C/San José, 8, bajo derecha	30510	Yecla	968750180 968750210	serviciossociales@yecla.es	"38°36'50.7""N 1°06'53.4""W"	38.614079, -1.114824	38.614079	-1.114824
46	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA ORIENTAL	C/San José, 1, bajo	30140	Santomera	968861619	direccion@comarcaoriental.es	"38°03'43.1""N 1°02'41.3""W"	38.061967, -1.044812	38.061967	-1.044812
47	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES COMARCA DEL NOROESTE	C/Joán Miró, s/n (Plaza del Egido)	30400	Caravaca de la Cruz	968703062	mss@mssnoroeste.org 	"38°06'42.8""N 1°51'42.8""W"	38.111882, -1.861880	38.111882	-1.861880
48	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES RÍO MULA	Plaza del Hospital, s/n	30170	Mula	968661478	mancomunidad@mancomunidadriomula.es	"38°02'23.9""N 1°29'28.3""W"	38.039959, -1.491196	38.039959	-1.491196
49	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES VALLE DE RICOTE	C/San Roque, s/n 	30613	Villanueva del Río Segura	968698810	uts@aytovillanueva.net	"38°08'11.0""N 1°19'29.7""W"	38.136379, -1.324928	38.136379	-1.324928
