﻿_id	Fecha	Medias	Desviaciones
1	2017/03/22	36.64084243774414	9.512677192687988
2	2017/03/30	36.44270706176758	10.471308708190918
3	2017/04/05	36.12716293334961	11.547441482543945
4	2017/04/12	38.155799865722656	6.84598445892334
5	2017/04/25	38.728240966796875	6.307453632354736
6	2017/05/04	38.933074951171875	6.5570502281188965
7	2017/05/19	41.44813537597656	0.39728042483329773
8	2017/05/24	41.673458099365234	0.43010959029197693
9	2017/06/02	41.92520523071289	0.3603082001209259
10	2017/06/06	41.991729736328125	0.3012693226337433
11	2017/06/13	42.18815994262695	0.38771820068359375
12	2017/06/21	42.41734313964844	0.42241331934928894
13	2017/06/30	42.64724349975586	0.5157396197319031
14	2017/07/05	43.009681701660156	0.6028425693511963
15	2017/07/12	43.12077331542969	0.42009225487709045
16	2017/07/19	43.21356201171875	0.6256352066993713
17	2017/07/26	43.45481491088867	0.48888927698135376
18	2017/08/30	44.05550765991211	0.5593685507774353
19	2017/09/06	44.072383880615234	0.5031245946884155
20	2017/09/11	44.13997268676758	0.5766355395317078
21	2017/09/27	44.19529342651367	0.9191346764564514
22	2017/10/04	44.499366760253906	1.0467356443405151
23	2017/10/11	44.556087493896484	0.6559622287750244
24	2017/10/17	44.544647216796875	1.0033570528030396
25	2017/10/25	44.63691329956055	0.6371337175369263
26	2017/11/03	44.46916580200195	0.47058022022247314
27	2017/11/08	44.46755599975586	0.631543755531311
28	2017/11/15	44.6296501159668	0.813635528087616
29	2017/11/22	44.37778854370117	0.8291527628898621
30	2017/11/28	44.31761932373047	0.6872408986091614
31	2017/12/05	44.57252502441406	0.9382733702659607
32	2017/12/13	44.317569732666016	0.4209805428981781
33	2017/12/18	44.22274398803711	0.43727001547813416
34	2017/12/26	43.86504364013672	0.8038591146469116
35	2018/01/02	44.001319885253906	0.5738354325294495
36	2018/01/09	43.62187576293945	0.6201356053352356
37	2018/01/17	43.5608024597168	0.3972444534301758
38	2018/01/24	43.331966400146484	0.9900590777397156
39	2018/01/31	43.217777252197266	0.3899366855621338
40	2018/02/12	42.6698112487793	0.7514850497245789
41	2018/02/20	42.609439849853516	0.4675436019897461
42	2018/02/27	42.52881622314453	0.604609489440918
43	2018/03/07	42.33413314819336	0.556668221950531
44	2018/03/13	42.58723068237305	0.37640145421028137
45	2018/03/26	42.64354705810547	0.539686381816864
46	2018/04/05	42.900630950927734	0.272546648979187
47	2018/04/17	42.99467849731445	0.5254824161529541
48	2018/04/27	43.16616439819336	0.32384052872657776
49	2018/05/02	43.1279411315918	0.5426170229911804
50	2018/05/11	43.485557556152344	0.6301166415214539
51	2018/05/16	43.53720474243164	0.520147442817688
52	2018/05/22	43.63739013671875	0.473021924495697
53	2018/05/30	43.75325012207031	0.3541233539581299
54	2018/06/08	44.001258850097656	0.49524039030075073
55	2018/06/12	44.043800354003906	0.5210030674934387
56	2018/06/20	44.21405029296875	0.6963058114051819
57	2018/06/26	44.375823974609375	0.8489744663238525
58	2018/07/04	44.443817138671875	0.7043542265892029
59	2018/07/10	44.7967414855957	0.5414907932281494
60	2018/07/19	44.7440299987793	1.0715197324752808
61	2018/07/24	45.170013427734375	0.4134677052497864
62	2018/08/03	45.3971061706543	0.7117124795913696
63	2018/08/09	45.554718017578125	0.6676491498947144
64	2018/08/14	45.709171295166016	0.786967396736145
65	2018/08/23	45.86023712158203	0.573138415813446
66	2018/08/29	45.999942779541016	0.7497252225875854
67	2018/09/04	46.04533767700195	0.6877952218055725
68	2018/09/13	46.0814094543457	0.7335464954376221
69	2018/09/20	45.88880920410156	0.44320783019065857
70	2018/10/03	45.96217346191406	0.8010277152061462
71	2018/10/10	45.71091842651367	0.9143548607826233
72	2018/10/17	45.69739532470703	0.5639593601226807
73	2018/10/31	45.00910186767578	1.2523325681686401
74	2018/11/07	45.36663818359375	0.670689046382904
75	2018/11/21	44.24093246459961	0.6300469636917114
76	2018/11/28	44.340267181396484	0.40073564648628235
77	2018/12/04	44.28862380981445	0.42597660422325134
78	2018/12/11	44.17814254760742	0.6531854271888733
79	2018/12/19	44.03243637084961	0.7313212752342224
80	2018/12/26	43.63043975830078	1.3817470073699951
81	2019/01/03	43.85154724121094	0.5597488284111023
82	2019/01/09	43.71849060058594	0.5771079063415527
83	2019/01/17	43.42340850830078	0.9686788320541382
84	2019/01/25	43.47989273071289	0.6859315633773804
85	2019/2/6	43.65904165974741	0.6167799436657522
86	2019/2/12	43.67294876835506	0.5894973800467157
87	2019/2/20	43.44592281653298	0.7786226734025915
88	2019/2/26	43.5441563856422	0.6319223311240988
89	2019/3/5	43.39079932391916	0.7810122876865329
90	2019/3/12	43.58705902383068	0.2769213622398398
91	2019/3/28	43.457182089219174	0.8404805434909889
92	2019/4/15	43.49014440301019	0.5497002674328785
93	2019/4/24	42.41276228582297	0.3155514255297655
94	2019/4/30	42.271266785590555	0.8353264200371024
95	2019/5/8	42.69505083945105	0.6156866703982886
96	2019/5/15	42.838697488701364	0.2609120752906821
97	2019/5/21	42.93560989705234	0.5396817620594905
98	2019/5/29	42.801047614381474	0.8721609987661565
99	2019/6/4	43.232164972737465	0.7432203839698968
100	2019/6/18	43.67737432752814	0.6195064135698497
101	2019/6/25	43.82944626766692	1.0342785251401494
102	2019/7/4	43.932975024262774	0.7429069532833718
103	2019/7/10	44.3495759015447	0.29643885638060713
104	2019/7/19	43.972284696463326	1.9288507356626148
105	2019/7/26	44.41807357382173	0.9401659815866626
106	2019/7/30	44.766161344293195	0.5820795287074962
107	2019/8/6	44.845621283768516	0.7785186828000882
108	2019/8/14	45.21602216219546	0.5503981592382736
109	2019/8/22	45.127673077528115	0.9442059487210864
110	2019/8/29	45.501300596040615	0.6818419547278486
111	2019/9/4	45.58497092201835	0.29546264750710766
112	2019/9/10	45.7417615911449	1.0630482797661396
113	2019/9/17	38.956619746380234	3.838804581990426
114	2019/9/18	39.32951028983604	3.7853953596389838
115	2019/9/19	39.29558410713755	3.667976791661296
116	2019/9/26	39.19842818391897	2.472794994172234
117	2019/9/27	39.44666654393324	1.800674331030545
118	2019/9/28	39.34704908570646	1.6543167861634374
119	2019/10/3	39.48234519140345	1.3193760759177025
120	2019/10/14	39.76685700587535	0.42866850701850245
121	2019/10/15	39.79308448429512	0.8341191801859287
122	2019/10/16	39.887023175272205	0.5577568647727483
123	2019/10/25	40.00457749042424	0.2054900241561671
124	2019/10/30	39.97992741561087	0.14666189545630437
125	2019/11/4	40.12024079317384	0.39945334384994824
126	2019/11/7	40.00370585731195	0.37217298770706636
127	2019/11/14	40.18777343601885	0.41901472642221876
128	2019/11/20	40.40400731161505	0.5020661682572524
129	2019/11/21	40.38173864058011	0.3152943277378919
130	2019/11/26	40.24422292859733	0.30554520393832363
131	2019/11/27	40.644946640390124	0.8877744740083756
132	2019/12/2	40.441722952016384	0.39400793894546493
133	2019/12/5	39.198716254222674	0.9066850142263658
134	2019/12/7	39.25190355649289	0.6185036596407917
135	2019/12/11	39.35752227092877	0.42324966894200144
136	2019/12/16	39.29615435974148	0.41913261825694204
137	2019/12/26	39.28852539735043	0.2637712619249205
138	2020/1/3	39.46303298844689	0.5715374350657654
139	2020/1/8	39.32475810587746	0.35272410680811245
140	2020/1/8	39.32475810587746	0.35272410680811245
141	2020/1/17	39.44809092440568	0.32584631208356796
142	2020/1/23	38.457043874324185	0.4197942418423563
143	2020/1/29	38.43422643010916	0.26363617710961473
144	2020/2/4	38.55881616832183	0.38444608607465297
145	2020/2/11	38.60038836976105	0.4599391696024844
146	2020/2/20	38.67531747449795	0.359770921210467
147	2020/2/25	38.69999996242233	0.34418478515895407
148	2020/3/5	38.85154346398989	0.322411679692828
149	2020/3/11	39.07760946109577	0.3287680070157228
150	2020/3/11	39.07760946109577	0.3287680070157228
151	2020/3/11	39.07760946109577	0.3287680070157228
152	2020/3/17	39.06705420611461	0.23443435479407793
153	2020/4/1	37.87343392032876	0.41797857740084116
154	2020/4/7	37.949749341961976	0.34874318902144835
155	2020/4/14	38.00517825001389	0.347209530539136
156	2020/4/21	37.753303324875624	0.5004802262146859
157	2020/4/28	38.07173284279764	0.44470912009347585
158	2020/5/5	38.193233285840314	0.3307165493324621
159	2020/5/12	38.40283363750585	0.25749343915629114
160	2020/5/13	38.359469679939934	0.3300675976419173
161	2020/5/18	38.56589335012582	0.31132742619516357
162	2020/5/20	38.55423629941082	0.2903237109406307
163	2020/5/25	39.262139477618504	1.4192960428303283
164	2020/6/1	39.03869060658146	0.2718839158483906
165	2020/6/2	39.06993809096036	0.3107983930346201
166	2020/6/11	38.91928051070184	0.46097952873697545
167	2020/6/15	39.89799361013813	1.5689697417270436
168	2020/6/23	39.60857647985983	0.3152245115801477
169	2020/6/26	39.94524353522173	0.8589244375967516
170	2020/7/2	39.926965585228466	0.30171900492069026
171	2020/7/7	40.10033223653017	0.40657872987480304
172	2020/7/17	40.41877555715882	0.5093488202229698
173	2020/7/23	40.30299592076311	0.7209419179066375
174	2020/7/23	40.30299592076311	0.7209419179066375
175	2020/7/28	40.603789602156375	0.6737025065936167
176	2020/8/4	41.048542335345076	0.39456926624791633
177	2020/8/13	41.51521209778024	0.29331533566103757
178	2020/8/19	41.73430720736809	0.5039208987483109
179	2020/8/26	41.9013699685876	0.2780866848885591
180	2020/9/3	42.02708962652756	0.42424547908102545
181	2020/9/10	42.34023799616362	0.4211765324992914
182	2020/9/16	42.37065670826089	0.42001675829809226
183	2020/9/24	42.60419074346706	0.523093905932071
184	2020/9/30	42.652259165306326	0.5602170874567046
185	2020/10/8	42.591036340350556	0.8629822489375438
186	2020/10/14	42.65292780283403	0.747239323759033
187	2020/10/22	42.446889400780556	0.7528698374255408
188	2020/10/29	42.89771856147814	0.7752653814665714
189	2020/11/4	42.808409322151796	0.7402230609403392
190	2020/11/12	42.73723853308017	0.3278659254556969
191	2020/11/18	42.76840374474382	0.5246038037901146
192	2020/11/25	42.15657059026372	1.2218005632906495
193	2020/12/3	42.14377388420962	1.1187092950607083
194	2020/12/10	42.61300872543504	0.48840629998950075
195	2020/12/15	42.60209326024691	0.9617503196879085
196	2020/12/21	42.26443179907947	0.873261658058795
197	2020/12/29	42.17871894884763	1.3401958484547105
198	2021/1/5	42.22757959953648	0.8180933400791063
199	2021/1/13	42.02796213457234	0.4958827899380618
200	2021/1/20	41.58105006139483	0.9309755452550122
201	2021/1/27	41.682566176785016	0.5942461922464476
202	2021/2/3	41.47201635795633	0.8943178175970194
203	2021/2/12	41.48184640019224	0.8189739642984892
204	2021/2/17	41.57593269248486	0.6142501906317178
205	2021/2/24	41.440443829939305	0.7189243561787385
206	2021/3/5	41.58852051280257	0.48332301770342706
207	2021/3/10	41.07530309225858	0.5338644262820843
208	2021/3/15	41.19454943651133	0.3066944385860188
209	2021/3/24	40.78563451701325	0.4624255964019903
210	2021/4/6	41.039089444656184	0.18035563697353788
211	2021/4/13	41.149107247820396	0.35994804985469286
212	2021/4/20	40.99544724253822	0.1260148597635658
213	2021/4/27	40.748874962564834	0.17229690349713092
214	2021/5/6	41.071833864155586	0.4309992242646969
215	2021/5/13	41.17134477390857	0.17295897606935753
216	2021/5/20	41.500506699081505	0.4329768907355803
217	2021/5/25	41.21650158625715	0.7688308511510541
218	2021/6/2	40.94140984342047	0.24208539337047366
219	2021/6/8	41.179513918354665	0.3112268433102028
220	2021/6/14	41.25226581237632	0.17880517563355236
221	2021/6/22	41.32636128473876	0.21732503262518402
222	2021/7/1	41.66703815300871	0.22840555337890586
223	2021/7/6	41.991224646844294	0.3729590520665832
224	2021/7/14	42.399321173809994	0.7677592720379266
225	2021/7/20	42.2269309467103	0.4808214017323635
226	2021/7/27	42.40460784079755	0.41176832523909235
227	2021/8/3	42.662325560692274	0.18711481753036655
228	2021/8/9	42.27339792728991	1.7490934777491547
229	2021/8/13	42.90088739995477	1.6216145484649296
230	2021/8/16	42.95419795706651	0.5271705609631127
231	2021/8/19	43.284487278945875	0.4061844589861584
232	2021/8/24	43.22606915018077	0.7628307309570708
233	2021/8/26	43.421251878326046	0.5120173146706903
234	2021/8/30	43.33415607257015	0.28339296182682105
235	2021/9/2	43.38533902286133	0.3161983296367172
236	2021/9/13	43.668338059498815	0.2738211968582503
237	2021/9/20	43.75497744508742	0.29261936012537915
238	2021/9/27	43.677212666035985	0.16563151213198618
239	2021/9/30	43.71809284072832	0.13041395828816177
240	2021/10/7	43.777911523444565	0.5951728711539622
241	2021/10/11	43.64230747979586	0.6065003556264172
242	2021/10/18	43.76742939605603	0.6478748967267438
243	2021/10/28	43.42816938299775	0.5350870019109147
244	2021/11/4	43.43422280685093	1.3201364102726973
245	2021/11/11	43.36206931995067	0.9458004991930161
246	2021/11/18	42.588154698259636	1.7756761185496484
247	2021/11/26	42.92181604566909	0.48208202879242634
248	2021/12/1	42.801586519768506	0.2465263895391949
249	2021/12/10	42.815279533087136	0.5468971066680562
250	2021/12/15	42.74958157988426	0.23519422501039058
251	2021/12/21	42.573268818412195	0.7303922343184038
252	2021/12/28	42.56689177662848	1.6453583774519418
253	2022/1/4	42.35728664886339	0.6207700701483299
254	2022/1/12	42.04364515692098	1.1156821981239529
255	2022/1/19	42.32930444222458	0.3306424298707517
256	2022/1/27	42.11118570584602	0.9756980556516262
257	2022/2/2	42.3796884053849	0.3575328037796451
258	2022/2/10	41.985181521342966	0.5833591342068681
259	2022/2/16	42.049284443480225	0.5924834239584882
260	2022/2/24	42.03366639943663	0.47179031480157757
261	2022/3/2	41.779278693453676	0.5943550292272077
262	2022/3/11	41.840362217091965	0.5604902403466647
263	2022/3/24	40.42725297925947	0.7280450755973188
264	2022/3/28	40.45365288710983	0.36519849675676486
265	2022/4/6	39.7082531042059	0.3721835571313408
266	2022/4/11	39.53668457261836	0.27065012151664114
267	2022/4/19	39.510944276762785	0.5310667877425856
268	2022/4/22	39.44637189195792	0.451116204276466
269	2022/4/27	39.44947610693024	0.321755497842999
270	2022/5/6	39.23773151473135	0.2217690319662817
271	2022/5/13	39.327751572353954	0.324418588727548
272	2022/5/18	39.5260172993659	0.15669321186139315
273	2022/5/26	39.86260728148001	0.44137161200671227
274	2022/6/2	39.621973611320726	0.36557870986692015
275	2022/6/10	40.274823824713806	0.1967948772149297
276	2022/6/17	40.650072397767104	0.21398362427317652
277	2022/6/24	40.86545751712609	0.23629252304575235
278	2022/6/30	41.005446973338415	0.3092531280034636
279	2022/7/6	41.253257330752504	0.2868932350839139
280	2022/7/14	41.65202001949162	0.46270373894318956
281	2022/7/20	41.305152869613934	0.8220771074291093
282	2022/7/28	41.71874860902355	0.7640075516816247
283	2022/8/3	42.015083155892505	0.5373510563896076
284	2022/8/11	42.28318748204985	0.6426671158344379
285	2022/8/17	42.572897909400865	0.6324717575864071
286	2022/8/24	42.7415023341166	0.6930076897162415
287	2022/9/1	43.81135863707604	1.1340612299175434
288	2022/9/7	43.60349320673121	1.1904359707768415
289	2022/9/15	43.42266516130205	0.8831036969723947
290	2022/9/21	43.430333869641196	1.0182909935733422
291	2022/9/29	43.055499304087604	0.4387728267325959
292	2022/10/5	43.045271157368006	0.43310839273594237
293	2022/10/11	42.37629877668352	0.749620299164739
294	2022/10/18	42.14989138762484	0.5952791263814574
295	2022/10/26	42.130648698401565	0.9103037428801497
296	2022/11/2	42.22880374626659	0.5914534564865542
297	2022/11/9	42.37552524038164	0.6477303627412351
298	2022/11/17	42.282993188348044	0.1596938960080804
299	2022/11/24	42.13467008618029	1.1160580236030877
300	2022/12/1	42.25131877409592	0.38901156476303833
301	2022/12/7	41.48777773451741	0.4630846953114602
302	2022/12/16	41.32826134060659	0.3376321076875593
303	2022/12/20	41.21687057055428	0.4467200458638544
304	2022/12/27	40.60429200892767	2.8034943321215957
305	2023/1/3	40.283938386146225	2.792510545837938
306	2023/1/10	41.03675653489747	0.837052736508532
307	2023/1/20	41.585391320675605	0.8805138224559297
308	2023/1/25	41.22740419235764	0.33094929843093035
309	2023/2/1	40.76609993443442	1.2277319836066685
310	2023/2/8	40.935889590048355	0.9314306390494209
311	2023/2/14	41.23720319124435	0.4973681653682502
312	2023/2/23	41.1709059078593	0.5266182815486817
313	2023/3/1	41.00220194149954	0.7163141540858159
314	2023/3/8	40.98819934345367	0.5442698971159113
315	2023/3/16	40.68528278255469	0.7954668003720654
316	2023/3/22	41.18389436018705	0.27511399018870347
317	2023/3/29	41.08567242320716	1.0351537555299104
318	2023/4/4	41.30195330421749	0.551371452214615
319	2023/4/11	41.618284516680355	0.28246903490178243
320	2023/4/20	41.913428315650265	0.4506797820732556
321	2023/4/27	41.88913893760813	0.5837043467636439
322	2023/5/4	42.044381946595706	0.572592165913191
323	2023/5/11	41.929393221593365	0.6783349820837978
324	2023/5/18	42.59768311907715	0.3208888847603623
325	2023/5/25	41.908474043697	0.538860424330176
326	2023/5/31	42.06588174768506	0.6186474255468237
327	2023/6/5	42.094069239806934	0.15770160306323738
328	2023/6/13	41.84788389676176	0.8000733084456019
329	2023/6/21	42.209801427668005	0.5314196791014212
330	2023/6/28	42.43573471324389	0.6179901570127517
331	2023/7/5	42.55739428106234	0.47784110920167155
332	2023/7/12	42.59699944236626	0.7738718452746097
333	2023/7/19	43.13470307250441	0.7456201285426663
334	2023/7/26	43.16025382327717	0.7611399783693353
335	2023/8/1	43.00146986863676	0.8887267878838737
336	2023/8/10	43.4093606535719	0.6511787307068027
337	2023/8/17	43.19923070640605	1.3432111867114915
338	2023/8/24	43.11301531059767	2.0125561135906573
339	2023/8/30	44.104982174723624	1.031877774537912
340	2023/9/7	43.91486242845236	0.37032543197664863
341	2023/9/13	43.54695706943063	0.8931487923611608
342	2023/9/21	43.991659530090395	0.688639658591359
343	2023/9/27	44.33935958277962	0.6209054758919379
344	2023/10/5	44.19393710894352	1.2526881907940561
345	2023/10/11	43.52559860715967	2.809601483052789
346	2023/10/17	44.09916998332884	1.410077175375554
347	2023/10/25	44.45660030014576	0.7021869765593988
348	2023/10/31	44.523918374624145	0.5495051560049142
349	2023/11/8	43.97852911348524	2.5906170295963764
350	2023/11/16	44.32900630117142	1.0574701074899695
351	2023/11/24	44.74587692470561	0.4482255223572373
352	2023/11/29	44.456840999851046	0.7777361346094708
353	2023/12/7	43.89418041535264	1.2262550911576324
354	2023/12/13	43.86968017428578	1.2386339750202748
355	2023/12/19	43.79251112355196	2.0803256555317886
356	2023/12/27	43.58345798583496	1.6082094720149995
357	2024/1/3	43.98089858562297	0.6397164255890565
358	2024/1/9	44.066405181122114	1.1103053038368509
359	2024/1/16	43.9121912026553	0.31482523092045245
360	2024/1/23	42.59280697919424	1.4061548130237524
361	2024/2/1	43.40902195844489	0.6616674098775327
362	2024/2/6	43.42447143179567	0.8247506687355667
363	2024/2/13	43.33962522810104	0.4419329326345895
364	2024/2/20	43.409921382710465	0.4092657257233437
365	2024/3/7	43.72691945416199	0.2085432976494484
366	2024/3/13	43.41225632615087	0.38676234487786615
367	2024/3/20	43.17614995358353	0.6025885189377266
368	2024/3/26	43.21440363983571	0.6016745213557042
369	2024/4/2	43.284648216693455	0.6563601326258094
370	2024/4/10	43.250898667401096	0.7576750859169232
371	2024/4/16	43.17298999807502	1.0107316946472258
372	2024/4/24	43.509174689819304	0.44142474839773427
373	2024/4/29	42.642721499170996	1.3025919426342527
374	2024/5/10	43.61041405773694	0.5006306696090844
375	2024/5/15	43.25837105208647	0.941125245151579
376	2024/5/22	43.647303667110855	1.3065872905386466
377	2024/5/29	43.43824269074715	1.0419910460043575
378	2024/6/5	43.91184094417499	0.6498034362073187
379	2024/6/10	43.734957128865766	0.7642400554679474
380	2024/6/18	43.678585504233844	0.32264751683485354
381	2024/6/25	43.8708478541094	1.1673199967239254
382	2024/7/3	43.88985766944386	0.8434656395524596
383	2024/7/9	43.81654598369638	0.6841486321413642
384	2024/7/18	44.56471699175254	0.24087619448840564
