{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CAPITULOS","type":"text"},{"id":"CREDITOS INICIALES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR INCORPORACION DE REMANENTES","type":"text"},{"id":"MODIFICACIONES APROBADAS POR LAS RESTANTES MODALIDADES","type":"text"},{"id":"CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"GASTOS COMPROMETIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE GASTOS COMPROMETIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS SOBRE CREDITOS DEFIN","type":"text"},{"id":"PAGOS LIQUIDOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS","type":"text"},{"id":"PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS SOBRE OBLIGACIONES RECONOCIDAS","type":"text"},{"id":"OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO","type":"text"},{"id":"REMANENTE DE CREDITO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1.- Gastos de personal","25821285.7","0","1320821.06","27142106.76","27043894.88","99,64 %","27043894.88","99,64 %","27043894.88","99,64 %","100,00 %","0","98211.879999999"],
    [2,"2.- Gastos en bienes corrientes y servicios","21220723.77","357399.7","346259.98","21924383.45","19691785.76","89,82 %","19206284.18","87,60 %","18344676.65","83,67 %","95,51 %","861607.530000001","2718099.27"],
    [3,"3.- Gastos financieros","1010000","0","-68000","942000","924785.63","98,17 %","924785.63","98,17 %","924785.63","98,17 %","100,00 %","0","17214.37"],
    [4,"4.- Transferencias corrientes","12479820.01","267599.94","325126.33","13072546.28","12646428.79","96,74 %","12646428.79","96,74 %","11848766.97","90,64 %","93,69 %","797661.819999998","426117.49"],
    [5,"5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS","665000","0","-665000","0","0","---","0","---","0","---","---","0","0"],
    [6,"6.- Inversiones Reales","4979539.02","19308232.61","7457812.23","31745583.86","13282629.59","41,84 %","10362751.33","32,64 %","9365288.7","29,50 %","90,37 %","997462.630000001","21382832.53"],
    [7,"7.- Transferencias de capital","60020","0","3895.09","63915.09","52000","81,36 %","52000","81,36 %","52000","81,36 %","100,00 %","0","11915.09"],
    [8,"8.- Activos financieros","600000","0","0","600000","225374.12","37,56 %","225374.12","37,56 %","225374.12","37,56 %","100,00 %","0","374625.88"],
    [9,"9.- Pasivos financieros","4100000","0","4259769.07","8359769.07","3764939.22","45,04 %","3764939.22","45,04 %","3764939.22","45,04 %","100,00 %","0","4594829.85"]
]}
