﻿_id	idtrafico	nombreincidencia	detalleincidencia	fechainicio	fechafin	calle	longitud	latitud	url
1	30396	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	SEÑALIZADO SOCAVÓN CON 4 NEW JERSEY ETC.. CON MOTIVO DEL PELIGRO HUNDIMIENTO, REPUESTAS SEÑALES CON LA ÚLTIMA RIADA DEL DÍA 2 MARZO 2025	14/01/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO REAL DE VERA, CON CAMINO LA HIGUERA, ALTURA BADÉN  RAMAL RAMBLA NOGALTE,EXP.  40/2025	-1.72475247841696	37.5444911907333	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30396
2	32691	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	DE  8 A 18:00 HORAS, OBRAS AGUAS DE LORCA.- 	29/04/2026 0:00:00	15/05/2026 0:00:00	C/ SIERRA DE PERICAY, SIERRA DE ENMEDIO Y C/ ABOGADO JOSE LUIS ARAGON, EXP. 593/2026 matriz 299/2026	-1.710068300231	37.655948245738	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32691
3	32653	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	BYPASS, EN CAMINO RIEGO VELOPACHE, ALTURA Nº 12, desvío provisional del trazado original, por obras ejecución de zapatas del paso superior de vehículos previsto, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	20/04/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO RIEGO DE VELOPACHE, 12 BYPASS, EXP. 551/2026 matriz 498/2024	-1.70643564653157	37.6502006235114	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32653
4	28996	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/01/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO DE RIEGO VELOPACHE, TRAMO DE VIAL DESDE C  RUBIO,PASO A NIVEL CAMINO VERA TRAMO JUNTO Y PARALELO A VÍA FÉRREA, DIP. TORRECILLA, OBRAS DE AVE, EXP. 316/2024, MATRIZ 212/2024	-1.70620036746692	37.6506564992639	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28996
5	29663	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	 - CORTE VIAL, EXCEPTO RESIDENTES, POR OBRAS AVE excavación y zanja para trabajos de reposición de servicios, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. ESTRECHAMIENTOS a partir del 30 de agosto de 2024	15/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE LORCA-PULPI: ADIF CORTA AL TRÁFICO CAMINO VERA ALTURA N  13, Y DESVÍO ALTERNATIVO BYPASS POR CAMINO VELOPACHE A CAMINO VERA EXP. 984/2024 matriz 498/2024	-1.70509467251796	37.6530134873313	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29663
6	32144	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS AVE CAMINO VERA, ESTRECHAMIENTO DEJANDO UN SOLO SENTIDO HACIA LORCA DESDE EL Nº 21 DE CAMINO VERA HASTA AV. DE SUTULLENA, Y SE HABILITA EL PASO, BYPASS, DESDE CAMINO RIEGO VELOPACHE A CAMINO VERA SENTIDO PUERTO LUMBRERAS, por obras ejecución de zapatas de los muros, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	14/01/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO DE VERA, ENTRE N21 Y AV. SUTULLENA,1 SOLO SENTIDO HACIA LORCA Y DESVIO ALTERNATIVO SENTIDO PUERTO LUMBRERAS BYPASS POR CAMINO RIEGO VELOPACHE A CAMINO VERA, EXP. 42/2026 MATRIZ 498/2024	-1.70445156509633	37.6549936923245	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32144
7	31394	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	SEÑALIZADO CON PINTURA AMARILLA PROVISIONAL POR OBRAS DEL CASTILLO Y PASO VEHÍCULOS PESADOS, responsable  de las indicadas obras debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal y regulación tráfico alternativo. 	15/07/2025 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	CAMBIO SENTIDO CIRCUNVALACIÓN NORTE DE ENTRADA Y SUR DE SALIDA DEL CASTILLO QUEDADO PROVISIONALMENTE Y PUNTUALMENTE DOS SENTIDOS POR OBRAS LADERA DEL CASTILLO,EXP.  1029/2025	-1.70388954308034	37.6768021162559	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31394
8	29607	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO  EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024	-1.70382383118973	37.6563675938595	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607
9	29392	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA,  CON MÁQUINARIA, ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.  	23/05/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, 23/05/2024,  HASTA LAS 7 HORAS DÍA 24/05/2024, CAMINO MARÍN,  Y CORTE CAMINO HONDO, RESTO DE DÍASALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 718/2024, MATRIZ 692/2024	-1.699698490999	37.6659413016179	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29392
10	31134	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	MODIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL EN DICHA ZONA  (PINTURA AMARILLA EJE Y MARGENES CARRILES DE DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO CON SUS FLECHAS CORRESPONDIENTES Y   SEÑALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO PASO PEATONES PROVISIONAL ETC.) POR ADIF PARA OBRAS DEL AVE,  responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/05/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, PROXIMIDAD A VÍA FÉRREA,EXP.  769/2025 Y MATRIZ  692/2025	-1.69964096191263	37.6659830759593	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31134
11	31682	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN ALAMEDA CERVANTES CON C/. JOSÉ ESPINOSA POMARES (Calle estación de autobuses) con  motivo de obras de ADIF, para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. -	30/09/2025 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	OBRAS DE ADIF PARA EL AVE-SOTERRADO: DESDE 14 HORAS,30/09/2025, ABIERTO TRÁFICO EN ALAMEDA CERVANTES, ENTRE ALTURA VÍA FÉRREA Y C/. JOSÉ ESPINOSA POMARES, 1312/2025, MATRIZ   EXP. 927/2025	-1.69792431023122	37.6696433830918	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31682
12	31927	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	ANDAMIO EUROPEO PARA OBRAS ARREGLO INMUEBLE FUNDACIÓN CRISTINA ARCAS VALERO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido seguridad peatonal  CON INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ZONA 10 PRIORIDAD PEATONAL.  	19/11/2025 0:00:00	31/10/2026 0:00:00	C/. CORREDERA, 51 Y 53, EXP. 1551/2025 Y MATRIZ 394/2025	-1.69779008524545	37.6760401272194	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31927
13	30384	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, DEMOLICIÓN DE ROTONDA MÁS PRÓXIMA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	14/01/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: ALAMEDA DE CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 23/2025, MATRIZ  692/2024	-1.69758354926939	37.6690607900939	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30384
14	32692	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	DE 8 A 18;00 HORAS, OBRAS AGUAS DE LORCA.	29/04/2026 0:00:00	15/05/2026 0:00:00	C/ SAN FERNANDO INTERSECCION C/ BEATO FRAY PEDRO SOLER. EXP. 594.2026	-1.6963791833526	37.6810225685207	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32692
15	31277	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	Esta concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, sobre reordenación tráfico rodado en Camino del Gato, C/. Actor Ramón Meca, C/. Actor Antonio Tudela y parte Camino Marín con motivo del próximo corte al tráfico Alameda Cervantes, altura vía férrea por obras de ADIF para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal	18/06/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO DEL GATO, C/. ACTOR RAMON MECA, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y PARTE CAMINO MARIN, EXP. 916/2025	-1.695969184719	37.665346810904	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31277
16	32724	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	RESERVA ESPACIO, AV. EUROPA EN CARRIL BICI Y PARTE DE ACERA, para instalación de canaleta A/A en fachada de inmueble con máquina elevadora, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/05/2026 0:00:00	09/05/2026 0:00:00	AV. EUROPA, 27C Y C/PASEO GUERRA, 13, EXP. 626/2026	-1.68496770820181	37.6815825060906	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32724
17	32733	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	RESERVA ESPACIO DE 8:00 A 18:00 HORAS, proximidad bar Polonia, obras construcción arqueta en el pavimento para Aguas de Lorca, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/05/2026 0:00:00	29/05/2026 0:00:00	CAMINO DE PINA, PROXIMIDAD BAR POLONIA, EXP. 634/2026 matriz 71/2026	-1.67834071203761	37.6829382257283	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32733
18	32732	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	ESTRECHAMIENTOS por rotura rejilla imbornal carril derecho. Señalizado con 14 conos, paso obligatorio, peligro estrechamiento, peligro indefinido y velocidad 30.	07/05/2026 0:00:00	31/05/2026 0:00:00	RONDA CENTRAL, BAJO PUENTE VIA FERREA SENTIDO MURCIA-AGUILAS, EXP. 635/2026	-1.67683003119403	37.6811730489771	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32732
