﻿_id	idtrafico	nombreincidencia	detalleincidencia	fechainicio	fechafin	calle	longitud	latitud	url
1	30396	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	SEÑALIZADO SOCAVÓN CON 4 NEW JERSEY ETC.. CON MOTIVO DEL PELIGRO HUNDIMIENTO, REPUESTAS SEÑALES CON LA ÚLTIMA RIADA DEL DÍA 2 MARZO 2025	14/01/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO REAL DE VERA, CON CAMINO LA HIGUERA, ALTURA BADÉN  RAMAL RAMBLA NOGALTE,EXP.  40/2025	-1.72475247841696	37.5444911907333	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30396
2	28996	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/01/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO DE RIEGO VELOPACHE, TRAMO DE VIAL DESDE C  RUBIO,PASO A NIVEL CAMINO VERA TRAMO JUNTO Y PARALELO A VÍA FÉRREA, DIP. TORRECILLA, OBRAS DE AVE, EXP. 316/2024, MATRIZ 212/2024	-1.70620036746692	37.6506564992639	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28996
3	29607	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	ESTRECHAMIENTOS, DESDE 01/10/2024, POR OBRAS DEL AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CORTE DEL 01/07/2024 AL 09/09/2024:OBRAS AVE SOTERRADO: ADIF CORTA EL TRÁFICO RODADO  EN AVDA. SUTULLENA, BAJO PUENTE RONDA SUR, RM-11, ENTRADA PROHIBIDA, R-101, EXCEPTO RESIDENTES, EXP. 918/2024, MATRIZ 692/2024	-1.70382383118973	37.6563675938595	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29607
4	29392	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DEL AVE, RETIRADA VÍA FÉRREA,  CON MÁQUINARIA, ETC. responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.  	23/05/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRAMIENTO: CORTE VIAL, 23/05/2024,  HASTA LAS 7 HORAS DÍA 24/05/2024, CAMINO MARÍN,  Y CORTE CAMINO HONDO, RESTO DE DÍASALTURA VÍA FÉRREA,EXP. 718/2024, MATRIZ 692/2024	-1.699698490999	37.6659413016179	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29392
5	31134	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	MODIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN VIAL EN DICHA ZONA  (PINTURA AMARILLA EJE Y MARGENES CARRILES DE DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO CON SUS FLECHAS CORRESPONDIENTES Y   SEÑALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO PASO PEATONES PROVISIONAL ETC.) POR ADIF PARA OBRAS DEL AVE,  responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/05/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, PROXIMIDAD A VÍA FÉRREA,EXP.  769/2025 Y MATRIZ  692/2025	-1.69964096191263	37.6659830759593	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31134
6	30384	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, DEMOLICIÓN DE ROTONDA MÁS PRÓXIMA, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	14/01/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS ADIF PARA AVE SOTERRADO: ALAMEDA DE CERVANTES, ALTURA VÍA FÉRREA, EXP. 23/2025, MATRIZ  692/2024	-1.69758354926939	37.6690607900939	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30384
7	31277	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	Esta concejalía de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a través de la Policía Local, considera oportuno establecer especiales normas de circulación para el tráfico de vehículos, sobre reordenación tráfico rodado en Camino del Gato, C/. Actor Ramón Meca, C/. Actor Antonio Tudela y parte Camino Marín con motivo del próximo corte al tráfico Alameda Cervantes, altura vía férrea por obras de ADIF para EJECUCIÓN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. PLATAFORMA Y ESTACIÓN. TRAMO INTEGRACIÓN LORCA. Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal	18/06/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CAMINO DEL GATO, C/. ACTOR RAMON MECA, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y PARTE CAMINO MARIN, EXP. 916/2025	-1.695969184719	37.665346810904	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31277
8	33232	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	RESERVA ESPACIO DE 8:00 A 19:00 HORAS, EXCEPTO SÁBADOS Y FESTIVOS, carril derecho sentido de la marcha desde Avda. Juan Carlos I hacia Avda. Europa, y una vez acabados los trabajos en ese sentido, se ocupará el otro carril derecho sentido de la marcha desde Avda. Europa hacia Avda. Juan Carlos I, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	11/09/2026 0:00:00	09/12/2026 0:00:00	PUENTE DE SAN DIEGO, entre Avda. Europa y Avda. Santa Clara, EXP. 1150/2026	-1.69293460583634	37.6785437827407	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33232
9	33457	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	RESERVA ESPACIO DE 11:00 A 13:30 HORAS para carga-descarga material tubos hormigón, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	06/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	CAMINO DE VERA, 149, EXP. 1368/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33457
10	33474	Estrechamiento de la calzada (paso alternativo)	COLOCACION DE MAQUINA TIJERA ELEVADORA. TRABAJOS REPARACION  DE FACHADA.SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA, INCLUIDO PASILLO SEGURIDAD PEATONAL. 	06/11/2026 0:00:00	08/11/2026 0:00:00	C/ TRAVESIA RAMON Y CAJAL ESQ, AMDA. FAJARDO EL BRAVO. 			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33474
